Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.unipampa.edu.br/jspui/handle/riu/8804
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Deifeld, Telmo Egmar Camilo | - |
dc.creator | Bourscheid, Jhulianni Luísa | - |
dc.date.accessioned | 2024-01-08T19:39:28Z | - |
dc.date.available | 2024-01-08 | - |
dc.date.available | 2024-01-08T19:39:28Z | - |
dc.date.issued | 2023-12-05 | - |
dc.identifier.citation | BOURSCHEID, Jhulianni Luísa. Verificação experimental da fluência na madeira: pinus elliottii. Orientador: Telmo Egmar Camilo Deifeld. 2023. 43p. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharel em Engenharia Civil) - Universidade Federal do Pampa, Curso de Engenharia Civil, Alegrete, 2023. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unipampa.edu.br/jspui/handle/riu/8804 | - |
dc.description.abstract | Wood has great relevance in civil construction, as it is a renewable material that requires little energy in production compared to other materials. Furthermore, it has interesting behavior in relation to fire and hygroscopic properties. To use it, it is necessary to have knowledge of its properties, especially strength. Strength can vary over time, a characteristic called creep, which is rarely addressed in NBR7190 (2022) but must be considered. A 4-point bending test was carried out for 6 weeks to observe the effects of creep on the piece. Spreadsheets and a graph of displacement over time were created with the results of the test. It was concluded that the displacement calculated with the creep coefficient is relatively close to the values found for the test and the graph presented is similar to that found in the literature. Despite this, as it is an anisotropic material, variations in properties, including resistance, may occur. Keywords: wood, creep, strength. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Pampa | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Engenharia civil | pt_BR |
dc.subject | Madeira | pt_BR |
dc.subject | Resistência de materiais | pt_BR |
dc.subject | Fluência | pt_BR |
dc.subject | Civil engineering | pt_BR |
dc.subject | Strength of materials | pt_BR |
dc.subject | Wood | pt_BR |
dc.subject | Creep | pt_BR |
dc.title | Verificação experimental da fluência na madeira: pinus elliottii | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.publisher.initials | UNIPAMPA | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS | pt_BR |
dc.description.resumo | A madeira tem grande relevância na construção civil, por se tratar de um material renovável e que demanda pouca energia na produção em comparação com outros materiais. Além disso, ela possui comportamento interessante em relação ao fogo e propriedades higroscópicas. Para sua utilização, é necessário ter conhecimento de suas propriedades, em especial a resistência. A resistência pode variar ao longo do tempo, característica denominada fluência, pouco abordada na NBR7190 (2022) mas que deve ser considerada. Foi realizado um ensaio de flexão em 4 pontos por 6 semanas, para observar os efeitos da fluência na peça. Com os resultados do ensaio foram elaboradas planilhas e um gráfico do deslocamento ao longo do tempo. Concluiu-se que o deslocamento calculado com o coeficiente de fluência é relativamente próximo dos valores encontrados para o ensaio e o gráfico apresentado é similar ao encontrado na literatura. Apesar disso, por se tratar de um material anisotrópico, podem ocorrer variações nas propriedades, inclusive na resistência. Palavras-Chave: madeira, fluência, resistência. | pt_BR |
dc.publisher.department | Campus Alegrete | pt_BR |
Aparece en las colecciones: | Engenharia Civil |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
JHULIANNI LUISA BOURSCHEID - 2023.pdf | 997.44 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.