???jsp.display-item.identifier???
https://repositorio.unipampa.edu.br/jspui/handle/riu/8748
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.full???
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.dcfield??? | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.value??? | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.lang??? |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Rossi, Fábio Diniz | - |
dc.creator | Temp, Daniel Chaves | - |
dc.date.accessioned | 2023-12-11T19:33:42Z | - |
dc.date.available | 2023-12-11T19:33:42Z | - |
dc.date.issued | 2023-10-19 | - |
dc.identifier.citation | TEMP, Daniel Chaves. Migração de registros de imagens de aplicações conteinerizadas baseada na mobilidade dos usuários em infraestruturas de borda. Orientador: Fábio Diniz Rossi. 2023. 51p. Alegrete. Dissertação (Mestrado em Engenharia Elétrica) – Universidade Federal do Pampa, Campus Alegrete, Alegrete, 2023. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unipampa.edu.br/jspui/handle/riu/8748 | - |
dc.description.abstract | Containerization is the leading virtualization technology implemented in Edge Computing environments due to its low resource consumption and fast provisioning times. The challenge of intelligently placing container registries in the infrastructure becomes more apparent as these entities significantly affect the speed at which containers are provisioned. Existing research on container registry management has focused on defining predefined container registry locations, neglecting the potential variability in demand for container images influenced by factors such as user mobility. This work proposes a new strategy that dynamically provisions container records based on user mobility. While provisioning new registries close to users ensures shorter application provisioning times, deprovisioning idle registries optimizes edge infrastructure utilization regarding power consumption. Simulated experiments demonstrate that our dynamic registry provisioning approach outperforms current strategies regarding application provisioning time and power savings. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Pampa | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Computação em nuvem | pt_BR |
dc.subject | Edge Computing | pt_BR |
dc.subject | Processamento de imagens | pt_BR |
dc.subject | Contêineres | pt_BR |
dc.subject | Cloud computing | pt_BR |
dc.subject | Image processing | pt_BR |
dc.subject | Conteiners | pt_BR |
dc.title | Migração de registros de imagens de aplicações conteinerizadas baseada na mobilidade dos usuários em infraestruturas de borda | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.contributor.advisor-co1 | Luizelli, Marcelo Caggiani | - |
dc.publisher.initials | UNIPAMPA | pt_BR |
dc.publisher.program | Mestrado Acadêmico em Engenharia Elétrica | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS | pt_BR |
dc.description.resumo | A conteinerização é a principal tecnologia de virtualização implementada em ambientes de Edge Computing devido ao seu baixo consumo de recursos e tempos de provisionamento rápidos. O desafio de posicionar de forma inteligente os registros de contêiner na infraestrutura torna-se mais evidente, pois essas entidades afetam muito a velocidade na qual os contêineres são provisionados. A pesquisa existente sobre gerenciamento de registro de contêiner tem se concentrado na definição de locais predefinidos de registro de contêiner, negligenciando a variabilidade potencial na demanda por imagens de contêiner influenciada por fatores como a mobilidade do usuário. Este trabalho propõe uma nova estratégia que provisiona dinamicamente registros de contêineres com base na mobilidade do usuário. Enquanto o provisionamento de novos registros próximos aos usuários garante tempos de provisionamento de aplicativos mais curtos, o desprovisionamento de registros ociosos otimiza a utilização da infraestrutura de borda em termos de consumo de energia. Experimentos simulados demonstram que nossa abordagem de provisionamento de registro dinâmico supera as estratégias atuais em relação ao tempo de provisionamento de aplicativos e economia de energia. | pt_BR |
dc.publisher.department | Campus Alegrete | pt_BR |
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.appears??? | Mestrado em Engenharia Elétrica |
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.files???
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.file??? | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.description??? | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.filesize??? | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.fileformat??? | |
---|---|---|---|---|
Dissertação - Daniel Chaves Temp - 2023.pdf | 979.08 kB | Adobe PDF | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.view??? |
???jsp.display-item.copyright???