???jsp.display-item.identifier???
https://repositorio.unipampa.edu.br/jspui/handle/riu/8585
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.full???
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.dcfield??? | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.value??? | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.lang??? |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Vieira, Frederico Costa Beber | - |
dc.creator | Juli , Lucas Belmontt de | - |
dc.date.accessioned | 2023-08-29T13:29:15Z | - |
dc.date.available | 2023-05-06 | - |
dc.date.available | 2023-08-29T13:29:15Z | - |
dc.date.issued | 2023-04-25 | - |
dc.identifier.citation | JULI, Lucas Belmontt de. Estudo de germinação de Neptunia pubescens benth. (fabaceae) no Bioma Pampa. 2023. 41 p. Dissertação (Mestrado em Ciências Biológicas) - Universidade Federal do Pampa, Campus São Gabriel, São Gabriel, 2023. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unipampa.edu.br/jspui/handle/riu/8585 | - |
dc.description.abstract | Grassland vegetation in the state of Rio Grande do Sul (RS) has undergone significant changes as a result of changes in land use, threatening countless species with extinction. Among the necessary actions for the preservation of endangered species, it is essential to investigate the most effective methods for their multiplication and propagation. This work aimed to understand the germination behavior of the endangered grassland angiosperm species, Neptunia pubescens Benth., comparing the effectiveness of some methods for overcoming dormancy. The seeds were collected from a specimen found in the city of São Gabriel - RS. The experiment was carried out in a greenhouse, with 50% shade and automatic daily irrigation at the Federal University of Pampa, São Gabriel campus. The treatments to break dormancy were mechanical scarification using sandpaper, thermal scarification, by immersion in water at 90ºC for five minutes, and the control treatment, without scarification. The germination speed index of the species (GSI), percentage of germination (G%) and amount of seeds germinated daily, as well as other complementary indices, were evaluated. Mechanical scarification promoted mean values of G=85% and GSI=9.5, which were significantly higher (P<0.05) than the results of the control treatment (G=3% and GSI=0.2), while scarification thermal (G=5% and GSI=0.5) did not differ from the control. Considering the indices analyzed in this study, it is concluded that the mechanical scarification method is effective in breaking dormancy in Neptunia pubescens seeds, promoting better germination than the control treatment, while thermal scarification did not differ significantly from the control. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Pampa | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Espécie ameaçada | pt_BR |
dc.subject | Flora nativa | pt_BR |
dc.subject | Leguminosae | pt_BR |
dc.subject | Restauração ecológica | pt_BR |
dc.subject | Quebra de dormência | pt_BR |
dc.subject | Dormancy breaking | pt_BR |
dc.subject | Ecological restoration | pt_BR |
dc.subject | Endangered species | pt_BR |
dc.subject | Native flora | pt_BR |
dc.title | Estudo de germinação de Neptunia pubescens benth. (FABACEAE) no Bioma Pampa | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/9242515615903464 | pt_BR |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/4002044761102234 | pt_BR |
dc.contributor.advisor-co1 | Shneider, Angelo Alberto | - |
dc.contributor.referee1 | Bordignon, Sérgio Augusto de Loreto | - |
dc.contributor.referee2 | Souza, Velci Queiróz de | - |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/6515305945460230 | pt_BR |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/8570660944770195 | pt_BR |
dc.publisher.initials | UNIPAMPA | pt_BR |
dc.publisher.program | Mestrado Acadêmico em Ciências Biológicas | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS BIOLOGICAS | pt_BR |
dc.description.resumo | As vegetações campestres no estado do Rio Grande do Sul (RS) têm sofrido com significativas alterações em decorrência da mudança de uso do solo, ameaçando de extinção inúmeras espécies. Entre as ações necessárias para a preservação das espécies ameaçadas, é essencial investigar os métodos mais efetivos de multiplicação e propagação das mesmas. Esse trabalho objetivou compreender o comportamento germinativo da espécie de angiosperma campestre ameaçada de extinção, Neptunia pubescens Benth., comparando a eficácia de alguns métodos para superação da dormência. As sementes foram coletadas em um espécime encontrado no município de São Gabriel - RS. O experimento foi realizado em casa de vegetação, com sombrite a 50% e irrigação automática diária na Universidade Federal do Pampa, campus São Gabriel. Os tratamentos para quebra de dormência foram a escarificação mecânica com uso de lixa, a escarificação térmica, pela imersão em água a 90ºC por cinco minutos e o tratamento controle, sem escarificação. Avaliou-se o índice de velocidade de germinação da espécie (IVG), porcentagem de germinação (G%) e quantidade de sementes germinadas diariamente, bem como outros índices complementares. A escarificação mecânica promoveu valores médios de G=85% e IVG=9,5, que foram significativamente superiores (P<0,05) aos resultados do tratamento controle (G=3% e IVG=0,2), enquanto a escarificação térmica (G=5% e IVG=0,5) não diferiu do controle. Considerando os índices analisados neste estudo, conclui-se que o método da escarificação mecânica é efetivo na quebra de dormência em sementes de Neptunia pubescens, promovendo melhor germinação que o tratamento controle, enquanto a escarificação térmica não diferiu significativamente do controle | pt_BR |
dc.publisher.department | Campus São Gabriel | pt_BR |
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.appears??? | Mestrado em Ciências Biológicas |
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.files???
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.file??? | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.description??? | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.filesize??? | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.fileformat??? | |
---|---|---|---|---|
Estudo de germinação de Neptunia pubescens benth. (fabaceae) no Bioma Pampa.pdf | 1.18 MB | Adobe PDF | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.view??? |
???jsp.display-item.copyright???