???jsp.display-item.identifier???
https://repositorio.unipampa.edu.br/jspui/handle/riu/8566
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.full???
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.dcfield??? | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.value??? | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.lang??? |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Carvalho, Maurício Nunes Macedo de | - |
dc.creator | Leite, Natália Araújo Moraes | - |
dc.date.accessioned | 2023-08-09T21:48:36Z | - |
dc.date.available | 2023-08-07 | - |
dc.date.available | 2023-08-09T21:48:36Z | - |
dc.date.issued | 2023-07-15 | - |
dc.identifier.citation | LEITE, Natália Araújo Moraes. Certificações Ambientais na construção civil: uma análise comparativa sob a visão dos gestores. 58 p. 2023. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Engenharia de Produção) – Universidade Federal do Pampa, Campus Bagé, Bagé, 2023. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unipampa.edu.br/jspui/handle/riu/8566 | - |
dc.description.abstract | The current scenario of the ecosystem is marked by the growth of industrial activities and, consequently, a high consumption of natural resources, which has led to an increase in discussions about sustainability and environmental risks. Civil construction, as an area that generates major environmental impacts in the production chain, has raised the need for specific environmental certifications to encourage, promote and monitor practices. This present work aims to analyze the common requirements between Selo Casa Azul, LEED and AQUA-HQE certifications and identify the practices adopted by construction companies. A detailed study was carried out on these certification systems, preparing a comparative matrix between the criteria and conducting a field survey with managers of construction companies. The research characterized as qualitative and was carried out through structured interviews. At the end of the study, it was found that companies adopted consumption practices. As a suggestion for future research, it is important to investigate which practices are most valued by future buyers, as well as the cost of implementing certifications and the rate of adoption of environmental certification processes in Brazil. This study contributes to the knowledge of the practices adopted by companies in the sector and can serve as a basis for the implementation of more effective actions in favor of environmental preservation. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Pampa | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Certificação Ambiental | pt_BR |
dc.subject | Construção civil | pt_BR |
dc.subject | LEED | pt_BR |
dc.subject | AQUA | pt_BR |
dc.subject | Selo Casa Azul | pt_BR |
dc.subject | Environmental Certification | pt_BR |
dc.subject | Construction | pt_BR |
dc.subject | Blue House Seal | pt_BR |
dc.title | Certificações Ambientais na construção civil: uma análise comparativa sob a visão dos gestores | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Carvalho, Mauricio Nunes Macedo de | - |
dc.contributor.referee2 | Ferreira, Evelise Pereira | - |
dc.contributor.referee3 | Lhamby, Andressa Rocha | - |
dc.publisher.initials | UNIPAMPA | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS | pt_BR |
dc.description.resumo | O atual cenário do ecossistema é marcado pelo o crescimento das atividades industriais e, consequentemente, um elevado consumo dos recursos naturais, o que tem levado a um aumento nas discussões sobre sustentabilidade e riscos ambientais. A construção civil, por ser uma área que gera grandes impactos ambientais na cadeia produtiva, tem despertado a necessidade de certificações ambientais especificas para incentivar, promover e fiscalizar práticas sustentáveis. Este presente trabalho tem como objetivo analisar requisitos comuns entre as certificações Selo Casa Azul, LEED e AQUA-HQE e identificar as práticas adotadas pelas construtoras. Foi realizado um estudo detalhado sobre esses sistemas de certificação, elaborando uma matriz comparativa entre os critérios e conduzindo uma pesquisa de campo com gestores de construtoras. A pesquisa caracteriza-se como qualitativa e foi realizada por meio de entrevistas estruturadas. Ao final do estudo, constatou-se que as empresas adotam práticas sustentáveis. Como sugestão para pesquisas futuras, destaca-se a importância de investigar quais práticas sustentáveis são mais valorizadas pelos futuros compradores, bem como o custo de implantação das certificações e o índice de adoção dos processos de certificação ambiental no Brasil. Este estudo contribui para o conhecimento das práticas adotadas pelas empresas do setor e pode servir como base para a implementação de ações mais efetivas em prol da preservação ambiental. | pt_BR |
dc.publisher.department | Campus Bagé | pt_BR |
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.appears??? | Engenharia de Produção |
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.files???
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.file??? | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.description??? | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.filesize??? | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.fileformat??? | |
---|---|---|---|---|
TCC___Natalia_Leite.pdf | 1.08 MB | Adobe PDF | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.view??? |
???jsp.display-item.copyright???