???jsp.display-item.identifier???
https://repositorio.unipampa.edu.br/jspui/handle/riu/8565
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.full???
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.dcfield??? | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.value??? | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.lang??? |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Ferreira, Evelise Pereira | - |
dc.creator | Peres, Marina Machado | - |
dc.date.accessioned | 2023-08-09T21:48:12Z | - |
dc.date.available | 2023-08-07 | - |
dc.date.available | 2023-08-09T21:48:12Z | - |
dc.date.issued | 2023-07-15 | - |
dc.identifier.citation | PERES, Marina Machado. Mapeamento de processos : um estudo de caso em uma empresa do ramo da construção civil. 133 p. 2023. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Engenharia de Produção) – Universidade Federal do Pampa, Campus Bagé, Bagé, 2023. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unipampa.edu.br/jspui/handle/riu/8565 | - |
dc.description.abstract | The importance of process mapping in an organization goes beyond identifying processes and pointing out gaps to make improvements. It is an essential tool to help standardization, enabling cost reduction, because, by showing the flaws in the system, it promotes a broad view of the processes used by the organization. The civil construction segment in Brazil, the context of the present study, has undergone many changes over the last few years. Especially since it is a complex scenario full of variables, in which the effects of exposure to unfavorable economic and political indices are inevitable. Thus, there is the possibility of standardizing the activities to be worked on using management tools capable of generating favorable results for companies in the face of the competitive civil construction market. In this way, the objective of this study is to model the processes of the Quality Management System of a company in the field of civil construction, through the identification of the priority process, modeling of the process and elaboration of an action plan for the implementation of the improvements. The applied methodology is based on the use of Production Engineering tools in each development stage of this study. As a result, the studied processes were modeled, as well as standardization through standard documents for carrying out the activities. Finally, it is concluded that process mapping is of paramount importance in the field of civil construction, since it has complex activities that need to be identified and standardized. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Pampa | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Modelagem de processos | pt_BR |
dc.subject | Padronização | pt_BR |
dc.subject | Construção Civil | pt_BR |
dc.subject | Sistema de Gestão da Qualidade | pt_BR |
dc.subject | Engenharia de Produção | pt_BR |
dc.subject | Process modeling | pt_BR |
dc.subject | Standardization | pt_BR |
dc.subject | Construction | pt_BR |
dc.subject | Quality Management System | pt_BR |
dc.subject | Production Engineering | pt_BR |
dc.title | Mapeamento de processos : um estudo de caso em uma empresa do ramo da construção civil | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Ferreira, Evelise Pereira | - |
dc.contributor.referee2 | Garbin, Fernanda Gobbi de Boer | - |
dc.contributor.referee3 | Carvalho, Maurício Nunes Macedo de | - |
dc.publisher.initials | UNIPAMPA | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS | pt_BR |
dc.description.resumo | A importância do mapeamento de processos em uma organização vai além de identificar os processos e apontar lacunas para realizar melhorias. É uma ferramenta essencial para auxiliar a padronização, possibilitando uma redução de custos, pois, ao mostrar as falhas no sistema, promove uma visão ampla dos processos utilizados pela organização. O segmento da construção civil no Brasil, contexto do presente estudo, tem sofrido muitas alterações ao longo dos últimos anos. Especialmente, por se tratar de um cenário complexo e cheio de variáveis, nos quais os efeitos da exposição aos índices econômicos e políticos desfavoráveis são inevitáveis. Assim, destaca-se a possibilidade da padronização das atividades a serem trabalhadas com uso de ferramentas de gestão capazes de gerar resultados favoráveis para as empresas perante o mercado competitivo da construção civil. Desta forma, o objetivo deste estudo é modelar os processos do Sistema de Gestão da Qualidade de uma empresa do ramo da construção civil, por meio da identificação do processo prioritário, modelagem do processo e elaboração de um plano de ação para a implementação das melhorias. A metodologia aplicada é com base no uso das ferramentas da Engenharia de Produção em cada etapa de desenvolvimento deste estudo. Como resultado obteve-se a modelagem dos processos estudados, bem como a padronização por meio de documentos padrão para realização das atividades. Por fim, conclui-se que o mapeamento de processos é de suma importância no ramo da construção civil, visto que o mesmo conta com atividades complexas que precisam ser identificadas e padronizadas. | pt_BR |
dc.publisher.department | Campus Bagé | pt_BR |
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.appears??? | Engenharia de Produção |
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.files???
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.file??? | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.description??? | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.filesize??? | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.fileformat??? | |
---|---|---|---|---|
Trabalho_de_Conclusao_de_Curso.pdf | 4.38 MB | Adobe PDF | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.view??? |
???jsp.display-item.copyright???