???jsp.display-item.identifier???
https://repositorio.unipampa.edu.br/jspui/handle/riu/8346
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.full???
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.dcfield??? | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.value??? | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.lang??? |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Garcia, Enoque Dutra | - |
dc.creator | Carvalho, Myllena de Souza | - |
dc.date.accessioned | 2023-05-17T16:54:06Z | - |
dc.date.available | 2023-05-17 | - |
dc.date.available | 2023-05-17T16:54:06Z | - |
dc.date.issued | 2023-02-08 | - |
dc.identifier.citation | OJEDA, Leonardo Vasconcelos. Análise comparativa de custos de energia elétrica para o agronegócio : pequenas propriedades. 2023. 107f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Engenharia de Energia) – Universidade Federal do Pampa, Campus Bagé, Bagé, 2023. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unipampa.edu.br/jspui/handle/riu/8346 | - |
dc.description.abstract | Currently the management of small farms is challenging due to a number of factors, such as energy costs. Added to the consequences of the COVID-19 pandemic are significant increases in electricity rates. Aligned with the fundamentals of Distributed Energy Resources (DER) it is opportune to apply energy efficiency techniques to find alternatives to the withdrawal of tariff subsidies for the rural class, increase in the cost of energy, the incidence of tariff flags allied to the difficulty of the small owner to understand this segment. In this context, the present work aims to propose solutions to the energy problems of small properties in order to enable the use of energy for agribusiness activities, whether these are irrigation, milling or others. In this way, from the methodological procedures it is intended to point out possible solution arrangements, considering: the types of tariffs applicable to small rural properties; the possibility of installing distributed generation units; the perspective of installing energy storage; and, the analysis of the micro-grid composition. With these investigated scenarios solutions are indicated to optimize the cost with energy in small landowners. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Pampa | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Eficiência energética | pt_BR |
dc.subject | Tarifação de energia | pt_BR |
dc.subject | Microrrede | pt_BR |
dc.subject | Irrigação | pt_BR |
dc.subject | Pequenas propriedades rurais | pt_BR |
dc.subject | Mercado Livre de Energia | pt_BR |
dc.subject | Energy efficiency | pt_BR |
dc.subject | Energy pricing | pt_BR |
dc.subject | Microgrids | pt_BR |
dc.subject | Irrigation | pt_BR |
dc.subject | Small rural properties | pt_BR |
dc.subject | Free Energy Market | pt_BR |
dc.title | Análise comparativa de custos de energia elétrica para o agronegócio : pequenas propriedades | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Garcia, Enoque Dutra | - |
dc.contributor.referee2 | Parizzi, Jocemar Biasi | - |
dc.contributor.referee3 | Evaldt, Maicon Coelho | - |
dc.publisher.initials | UNIPAMPA | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS | pt_BR |
dc.description.resumo | Atualmente a gestão de pequenas propriedades é desafiadora, devido a um conjunto de fatores, tal como os custos com energia. Somada às consequências da pandemia de COVID-19 ocorrem aumentos expressivos nas tarifas de energia elétrica. Alinhado aos fundamentos dos Recursos Energéticos Distribuídos (DER) é oportuno aplicar técnicas de eficiência energética para encontrar alternativas frente a retirada de subsídios tarifários da classe rural, aumento do custo de energia, incidência das bandeiras tarifárias aliada a dificuldade do pequeno proprietário entender desse segmento. Neste contexto, o presente trabalho tem como objetivo propor soluções aos problemas energéticos das pequenas propriedades a fim de possibilitar a utilização da energia para as atividades do agronegócio, sejam essa de irrigação, moagem ou outras. De tal modo, a partir de procedimento metodológicos se pretende apontar arranjos de soluções possíveis, considerando-se: os tipos de tarifas aplicáveis para as pequenas propriedades rurais; a possibilidade de instalar unidade de geração distribuída; a perspectiva de instalação de armazenamento de energia; e, a análise da composição de microrrede. Com esses cenários investigados são indicadas soluções para otimizar o custo com energia nas pequenas proprietários. | pt_BR |
dc.publisher.department | Campus Bagé | pt_BR |
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.appears??? | Engenharia de Energias Renováveis e de Ambiente |
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.files???
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.file??? | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.description??? | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.filesize??? | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.fileformat??? | |
---|---|---|---|---|
TCC_Myllena_FINALIZADO.pdf | 2.78 MB | Adobe PDF | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.view??? |
???jsp.display-item.copyright???