???jsp.display-item.identifier???
https://repositorio.unipampa.edu.br/jspui/handle/riu/7869
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.full???
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.dcfield??? | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.value??? | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.lang??? |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Silva, Chrystian Dalla Lana da | - |
dc.creator | Rodrigues, Douglas Willian Soares | - |
dc.date.accessioned | 2023-02-03T17:37:49Z | - |
dc.date.available | 2023-02-03T17:37:49Z | - |
dc.date.issued | 2023-01-17 | - |
dc.identifier.citation | RODRIGUES, Douglas Willian Soares. Avaliação da perda de coordenação na proteção de um sistema de distribuição na presença de fontes de geração distribuída. Orientador: Chrystian Dalla Lana da Silva. 2023. 42p. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharel em Engenharia Elétrica) - Universidade Federal do Pampa, Curso de Engenharia Elétrica, Alegrete, 2023. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unipampa.edu.br/jspui/handle/riu/7869 | - |
dc.description.abstract | Installations of solar modules in homes, buildings and industrial areas are growing. These distributed generation sources may end up causing problems in the utility's electricity distribution system, which may cause overload of transformers. The objective of this work is to demonstrate that distribution system protection coordination as selectivity is possible even with distributed generation, analyzing fuses and reclosers. A simulation of a specific chosen case, IEEE 13 Bus system, was carried out. For the analysis of the system, the Power World simulation software was used. Through the analysis and simulation in the software, it can be evaluated that, for the IEEE13 Bus systems, it is possible to maintain the coordination between the fuse and reclosers. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Pampa | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Engenharia elétrica | pt_BR |
dc.subject | Geração distribuída de energia elétrica | pt_BR |
dc.subject | Sistemas de energia elétrica - Proteção | pt_BR |
dc.subject | Electrical engineering | pt_BR |
dc.subject | Distributed generation of electricity | pt_BR |
dc.subject | Electric power systems - Protection | pt_BR |
dc.title | Avaliação da perda de coordenação na proteção de um sistema de distribuição na presença de fontes de geração distribuída | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.publisher.initials | UNIPAMPA | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS | pt_BR |
dc.description.resumo | As instalações de módulos solares em residências, prédios e áreas industriais estão crescendo. Essas fontes de geração distribuída podem acabar carretando problemas no sistema de distribuição de energia elétrica da concessionária, podendo causar sobrecarga de transformadores. O objetivo desse trabalho é demonstrar que é possível a coordenação, a seletividade da proteção no sistema de distribuição de energia, com a geração distribuída, fazendo a análise de elos fusíveis e religadores. Foi realizada a simulação de um caso específico escolhido, sistema IEEE 13 Barras. Para a análise do sistema utilizou-se o Software de simulação Power World. Através da análise e simulação no software, pode-se avaliar que, para os sistemas IEEE13 Barras, é possível manter a coordenação entre o elo fusível e religadores. | pt_BR |
dc.publisher.department | Campus Alegrete | pt_BR |
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.appears??? | Engenharia Elétrica |
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.files???
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.file??? | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.description??? | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.filesize??? | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.fileformat??? | |
---|---|---|---|---|
Douglas Willian Soares Rodrigues - 2023.pdf | 984.84 kB | Adobe PDF | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.view??? |
???jsp.display-item.copyright???