???jsp.display-item.identifier???
https://repositorio.unipampa.edu.br/jspui/handle/riu/7823
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.full???
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.dcfield??? | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.value??? | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.lang??? |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Amaral, Érico Marcelo Hoff do | - |
dc.creator | Loguercio, Anastácio Barcellos | - |
dc.date.accessioned | 2023-01-13T19:13:45Z | - |
dc.date.available | 2023-01-13 | - |
dc.date.available | 2023-01-13T19:13:45Z | - |
dc.date.issued | 2022-09-30 | - |
dc.identifier.citation | LOGUERCIO, Anastácio Barcellos. Modelo de Ensino-Aprendizagem para uma Plataforma de Cursos no Agronegócio.171.: il. 2022. Dissertação (Mestrado em Computação Aplicada) – Universidade Federal do Pampa, Campus Bagé, Bagé, 2022. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unipampa.edu.br/jspui/handle/riu/7823 | - |
dc.description.abstract | The present study aims to propose a learning support solution for online courses, which allows the construction of didactic materials specific for agribusiness, in the format of a Learning Management System (LMS). Named AgroCATIVO, identifies through a questionnaire the learning profile, suggesting the style that the student best identifies with, in order to provide multimedia materials adapted to achieve meaningful learning. The research problem of this study is the feasibility of proposing a framework for teaching and learning using the 4C/ID model (Four Component / Instructional Design) model of Merriënboer et al. (1998) and active methodologies Problem Based Learning (PBL) Kaufman et al. (1989) and Peer Instruction Mazur (1997) to verify if they collaborate with the teaching demands of agribusiness users. It focuses on the integration of educational theories and strategies into individual student learning. For the validation of the model, students were invited of the PPGCAP at Unipampa Bagé to which they executed only the Learning Profile Questionnaire to verify if they agree with the learning style suggested by the platform, other PPGCAP students with teaching experience tested the platform as instructors to provide an opinion on the navigability and use. The complete experiment of the platform was done with students of the Technical Course in Agriculture and Livestock at the IFSul Campus Bagé, their choice because they are involved in the agribusiness area. As instructor, the teacher of the the subject, who contributed the material related to the theme worked in the classroom, originating the course was created on the platform. From this experience, it was possible to evaluate them, where information was generated from these activities. The resulting scale of agreement by the instructors who did the experiment was a 75% chance of return of use. The students, on the other hand, did the activities agreeing on 64.3% of the scale, when it comes to obtaining new knowledge. One of the adapted methodologies was not executed, causing the research problem to be answered in a partial way, yet there were no impediments in the tests. It is understood that the compilation of the learning theories originated a structured model of easy interaction, intuitive visual, and made possible the delivery of materials in this modality. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Pampa | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | 4C/ID | pt_BR |
dc.subject | Problem Based Learning | pt_BR |
dc.subject | Peer Instruction | pt_BR |
dc.title | Modelo de Ensino-Aprendizagem para uma Plataforma de Cursos no Agronegócio | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.contributor.advisor-co1 | Lampert, Vinícius do Nascimento | - |
dc.contributor.referee1 | Amaral, Érico Marcelo Hoff do | - |
dc.contributor.referee2 | Krassmann, Aliane Loureiro | - |
dc.contributor.referee3 | Ferreira, Marcos David | - |
dc.contributor.referee4 | Lunardi, Roben Castagna | - |
dc.publisher.initials | UNIPAMPA | pt_BR |
dc.publisher.program | Mestrado Acadêmico em Computação Aplicada | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS | pt_BR |
dc.description.resumo | O presente estudo tem por objetivo propor uma solução de apoio à aprendizagem, para cursos online, que permita a construção de materiais didáticos específicos para o agronegócio, no formato de um Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA). Nomeado de AgroCATIVO, identifica através de um questionário o perfil de aprendizagem, sugerindo o estilo que o aluno melhor se identifica, para assim fornecer materiais multimídia adaptados para alcançar a aprendizagem significativa. Vislumbra-se como problema de pesquisa deste estudo a viabilidade de se propor um framework para o ensino e aprendizagem utilizando-se do modelo 4C/ID (Four Component / Instructional Design) Merriënboer et al. (1998) e Metodologias Ativas como a Problem Based Learning (PBL) Kaufman et al. (1989) e a Peer Instruction Mazur (1997) verificando se colaboram com demandas de ensino dos usuários do agronegócio. Tem como foco a integração de teorias e estratégias educacionais no aprendizado individual dos alunos. Para a validação do modelo, foram convidados alunos do PPGCAP da Unipampa Bagé ao qual executaram somente o Questionário de Perfil de Aprendizagem, para verificar se concordam com o estilo de aprendizagem sugerido pela plataforma, outros alunos do PPGCAP com experiência em docência, testaram a plataforma como instrutores para na avaliação de experiência, fornecerem um parecer sobre a navegabilidade e uso. O experimento completo da plataforma foi feito com os alunos do Curso Técnico em Agropecuária do IFSul Campus Bagé, sua escolha se deu por estarem envolvidos na área do agronegócio. Como instrutor, participou a docente da disciplina a qual contribuiu com o material referente à temática trabalhada em sala de aula, originando o curso na plataforma. A partir dessa experiência, foi possível avaliá-los, onde foram geradas informações dessas atividades. A escala de concordância resultante pelos instrutores que fizeram o experimento, foi de 75% de chances de retorno de uso. Já os alunos, fizeram as atividades concordando em 64,3% da escala, quando se refere à obtenção de novos conhecimentos. Uma das metodologias adaptadas não foi executada, ocasionando que a problemática de pesquisa foi respondida de forma parcial, ainda assim, não houve impedimentos nos testes. Entende-se que, a compilação das teorias de aprendizagem originaram um modelo estruturado de fácil interação, visual intuitivo e possibilitou a entrega de materiais nesta modalidade. | pt_BR |
dc.publisher.department | Campus Bagé | pt_BR |
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.appears??? | Mestrado em Computação Aplicada |
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.files???
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.file??? | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.description??? | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.filesize??? | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.fileformat??? | |
---|---|---|---|---|
Dissertacao_AnastacioLoguercio_VF_ass__3_.pdf | 7.72 MB | Adobe PDF | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.view??? |
???jsp.display-item.copyright???