???jsp.display-item.identifier???
https://repositorio.unipampa.edu.br/jspui/handle/riu/7469
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.full???
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.dcfield??? | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.value??? | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.lang??? |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Zazycki, Maria Amélia | - |
dc.creator | Rosa, Maíra Linhares da | - |
dc.date.accessioned | 2022-08-17T18:06:18Z | - |
dc.date.available | 2022 | - |
dc.date.available | 2022-08-17T18:06:18Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.citation | ROSA, Maíra Linhares da. Gerenciamento de resíduos da construção civil no município de Caçapava do Sul – RS. 2022. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Engenharia Ambiental e Sanitária) – Universidade Federal do Pampa, Caçapava do Sul, 2019. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unipampa.edu.br/jspui/handle/riu/7469 | - |
dc.description.abstract | Population growth, along with changing habits, has directly influenced the growth of urban solid waste generation. Over the last few years, construction and demolition have been out compared to others, as they represent the largest portion of solid waste generated, causing environmental, social and economic impacts, when not reused, recycled and deposited. correctly. Given the importance of management, this study aimed to analyze the current situation of construction and demolition waste management (RCD) in the city of Caçapava do Sul - RS. For this, field visits were made in the works and a questionnaire was applied to the autonomous responsible / builders. Through the questionnaires it was possible to verify the knowledge and awareness of those involved by the construction industry in the municipality. The waste generated is separated and partially disposed, there are also numerous outbreaks of RCD erroneously disposed along the urban perimeter, without being classified and separated. It can be seen that the municipality has a lack regarding environmental education by generators about the importance of correct separation and destination. Also, the municipality lacks a clear policy by the public agencies regarding the obligation of destination and disclosure on the resolution of CONAMA 307/2002. Through these analyzes it becomes apparent that the RCDs are not receiving proper destination and knowledge about the need for separation is still precarious. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Pampa | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Gestão ambiental | pt_BR |
dc.subject | Resíduos da construção e demolição | pt_BR |
dc.subject | Impactos ambientais | pt_BR |
dc.subject | Environmental management | pt_BR |
dc.subject | Construction and demolition waste | pt_BR |
dc.subject | Environmental impacts | pt_BR |
dc.title | Gerenciamento de resíduos da construção civil no município de Caçapava do Sul – RS | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/3164682682885885 | pt_BR |
dc.publisher.initials | UNIPAMPA | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA | pt_BR |
dc.description.resumo | O aumento populacional juntamente com as mudanças de hábitos, tem influenciado diretamente no crescimento da geração de resíduos sólidos urbanos. Ao longo dos últimos anos, os resíduos provenientes da construção e demolição, tem se destacado quando comparados com os demais, pois os mesmos representam a maior parcela de resíduos sólidos gerados, ocasionando impactos ambientais, sociais e econômicos, quando não reutilizados, reciclados e depositados de forma correta. Tendo em vista a importância do gerenciamento o presente estudo buscou analisar a atual situação da gestão dos resíduos da construção e demolição (RCD) do município de Caçapava do Sul – RS. Para isso foram realizadas visitas de campo nas obras e aplicado um questionário aos responsáveis autônomos/construtores. Através dos questionários foi possível verificar o conhecimento e conscientização dos envolvidos pelo ramo da construção civil no município. Os resíduos gerados são separados e destinados parcialmente, também há inúmeros focos de RCD descartados erroneamente aolongo do perímetro urbano, sem serem classificados e separados. Pode-se perceber que o município possui uma carência a respeito da educação ambiental por parte dos geradores sobre a importância da correta separação e destinação. Ainda, o município carece de uma política clara por parte dos órgãos públicos a respeito da obrigatoriedade da destinação e da divulgação sobre a resolução do CONAMA 307/2002. Através dessas análises se torna visível que os RCD não estão recebendo destinação adequada e o conhecimento a respeito da necessidade da separação ainda é precário. | pt_BR |
dc.publisher.department | Campus Caçapava do Sul | pt_BR |
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.appears??? | Engenharia Ambiental e Sanitária |
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.files???
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.file??? | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.description??? | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.filesize??? | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.fileformat??? | |
---|---|---|---|---|
Maíra Linhares da Rosa - 2019.pdf | 1.19 MB | Adobe PDF | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.view??? |
???jsp.display-item.copyright???