???jsp.display-item.identifier???
https://repositorio.unipampa.edu.br/jspui/handle/riu/7201
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.full???
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.dcfield??? | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.value??? | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.lang??? |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Saldanha, Gustavo Segabinazzi | - |
dc.creator | Antunes, Luise Rodrigues | - |
dc.date.accessioned | 2022-05-09T19:11:22Z | - |
dc.date.available | 2022-05-06 | - |
dc.date.available | 2022-05-09T19:11:22Z | - |
dc.date.issued | 2022-03-11 | - |
dc.identifier.citation | ANTUNES, Luise Rodrigues. Jovens mães de baixa renda e a porta estreita da relevância: desafios da inclusão produtiva urbana em Santana do Livramento RS. 31 p. 2022. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Tecnologia em Gestão Pública) - Universidade Federal do Pampa, Campus Santana do Livramento, Santana do Livramento, 2022. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unipampa.edu.br/jspui/handle/riu/7201 | - |
dc.description.abstract | The objective of this study is to know and characterize the profile of the population of low-income young mothers in the municipality of Santana do Livramento, to identify the types of productive inclusion actions that are available to them and also to know the barriers that these women face to reach these actions. To collect this information, a qualitative-quantity research was carried out, document analysis and semi-structured interview, carried out in person with 8 participants (6 financial entities, National Employment System, institution offering professional qualification). With this, it was discovered which productive inclusion actions are offered in the municipality, and which are inaccessible to this public. A field research was also carried out to better understand the difficulties of young mothers, thus creating an intersubjective contact with them. To characterize the profile, the Single Registry system was used, allowing to trace information relevant to the study. The research results show that the young mothers of the municipality are in a situation of fragility characterized with the percentage of 10,93% in a state of extreme poverty and consequently suffer difficulties to enter the job market, in addition to being analyzed few opportunities for work, productive inclusion for this profile, making their socioeconomic ascent more difficult. This justifies the importance of public policies for productive inclusion when applied in an accessible way for the low-income public. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Pampa | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Inclusão produtiva | pt_BR |
dc.subject | Baixa renda | pt_BR |
dc.subject | Jovens mães | pt_BR |
dc.subject | Políticas públicas | pt_BR |
dc.subject | Productive inclusion | pt_BR |
dc.subject | Low income | pt_BR |
dc.subject | Young mothers | pt_BR |
dc.subject | Public politic | pt_BR |
dc.title | Jovens mães de baixa renda e a porta estreita da relevância: desafios da inclusão produtiva urbana em Santana do Livramento RS | pt_BR |
dc.title.alternative | Low-income young mothers and the narrow door of relevance: challenges of urban productive inclusion in Santana do Livramento RS | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/9593363865987496 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Gomes, Angela Quintanilha | - |
dc.contributor.referee2 | Medeiros, Igor Baptista de Oliveira | - |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/4206541277189468 | pt_BR |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/5788307490349838 | pt_BR |
dc.publisher.initials | UNIPAMPA | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS | pt_BR |
dc.description.resumo | O objetivo desse estudo é conhecer e caracterizar o perfil da população de jovens mães de baixa renda do município de Santana do Livramento, identificar os tipos de ações de inclusão produtiva que estão disponíveis para elas e também conhecer as barreiras que essas mulheres enfrentam para chegarem a essas ações. Para a coleta dessas informações foi feita uma pesquisa de abordagem quali-quanti, análise documental e entrevista semiestruturada, feita presencialmente com 8 participantes, (6 entidades financeiras, Sistema Nacional de Emprego, instituição ofertante de qualificação profissional). Com isso, foi descoberto quais ações de inclusão produtiva são ofertadas no munícipio, e quais são inacessíveis para esse público. Também foi realizada uma pesquisa de campo para melhor entender as dificuldades das jovens mães, ocorrendo assim um contato intersubjetivo com elas. Para caracterizar o perfil, utilizou-se o sistema do Cadastro Único, permitindo traçar informações relevantes para o estudo. Os resultados da pesquisa mostram que as jovens mães do munícipio se encontram em situação de fragilidade caracterizadas com a porcentagem de 10,93 % em estado de pobreza extrema e consequentemente sofrem dificuldades para se inserir no mercado de trabalho, além de ser analisado poucas oportunidades de inclusão produtiva para esse perfil, dificultando mais sua ascensão socioeconômica. Justifica-se, dessa forma, a importância das políticas públicas de inclusão produtiva quando aplicadas de forma acessível para o público de baixa renda. | pt_BR |
dc.publisher.department | Campus Santana do Livramento | pt_BR |
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.appears??? | Tecnologia em Gestão Pública |
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.files???
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.file??? | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.description??? | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.filesize??? | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.fileformat??? | |
---|---|---|---|---|
TCC_GP___Luise_Rodrigues_Antunes.pdf | TCC Luise Rodrigues Antunes - 2022 | 684.38 kB | Adobe PDF | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.view??? |
???jsp.display-item.copyright???