???jsp.display-item.identifier???
https://repositorio.unipampa.edu.br/jspui/handle/riu/7158
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.full???
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.dcfield??? | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.value??? | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.lang??? |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Putzke, Jair | - |
dc.creator | Neves, Ana Luiza Klotz | - |
dc.date.accessioned | 2022-05-03T14:36:55Z | - |
dc.date.available | 2021-11 | - |
dc.date.available | 2022-05-03T14:36:55Z | - |
dc.date.issued | 2021-09 | - |
dc.identifier.citation | NEVES, Ana Luiza Klotz. Resíduo de erva-mate - sucessão fúngica e utilização como substrato na produção do cogumelo comestível pleurotus ostreatoroseu .2021. 84 p. Dissertação (Mestrado em Ciências Biológicas) - Universidade Federal do Pampa, Campus São Gabriel, São Gabriel, 2021. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unipampa.edu.br/jspui/handle/riu/7158 | - |
dc.description.abstract | The production of organic waste has increased considerably in recent years and the way it is disposed of has been causing damage to the population and the environment, requiring research to find alternative uses for it. In Rio Grande do Sul, a large part of the organic domestic waste derives from the use of yerba mate (Ilex paraguariensis A. St.-Hil), consumed by the population in the form of mate, due to cultural habits. This study aimed to evaluate the fungi associated with the decomposition of yerba mate and to propose a methodology for home cultivation of the edible mushroom Pleurotus ostreatoroseus using yerba mate as substrate. To evaluate the fungi associated with decomposition, yerba mate discarded after use in mate tea was collected by five consumers for a period of thirty days during the autumn, winter, and spring seasons of 2020, totaling 450 samples, which underwent a two-month maturation period for proliferation of the associated fungi (the summer period was not included due to the pandemic modified the research schedule). For the cultivation methodology of Pleurotus ostreatoroseus in yerba mate, three substrate compositions based on yerba mate were prepared: 1) partially decomposed yerba mate; 2) fresh yerba mate; 3) fresh yerba mate added to eucalyptus sawdust in three different concentrations (30%; 50%; 70%), packed in canning jars and bamboo stalks (Bambusa tuloides). As for the evaluation of the fungi associated with decomposition, 22 genera of fungi associated with the residue were found, of which the Zygomycota (Rhizopus and Mucor) stand out in the microflora of initial colonization, having exclusive growth in the first 19 days. After this period, the Deuteromycota (mainly Aspergillus) and Oomycota (Pythium) fungi develop with more vigor, supplanting Rhizopus e Mucor. The species of Curvularia, Fusarium, Verticillium, and Pythium are phytopathogens and end up having their source of inoculum increased with the irregular disposal of this waste. The results regarding the cultivation in pure discarded yerba mate, both partially decomposed and fresh, proved to be unfeasible to cultivation, contrary to what is reported in the literature, with colonization of the substrate by the mycelium, but without production of basidiomes. In the cultivation with addition of eucalyptus sawdust, all concentrations showed formation of primordia, being the concentration with 70% sawdust the one that first fructified (9 days) and that presented the largest basidiomes (5 cm). Thus, the present work contributes to the knowledge of fungi associated with yerba mate waste and also proposes a way to reuse this waste in the production of the edible mushroom Pleurotus ostreatoroseus. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Pampa | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Cogumelos comestíveis | pt_BR |
dc.subject | Ilex paraguariensis | pt_BR |
dc.subject | Erva mate | pt_BR |
dc.subject | Substrato | pt_BR |
dc.subject | Mate herb | pt_BR |
dc.subject | Edible mushrooms | pt_BR |
dc.subject | Substrate | pt_BR |
dc.title | Resíduo de erva-mate - sucessão fúngica e utilização como substrato na produção do cogumelo comestível pleurotus ostreatoroseu | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/1719395640973776 | pt_BR |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/2069437408328707 | pt_BR |
dc.contributor.referee2 | Putzke, Marisa Terezinha Lopes | - |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/7104114765483009 | pt_BR |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/2960319577737903 | pt_BR |
dc.publisher.initials | UNIPAMPA | pt_BR |
dc.publisher.program | Mestrado Acadêmico em Ciências Biológicas | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS BIOLOGICAS | pt_BR |
dc.description.resumo | A produção de resíduos orgânicos tem aumentado consideravelmente nos últimos anos e a forma de descarte vem acarretando danos para a população e para o meio ambiente, necessitando pesquisas que busquem alternativas de utilização destes. No Rio Grande do Sul, grande parte dos resíduos orgânicos domésticos deriva-se do uso da erva-mate (Ilex paraguariensis A. St.- Hil), consumida pela população na forma de chimarrão, em função dos hábitos culturais. O presente estudo teve como objetivo avaliar os fungos associados à decomposição da erva-mate e propor uma metodologia de cultivo doméstico do cogumelo comestível Pleurotus ostreatoroseus utilizando erva-mate como substrato. Para avaliação dos fungos associados à decomposição, erva-mate descartada após utilização no chimarrão foi recolhida por cinco consumidores pelo período de trinta dias, durante as estações outono, inverno e primavera de 2020, totalizando 450 amostras, que passaram por um período de maturação de dois meses para proliferação dos fungos associados (o período do verão não foi incluído em virtude da pandemia ter modificado o cronograma da pesquisa). Para a metodologia de cultivo de Pleurotus ostreatoroseus em erva mate, três composições de substrato a base de erva-mate foram preparadas: 1) erva-mate parcialmente decomposta; 2) erva-mate fresca; 3) erva-mate fresca adicionada de serragem de eucalipto em três concentrações diferentes (30%; 50%; 70%), acondicionada em vidros de conserva e colmos de Bambusa tuloides. Quanto à avaliação dos fungos associados à decomposição, foram encontrados 22 gêneros de fungos associados ao resíduo, dos quais se destacam na microflora de colonização inicial os Zygomycota (Rhizopus e Mucor), tendo crescimento exclusivo nos primeiros 19 dias. Após este período desenvolvem-se com mais vigor os fungos Deuteromycota (principalmente Aspergillus) e Oomycota (Pythium), suplantando os Rhizopus e Mucor. As espécies de Curvularia, Fusarium, Verticillium, Pythium são fitopatógenos e acabam por ter a sua fonte de inóculo aumentada com o descarte irregular deste resíduo. Os resultados quanto ao cultivo em erva-mate de descarte pura, tanto parcialmente decomposta quanto fresca, mostrou-se inviável para o cultivo, ao contrário do que informa a literatura, com colonização do substrato pelo micélio, mas sem produção de basidiomas. Já no cultivo com adição de serragem de eucalipto, todas as concentrações apresentaram formação de primórdios, sendo a concentração com 70% de serragem a que primeiro frutificou (9 dias) e que apresentou os maiores basidiomas (5 cm). Dessa forma, o presente trabalho colabora com o conhecimento dos fungos associados ao resíduo de erva-mate e também propõe uma forma de reutilização deste resíduo na produção do cogumelo comestível Pleurotus ostreatoroseus. | pt_BR |
dc.publisher.department | Campus São Gabriel | pt_BR |
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.appears??? | Mestrado em Ciências Biológicas |
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.files???
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.file??? | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.description??? | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.filesize??? | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.fileformat??? | |
---|---|---|---|---|
Resíduo de erva-mate - sucessão fúngica e utilização como substrato na produção do cogumelo comestível pleurotus ostreatoroseu.pdf Restrito até 2027-07-12 | 1.01 MB | Adobe PDF | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.view??? |
???jsp.display-item.copyright???