???jsp.display-item.identifier???
https://repositorio.unipampa.edu.br/jspui/handle/riu/70
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.full???
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.dcfield??? | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.value??? | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.lang??? |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Heinen, Milton Roberto | - |
dc.creator | Ávila, Márcio Vera de | - |
dc.date.accessioned | 2014-07-11T03:01:46Z | - |
dc.date.available | 2014-07-11T03:01:46Z | - |
dc.date.issued | 2013-08-08 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.unipampa.edu.br/jspui/handle/riu/70 | - |
dc.description.abstract | Através do Software de Gestão Municipal o Departamento de Água e Esgotos de Bagé detém uma base de dados com várias informações sobre todas as tarefas executadas em seus diversos setores. Esse grande volume de dados possui várias informações relevantes, porém a análise humana torna-se onerosa, e métodos tradicionais de recuperação de dados não são eficazes para obtenção de conhecimento ocultos em massas de dados. Assim a mineração de dados se apresenta como uma importante ferramenta para a descoberta de novos conhecimentos. Este conhecimento poderá servir de apoio para o desenvolvimento de importantes decisões para o desempenho de melhores práticas na administração da Autarquia. Este trabalho objetivamente irá analisar as questões financeiras das matrículas dos prédios municipais, sempre buscando a descoberta de novos conhecimentos. | pt_BR |
dc.description.abstract | The Management Software of Bage Municipal Department of Water and Sewerage holds a database with information of the various tasks performed in their various sectors. This large amount of data has various relevant information, but human analysis becomes costly and traditional methods of data retrieval are not effective to obtain knowledge hidden in masses of data. Thus data mining is an important tool for the discovery of new knowledge. This knowledge can serve as a support for the development of important decisions in the administration of the City. This work will analyze the financial issues of municipal buildings, always tring to discover new knowledge. | en |
dc.publisher | Universidade Federal do Pampa | pt_BR |
dc.subject | Mineração de Dados | pt_BR |
dc.subject | Software de Gestão Municipal | pt_BR |
dc.subject | Departamento de Água e Esgotos de Bagé | pt_BR |
dc.title | Descoberta do Conhecimento em Banco de Dados de Gestão Pública do Departamento de Água e Esgotos de Bagé – DAEB | pt_BR |
dc.type | Monografia de Especialização | pt_BR |
dc.contributor.co-advisor | Betemps, Carlos Michel | - |
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.appears??? | Especialização em Sistemas Distribuídos com ênfase em Banco de Dados |
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.files???
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.file??? | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.description??? | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.filesize??? | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.fileformat??? | |
---|---|---|---|---|
126110214.pdf | 720.77 kB | Adobe PDF | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.view??? |
???jsp.display-item.copyright???