???jsp.display-item.identifier???
https://repositorio.unipampa.edu.br/jspui/handle/riu/69
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.full???
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.dcfield??? | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.value??? | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.lang??? |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Camargo, Sandro da Silva | - |
dc.creator | Camargo, Marcel da Silva | - |
dc.date.accessioned | 2014-07-11T02:44:30Z | - |
dc.date.available | 2014-07-11T02:44:30Z | - |
dc.date.issued | 2013-08-02 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.unipampa.edu.br/jspui/handle/riu/69 | - |
dc.description.abstract | The wireless and mobile technologies use by the current society is a reality. The ability to control the characteristics associated with mobility offer great opportunities for the smarter solutions development. Currently in software application engineering, most research effort is devoted to models, concepts and tools to understand mobile data and become viable in a distributed application. This work aims the software tool creation for mobile devices that allows access to real-time data from the system, keeping it consistent, aiming high availability through synchronization techniques for the multimaster database, using the tool SQLyog Job Agent (SJA). In addition, also development a control application for participants accreditation in academic events. As a result, were performed interact tests with the database, analyzing the proposed environment synchronization and observing the data persistence and high availability. | en |
dc.publisher | Universidade Federal do Pampa | pt_BR |
dc.subject | Sincronização | pt_BR |
dc.subject | Banco de dados | pt_BR |
dc.subject | Dispositivos móveis | pt_BR |
dc.title | Proposta de uma Abordagem de Sincronização Multimaster Utilizando Dispositivos Móveis | pt_BR |
dc.type | Monografia de Especialização | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS | - |
dc.description.resumo | O uso de tecnologias sem fio e móveis pela atual sociedade é uma realidade. A capacidade de controlar as características associadas a mobilidade oferece grandes oportunidades para o desenvolvimento de soluções mais inteligentes. Atualmente na engenharia de uma aplicação de software, grande parte dos esforços em pesquisa é dedicada a modelos, conceitos e ferramentas que compreendam os dados móveis e os tornem viáveis em uma aplicação distribuída. Este trabalho tem como objetivo a criação de uma ferramenta de software para dispositivos móveis que permita o acesso em tempo real aos dados do sistema, mantendo-o consistente, visando alta disponibilidade, por meio de técnicas de sincronização de banco de dados multimaster, utilizando a ferramenta SQLyog Job Agent (SJA). Além disso, também será implementado uma aplicação de controle de credenciamento de participantes em eventos acadêmicos. Como resultado, foram realizados testes de interação com o banco de dados, analisando a sincronização do ambiente proposto e observando a persistência dos dados e a alta disponibilidade. | - |
dc.publisher.department | Campus Bagé | - |
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.appears??? | Especialização em Sistemas Distribuídos com ênfase em Banco de Dados |
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.files???
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.file??? | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.description??? | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.filesize??? | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.fileformat??? | |
---|---|---|---|---|
126110213.pdf | 1.11 MB | Adobe PDF | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.view??? |
???jsp.display-item.copyright???