???jsp.display-item.identifier???
https://repositorio.unipampa.edu.br/jspui/handle/riu/6596
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.full???
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.dcfield??? | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.value??? | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.lang??? |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Beutler, Amauri Nelson | - |
dc.creator | Zambeli, Maicon | - |
dc.date.accessioned | 2022-02-04T18:21:20Z | - |
dc.date.available | 2022 | - |
dc.date.available | 2022-02-04T18:21:20Z | - |
dc.date.issued | 2014-08-13 | - |
dc.identifier.citation | ZAMBELI, Maicon. Germinação e potencial fisiológico de sementes de soja tratadas com molibdênio e cobalto. 2022. 24 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Agronomia) - Universidade Federal do Pampa, Itaqui, 2014. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unipampa.edu.br/jspui/handle/riu/6596 | - |
dc.description.abstract | Molybdenum (Mo) and cobalt (Co) are essential for seed germination and biological nitrogen fixation in soybean. The aim of this work was to study the effect of soybean seed treatment with molybdenum and cobalt on germination and seed physiological potential. Seeds of soybean, cultivars BMX Power RR and TEC IRGA, 6070 RR, were treated with doses of 0, 150, 300, 600 and 1200 mL (considering 100 kg ha-¹ seed) with Raynitro® (6 % Mo and 0,5 % Co), constituting five treatments. The experimental design was completely randomized with 4 replications for each cultivar. Treated seeds were evaluated by germination test, seedlings length of shoots and roots, seedling dry matter, cold test, accelerated aging, percentage and rate of seedling emergence in pots and in the field. Soybean seed treatment, cultivars BMX Potência RR and TEC IRGA 6070 RR, with Mo and Co does not alter the germination in the dose recommended by the manufacturer, however, allows benefits to seed exposed to low temperature conditions during early seed germination and conditions of high temperature and humidity, causing the acceleration of aging. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Pampa | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Glycine max | pt_BR |
dc.subject | Emergência de plântulas | pt_BR |
dc.subject | Micronutrientes | pt_BR |
dc.subject | Seedling emergence | pt_BR |
dc.subject | Micronutrients | pt_BR |
dc.subject | Germinação | pt_BR |
dc.title | Germinação e potencial fisiológico de sementes de soja tratadas com molibdênio e cobalto | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/2539080858766328 | pt_BR |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/0908241264944232 | pt_BR |
dc.publisher.initials | UNIPAMPA | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS AGRARIAS | pt_BR |
dc.description.resumo | O molibdênio (Mo) e o cobalto (Co) são essenciais na germinação, potencial fisiológico e fixação biológica de nitrogênio para soja. O objetivo deste trabalho foi avaliar o efeito do tratamento de sementes com Mo e Co na germinação e potencial fisiológico de sementes de cultivares de soja recomendadas para solos alagados. Sementes de soja das cultivares BMX Potência RR e TEC IRGA 6070 RR foram tratadas com as doses de 0, 150, 300, 600 e 1200 mL ha-¹ (considerando 100 kg de sementes ha-¹) do produto comercial Raynitro® (6% de Mo e 0,5% de Co). O delineamento experimental foi inteiramente casualizado, como cinco tratamentos e quatro repetições, para cada cultivar. As sementes tratadas foram avaliadas quanto à germinação, comprimento de parte aérea e de raízes de plântulas, massa seca de plântulas, teste de frio, envelhecimento acelerado; porcentagem e velocidade de emergência de plântulas em bandejas com areia e em solo no campo. O tratamento de sementes de soja das cultivares BMX Potência RR e TEC IRGA 6070 RR com as doses Mo e Co não altera a germinação na dose recomendada pelo fabricante. Porém, traz benefícios para sementes expostas a condições de baixa temperatura durante a fase inicial de germinação e condições de alta temperatura e umidade, causadoras da aceleração do envelhecimento das sementes. | pt_BR |
dc.publisher.department | Campus Itaqui | pt_BR |
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.appears??? | Agronomia |
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.files???
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.file??? | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.description??? | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.filesize??? | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.fileformat??? | |
---|---|---|---|---|
Maicon Zambeli - 2014.pdf | 434.83 kB | Adobe PDF | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.view??? |
???jsp.display-item.copyright???