???jsp.display-item.identifier???
https://repositorio.unipampa.edu.br/jspui/handle/riu/6448
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.full???
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.dcfield??? | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.value??? | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.lang??? |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Silva, Leomar Hackbart da | - |
dc.creator | Schwarzer, Priscila Fogaça | - |
dc.date.accessioned | 2022-01-24T20:40:02Z | - |
dc.date.available | 2022 | - |
dc.date.available | 2022-01-24T20:40:02Z | - |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.identifier.citation | SCHWARZER, Priscila Fogaça. Estabilização do farelo de arroz integral através de tratamento hidrotérmico a vapor utilizando metodologia de superfície de resposta. 2022. 35 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Ciência e Tecnologia de Alimentos) - Universidade Federal do Pampa, Itaqui, 2014. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unipampa.edu.br/jspui/handle/riu/6448 | - |
dc.description.abstract | Considering the nutritional value and the socio-economic importance of rice in Brazil, this work aimed stabilize the rice grain thorugh the application of the vapor heat treatment method. To optimize the trial an experimental plan was used following the Second order of the Central Compost Rotational Deliniation completeing being 4 factoring points 4 axis points and 3 repitions of the central point totaling 11 experiments. Being used were the analisises of acidity moisture activity lipase and color of the treated rice grain. It can be concluded that hydrothermic vapor treatment signicantly influences the stabilization of the rice grain. All of the submitted treatment trials presented values inferior to the control as activity lipase and it was observed that the color of bran intensifies according to the time of exposure to vapor, not differing layer thickness. Thus the stabilization of the rice bran can be an alternative for the food industry in order to introduce this raw material in new formulations. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Pampa | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Farelo de arroz | pt_BR |
dc.subject | Estabilização | pt_BR |
dc.subject | Lipase | pt_BR |
dc.subject | Tratamento térmico | pt_BR |
dc.subject | Bran rice | pt_BR |
dc.subject | Stabilization | pt_BR |
dc.subject | Lipase | pt_BR |
dc.subject | Heat treatment | pt_BR |
dc.title | Estabilização do farelo de arroz integral através de tratamento hidrotérmico a vapor utilizando metodologia de superfície de resposta | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/0190360235184251 | pt_BR |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/7022564060631358 | pt_BR |
dc.contributor.advisor-co1 | Costa, Paula Fernanda Pinto da | - |
dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/5777314663131583 | pt_BR |
dc.publisher.initials | UNIPAMPA | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS AGRARIAS | pt_BR |
dc.description.resumo | Considerando o valor nutricional e a importância sócio-econômica do arroz no Brasil, este trabalho tem por objetivo estabilizar o farelo de arroz através da aplicação de tratamento térmico a vapor utilizando metodologia de superfície de resposta. Para a otimização dos ensaios foi utilizado um planejamento experimental segundo Delineamento Composto Central Rotacional completo de 2ª ordem, sendo 4 pontos fatoriais, 4 pontos axiais e 3 repetições do ponto central, totalizando 11 ensaios. Foram realizadas análises de acidez, umidade, atividade lipase e cor do farelo tratado. Pode-se concluir que o tratamento hidrotérmico de vapor influenciou significativamente na estabilização do farelo de arroz. Todos os ensaios submetidos ao tratamento apresentaram valores inferiores ao controle quanto à atividade lipase e foi possível observar que a cor do farelo se intensifica de acordo com o tempo de exposição ao vapor, não diferindo a espessura da camada. Assim a estabilização do farelo de arroz pode ser uma alternativa para a indústria alimentícia a fim de introduzir esta matéria prima em novas formulações. | pt_BR |
dc.publisher.department | Campus Itaqui | pt_BR |
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.appears??? | Ciência e Tecnologia de Alimentos |
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.files???
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.file??? | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.description??? | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.filesize??? | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.fileformat??? | |
---|---|---|---|---|
Priscila Fogaça Schwarzer - 2014.pdf | 739.74 kB | Adobe PDF | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.view??? |
???jsp.display-item.copyright???