???jsp.display-item.identifier???
https://repositorio.unipampa.edu.br/jspui/handle/riu/6036
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.full???
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.dcfield??? | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.value??? | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.lang??? |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Negrão, Margarida Maria Rodrigues | - |
dc.creator | Aveiro, Thauã Lima Barcellos | - |
dc.date.accessioned | 2021-10-29T17:51:13Z | - |
dc.date.available | 2021-10-29 | - |
dc.date.available | 2021-10-29T17:51:13Z | - |
dc.date.issued | 2021-10-07 | - |
dc.identifier.citation | AVEIRO, Thauã Lima Barcellos. Divulgação Científica: A Física de Altas Energias para alunos do ensino básico.71 p. 2021. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Física ) – Universidade Federal do Pampa, Campus Bagé, Bagé, 2021. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unipampa.edu.br/jspui/handle/riu/6036 | - |
dc.description.abstract | The present work develops a research with high school students through the application of forms and remote seminars involving scientific dissemination. Focusing on introducing concepts of High Energy Physics into schools, this work aims to investigate what level of prominence scientific dissemination through remote expository seminars can achieve. The research was carried out in two parts, with the application of two presentations involving a pair of pre- and post-seminar questionnaires, formed by identical questions, on the topic in focus. The key idea was centered in its application moments, as one was used before the presentation started, and the other after the presentation ended. This mechanism was proposed in order to assess the impact of scientific dissemination through seminars, presented to a group of high school students from various local schools, who are enrolled in the Simplifica pre-university course, where the research was carried out. Comparing responses and identifying the degree of deconstruction and increased knowledge of such issues after the actions took place, it was possible to measure the impact caused on the investigated group. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Pampa | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Divulgação Científica | pt_BR |
dc.subject | Física de Altas Energias | pt_BR |
dc.subject | Seminários remotos | pt_BR |
dc.subject | Educação Científica | pt_BR |
dc.subject | Ensino Médio | pt_BR |
dc.subject | Scientific dissemination | pt_BR |
dc.subject | High Energy Physics | pt_BR |
dc.subject | Remote seminars | pt_BR |
dc.subject | Scientific education | pt_BR |
dc.subject | High schoo | pt_BR |
dc.title | Divulgação Científica: A Física de Altas Energias para alunos do ensino básico | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.contributor.advisor-co1 | Negrão, Mauro Sérgio Góes | - |
dc.contributor.referee1 | Negrão, Margarida Maria Rodrigues | - |
dc.contributor.referee2 | Kakuno, Edson Massayuki | - |
dc.contributor.referee3 | Dorneles, Pedro Fernando Teixeira | - |
dc.publisher.initials | UNIPAMPA | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA | pt_BR |
dc.description.resumo | No presente trabalho é desenvolvida uma pesquisa com alunos do ensino médio por meio da aplicação de formulários e seminários remotos envolvendo divulgação científica. Com foco em inserir conceitos da Física de Altas Energias nas escolas, este trabalho tem como objetivo investigar qual o nível do protagonismo que a divulgação científica através de seminários expositivos remotos pode alcançar. A pesquisa foi realizada em duas partes, com a aplicação de duas apresentações envolvendo um par de questionários pré e pós-seminário, formados por perguntas idênticas, sobre o tema em foco. A ideia chave está nos seus momentos de aplicação, visto que um é empregado antes de iniciar a apresentação, e outro após o término desta. Esse foi um mecanismo proposto para que se consiga avaliar qual o impacto da divulgação científica por seminários, apresentados a um grupo de alunos do ensino médio de diversas escolas locais matriculados no Curso pré-vestibular Simplifica, onde foi realizada a pesquisa. Comparando respostas e identificando qual foi o grau de desconstrução e acréscimo de conhecimento dos assuntos após a aplicação das ações foi possível medir o impacto provocado no grupo investigado. | pt_BR |
dc.publisher.department | Campus Bagé | pt_BR |
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.appears??? | Física |
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.files???
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.file??? | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.description??? | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.filesize??? | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.fileformat??? | |
---|---|---|---|---|
Divulgacao_Cientifica_A_Fisica_de_Altas_Energias_para_alunos_do_ensino_basico.pdf | 4.27 MB | Adobe PDF | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.view??? |
???jsp.display-item.copyright???