???jsp.display-item.identifier???
https://repositorio.unipampa.edu.br/jspui/handle/riu/5786
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.full???
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.dcfield??? | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.value??? | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.lang??? |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Carpes, Pâmela Billig Mello | - |
dc.creator | Carrazoni, Guilherme Salgado | - |
dc.date.accessioned | 2021-06-30T11:23:03Z | - |
dc.date.available | 2021 | - |
dc.date.available | 2021-06-30T11:23:03Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.citation | CARRAZONI, Guilherme Salgado. Efeitos do exercício realizado antes e/ou durante a gestação na memória da prole submetida à privação maternal. 71 p. Dissertação (Mestrado em Ciências Fisiológicas) – Universidade Federal do Pampa, Uruguaiana, 2021. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://dspace.unipampa.edu.br:8080/jspui/handle/riu/5786 | - |
dc.description.abstract | The aim of this thesis was to study the impact of the physical exercise before and/or during pregnancy in different types of memories of Wistar offspring submitted to a maternal separation protocol in their first days of life. To assigned this, 24 females (n = 4/group) and 12 male Wistar rats were used to mate. Females dams (n = 4 per group) were submitted to 4 weeks of aerobic physical exercise before and 3 weeks during pregnancy or only 3 weeks of exercise during pregnancy (EM) using a treadmill for rodents. After delivery, pups were divided into control or maternal separated group (submitted to maternal separation protocol from postnatal day 1 to 10; PND 1-10); memory testing started PND 22 (females; n = 8-11/group) or PND 60 (males; n = 7-13/group). Maternal separation caused object and social recognition memory deficits in pre-pubertal females and young adult males. Physical exercise performed during pregnancy showed positive results, being able to prevent those deficits and enhance spatial learning in pre- pubertal females. On the other hand, when exercise was performed before and through pregnancy, we observed no significant neuroprotective effects. Those results elicit neuroprotective effects of aerobic exercise performed during pregnancy, protecting against memory deficits caused by maternal separation, however, when initiated before pregnancy reducing intensity during it, the positive effects where not observed. This may be due to epigenetic factors, such as histone H3 acetylation, which can enhance BDNF levels and elicit neuroprotective effects; in the group that started the exercise before the pregnancy such changes may not occur due to the considerable reduction in training intensity or even by an adaptation of transcriptional machinery, aspects that will be investigated in future research. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Pampa | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Maternal exercise | pt_BR |
dc.subject | Early life stress | pt_BR |
dc.subject | Hippocampus | pt_BR |
dc.subject | Spatial memory | pt_BR |
dc.subject | Recognition memory | pt_BR |
dc.subject | Exercício maternal | pt_BR |
dc.subject | Estresse neonatal | pt_BR |
dc.subject | Hipocampo | pt_BR |
dc.subject | Memória espacial | pt_BR |
dc.subject | Memória de reconhecimento | pt_BR |
dc.subject | Ciências fisiológicas | pt_BR |
dc.subject | Physiological sciences | pt_BR |
dc.title | Efeitos do exercício realizado antes e/ou durante a gestação na memória da prole submetida à privação maternal | pt_BR |
dc.title.alternative | Effects of exercise performed before and/or during pregnancy on the memory of offspring subjected to maternal deprivation | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/ 8217006003592836 | pt_BR |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/0450761543923331 | pt_BR |
dc.publisher.initials | UNIPAMPA | pt_BR |
dc.publisher.program | Mestrado em Ciências Fisiológicas | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS DA SAUDE | pt_BR |
dc.description.resumo | O objetivo desta dissertação foi estudar o impacto do exercício físico realizado antes e/ou durante a gestação de ratas Wistar sobre diferentes tipos de memória da prole submetida a um protocolo de privação de cuidados maternais nos primeiros dias de vida. Para isto, foram utilizadas 24 ratas Wistar fêmeas e 12 ratos Wistar machos para concepção da ninhada. As ratas mães (n = 4/grupo) foram submetidas a 4 semanas de exercício físico aeróbico em esteira antes da gestação e 3 semanas durante a gestação, ou somente durante as 3 semanas de gestação (EM). Após o nascimento, a ninhada foi separada em grupo controle ou grupo privado (submetido ao protocolo de privação maternal do primeiro ao décimo dia pós-natal; DPN 1-10), e foram submetidos a testes de memória a partir do DPN 22 (fêmeas; n = 8-11/grupo) ou DPN 60 (machos; n = 7-13/grupo). A privação maternal resultou em déficits na memória de reconhecimento de objetos e social nos filhotes fêmeas pré-púberes e machos adultos jovens. O exercício físico realizado durante a gestação mostrou resultados positivos, prevenindo os déficits de memória de reconhecimento nos animais privados, além de promover a melhora de performance de aprendizagem espacial em fêmeas pré-púberes. Já quando o exercício físico foi realizado também previamente à gestação, não foram observados efeitos neuroprotetores. Esses resultados mostram que o exercício maternal realizado durante a gestação é capaz de proteger contra o desenvolvimento de déficits de memória causados pela privação maternal, porém, quando iniciado antes da gestação e continuado com redução da intensidade, os efeitos positivos não são observados. Hipotetizamos que os resultados benéficos observados no grupo EM podem estar relacionados a fatores epigenéticos, como aumento dos níveis hipocampais de acetilação da histona H3, o que é capaz de aumentar a expressão gênica do fator neurotrófico derivado do cérebro (BDNF). No grupo que iniciou o exercício antes da gestação tais mudanças podem não ocorrer devido à redução considerável de intensidade de treinamento, além de uma possível adaptação da maquinaria transcricional que não induziu alterações epigenéticas, aspectos que serão investigados em estudos futuros. | pt_BR |
dc.publisher.department | Campus Uruguaiana | pt_BR |
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.appears??? | Mestrado em Ciências Fisiológicas |
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.files???
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.file??? | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.description??? | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.filesize??? | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.fileformat??? | |
---|---|---|---|---|
GUILHERME SALGADO CARRAZONI ate JUN 2014.pdf Restrito até 2024-12-31 | 1.24 MB | Adobe PDF | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.view??? |
???jsp.display-item.copyright???