???jsp.display-item.identifier???
https://repositorio.unipampa.edu.br/jspui/handle/riu/5710
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.full???
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.dcfield??? | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.value??? | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.lang??? |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Balk, Rodrigo de Souza | - |
dc.creator | Nery, Maria Eduarda Perroni | - |
dc.date.accessioned | 2021-06-11T20:52:55Z | - |
dc.date.available | 2021 | - |
dc.date.available | 2021-06-11T20:52:55Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.citation | NERY, Maria Eduarda Perroni. Utilização do pcatool versão criança para avaliação do atributo “acesso de primeiro contato” na consulta de puericultura. 30 p. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Enfermagem) - Universidade Federal do Pampa, Uruguaiana, 2020. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://dspace.unipampa.edu.br:8080/jspui/handle/riu/5710 | - |
dc.description.abstract | The study aimed to assess the quality of first contact access in the consultation of childcare in a Family Health Strategy (FHS) from the perspective of caregivers of children, using PCATool as an instrument. Descriptive and cross-sectional study of quantitative approach developed in the ESF of a city on the West Frontier of Rio Grande do Sul, Brazil. 34 caregivers participated, responsible for children aged between 0 and 5 years, who perform childcare at the ESF and attended the unit regularly. THE most were mothers or grandmothers (97%), married (70.6%), with one child (32.4%) and with their own home (82.4%). Policies encourage services to promote childcare consultations reaching all the children of its population. The fragility of the population's access to consultatio of childcare can be seen in other studies that bring difficulty in getting around and in making appointments for appointments as the main reasons for low adherence. The individuals' access to care, time to get an appointment and difficulty to get medical care obtained, for the most part, satisfactory answers. Waiting time and telephone counseling had lower than expected results, raising the hypothesis that these are reasons why families may choose not to continue the follow-up. There was a need for the team to improve the accessibility of users to childcare consultations, based on new studies regarding the main related barriers and actions to be instituted to expand the population's access to child care. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Pampa | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Primary Health | pt_BR |
dc.subject | Care | pt_BR |
dc.subject | Child health | pt_BR |
dc.subject | Health Assessment | pt_BR |
dc.subject | Caution of child | pt_BR |
dc.subject | Access to health services | pt_BR |
dc.subject | Atenção primária à saúde | pt_BR |
dc.subject | Saúde da criança | pt_BR |
dc.subject | Avaliação em saúde | pt_BR |
dc.subject | Cuidado da criança | pt_BR |
dc.subject | Acesso aos serviços de saúde | pt_BR |
dc.title | Utilização do pcatool versão criança para avaliação do atributo “acesso de primeiro contato” na consulta de puericultura | pt_BR |
dc.title.alternative | Use of pcatool child version to evaluate the attribute "first contact access" in childcare consultation. | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/5137702185236691 | pt_BR |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/8871615237315962 | pt_BR |
dc.contributor.advisor-co1 | Souza, Michele Bulhosa de | - |
dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/0130850513274456 | pt_BR |
dc.publisher.initials | UNIPAMPA | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS DA SAUDE | pt_BR |
dc.description.resumo | O estudo teve como objetivo avaliar a qualidade do acesso de primeiro contato na consulta de puericultura em uma Estratégia Saúde da Família (ESF) a partir da perspectiva de cuidadores de crianças, utilizando PCATool como instrumento. Estudo descritivo e transversal, de abordagem quantitativa desenvolvido em ESF de um município da Fronteira-Oeste do Rio Grande do Sul, Brasil. Participaram 34 cuidadores, responsáveis por crianças com idade entre 0 e 5 anos, as quais realizam puericultura na ESF e frequentavam a unidade regularmente. A maioria eram mães ou avós (97%), casadas (70,6%), com um filho (32,4%) e com casa própria (82,4%). Políticas estimulam os serviços para que promovam as consultas de puericultura atingindo todas as crianças de sua população. A fragilidade no acesso da população à consulta de puericultura pode ser percebida em outros estudos que trazem a dificuldade de locomoção e na marcação de dia e horário para consulta como principais motivos da baixa adesão. O acesso dos indivíduos referente ao atendimento, tempo para conseguir consulta e dificuldade para conseguir atendimento médico obtiveram, em sua grande maioria, respostas satisfatórias. O tempo de espera e aconselhamento pelo telefone obtiveram resultados menores do que os esperados, levantando a hipótese de serem motivos dos quais as famílias possam optar por não dar continuidade ao acompanhamento. Verificou-se necessidade de aprimoramento da equipe na acessibilidade dos usuários à consulta de puericultura, partindo de novos estudos referentes às principais barreiras relacionadas e ações a serem instituídas para ampliar o acesso da população no acompanhamento da criança. | pt_BR |
dc.publisher.department | Campus Uruguaiana | pt_BR |
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.appears??? | Enfermagem |
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.files???
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.file??? | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.description??? | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.filesize??? | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.fileformat??? | |
---|---|---|---|---|
MARIA EDUARDA PERRONI NERY.pdf | 406.84 kB | Adobe PDF | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.view??? |
???jsp.display-item.copyright???