???jsp.display-item.identifier???
https://repositorio.unipampa.edu.br/jspui/handle/riu/5650
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.full???
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.dcfield??? | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.value??? | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.lang??? |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Prigol, Marina | - |
dc.creator | Musachio, Elize Aparecida Santos | - |
dc.date.accessioned | 2021-06-04T17:54:21Z | - |
dc.date.available | 2021 | - |
dc.date.available | 2021-06-04T17:54:21Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.citation | MUSACHIO. Elize. Aparecida Santos A exposição ao bisfenol a induz à alterações parkinsonianas em Drosophila melanogaster - caracterização de um novo modelo experimental. 55 p. Dissertação (Mestrado em Bioquímica) – Universidade Federal do Pampa, Uruguaiana, 2019. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://dspace.unipampa.edu.br:8080/jspui/handle/riu/5650 | - |
dc.description.abstract | Constant exposure to Bisphenol A (BPA) may be attributed to the development of neurodegenerative diseases in young people. In this sense, Parkinson's disease is a degenerative alteration, in which the pathogenesis is not well known and attributed to the oxidative stress caused by environmental toxifiers. Therefore, the objective of this study was to elucidate whether exposure to BPA would be involved in the development of parkinsonian alterations in a Drosophila melanogaster model, and thus to establish a new model for future studies. Adult flies were exposed for seven days at two concentrations of BPA (0.5mM and 1mM) in the diet, in addition to a control group that received the diet without BPA. At the end of the seventh day, behavioral tests of negative geotaxis, open field and equilibrium test were performed. Biomarkers of oxidative stress, dopamine levels and mortality were also analyzed. It was observed that BPA induced oxidative stress at the cerebral level characterized by increased levels of malondialdehyde and reactive species, and reduced activity of antioxidant enzymes superoxide dismutase and catalase, and detoxifying enzyme glutathione-S-transferase. There was also a decrease in mitochondrial and cellular metabolic activity, reduction of acetylcholinesterase activity and reduction of dopamine levels. These changes can be associated with decreased locomotor activity observed in negative geotaxis, open field and equilibrium behaviors, as well as increased mortality of flies exposed to BPA. In summary, the BPA induced the Parkinsonian characteristics in Drosophila melanogaster, suggesting a new viable model for future studies. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Pampa | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Environmental toxifier | pt_BR |
dc.subject | Fly | pt_BR |
dc.subject | Oxidative stress | pt_BR |
dc.subject | Parkinson | pt_BR |
dc.subject | Bisphenol A | pt_BR |
dc.subject | Estresse oxidativo | pt_BR |
dc.subject | Mosca | pt_BR |
dc.subject | Parkinson | pt_BR |
dc.subject | Ambiental | pt_BR |
dc.subject | Bisfenol A | pt_BR |
dc.subject | Toxicante | pt_BR |
dc.title | A exposição ao bisfenol a induz à alterações parkinsonianas em Drosophila melanogaster - caracterização de um novo modelo experimental | pt_BR |
dc.title.alternative | Exposure to bisphenol induces parkinsonian changes in Drosophila melanogaster - characterization of a new experimental model | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/2193888897026098 | pt_BR |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/6724052141066150 | pt_BR |
dc.publisher.initials | UNIPAMPA | pt_BR |
dc.publisher.program | Mestrado Acadêmico em Bioquímica | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS BIOLOGICAS | pt_BR |
dc.description.resumo | A constante exposição ao Bisfenol A (BFA) pode estar atribuída ao desenvolvimento de doenças neurodegenerativas. Neste sentindo, a doença de Parkinson é uma doença degenerativa, na qual a patogênese ainda não está totalmente esclarecida, e atualmente vem se atribuindo também ao estresse oxidativo causado por toxicantes ambientais. Portanto, o objetivo deste trabalho foi elucidar se a exposição ao BFA estaria envolvida com o desenvolvimento de alterações tipo parkinsonianas em Drosophila melanogaster. Moscas adultas foram expostas por sete dias à duas concentrações de BFA (0.5mM e 1mM), acrescentados à dieta, além de um grupo controle no qual recebeu apenas a dieta sem o BFA. Ao final do sétimo dia, foram realizados testes comportamentais de geotaxia negativa, campo aberto e de equilíbrio. Também foram analisados biomarcadores de estresse oxidativo, níveis de dopamina e mortalidade. Foi observado que o BFA induziu estresse oxidativo a nível cerebral, caracterizado pelo aumento nos níveis de malondialdeído e de espécies reativas, e reduziu a atividade das enzimas antioxidantes superóxido dismutase e catalase, e da enzima detoxificante glutationa-S-transferase. Observou-se também a diminuição da atividade metabólica mitocondrial e celular, redução da atividade da acetilcolinesterase e redução dos níveis de dopamina. Acredita-se que essas alterações estejam associadas à diminuição da atividade locomotora observada nos comportamentos de geotaxia negativa, campo aberto e equilíbrio, e também ao aumento da mortalidade das moscas expostas ao BFA. Em síntese, o BFA induziu à características Parkinsonianas em Drosophila melanogaster, sugerindo um novo modelo viável para estudos futuros. | pt_BR |
dc.publisher.department | Campus Uruguaiana | pt_BR |
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.appears??? | Mestrado em Bioquímica |
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.files???
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.file??? | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.description??? | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.filesize??? | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.fileformat??? | |
---|---|---|---|---|
ELIZE MUSACHIO ATE 2022.pdf | 1.74 MB | Adobe PDF | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.view??? |
???jsp.display-item.copyright???