???jsp.display-item.identifier???
https://repositorio.unipampa.edu.br/jspui/handle/riu/5366
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.full???
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.dcfield??? | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.value??? | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.lang??? |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Silva, Guilherme Sebastião da | - |
dc.creator | Pinheiro, Guilherme Trindade | - |
dc.date.accessioned | 2021-03-08T18:10:10Z | - |
dc.date.available | 2021-03-08T18:10:10Z | - |
dc.date.issued | 2020-12-04 | - |
dc.identifier.citation | PINHEIRO, Guilherme Trindade. Análise do comportamento de sistemas fotovoltaicos multistring com sombreamento parcial. Orientador: Guilherme Sebastião da Silva. 2020. 69p. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharel em Engenharia Elétrica) - Universidade Federal do Pampa, Curso de Engenharia Elétrica, Alegrete, 2020. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://dspace.unipampa.edu.br:8080/jspui/handle/riu/5366 | - |
dc.description.abstract | The work in question is the analysis of the behavior of photovoltaic systems, having the intention to understand the consequences caused by the effects of partial shading through the simulation of multistring I-V curves, and consequent understanding of the inflection voltages and the operation of the bypass diodes in photovoltaic modules. The importance of the work consists in the search for a better understanding of a problem that is very recurrent in photovoltaic systems, assisting in the application of existing techniques for maximum power tracking (MPPT), which contribute to obtaining the maximum possible efficiency for the generation of solar energy, besides the growing search for solutions that do not cause damage to the environment, which is properly applied to the subject treated. During its development, the computer software Excel, MATLAB and Simulink are used to demonstrate the results obtained in the simulation of an arrangement with four photovoltaic modules, through curves relating current x voltage (I-V) and power x voltage (P-V), where the simulated cases are presented at different levels of solar irradiance for the photovoltaic modules analyzed, aiming to define a standard for knowledge of when each peak of maximum power occurs for the multistring P-V curves, and how the partial shading influences their behaviors. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Pampa | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Engenharia elétrica | pt_BR |
dc.subject | Sistemas fotovoltaicos | pt_BR |
dc.subject | Electrical engineering | pt_BR |
dc.subject | Photovoltaic systems | pt_BR |
dc.title | Análise do comportamento de sistemas fotovoltaicos multistring com sombreamento parcial | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.publisher.initials | UNIPAMPA | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS | pt_BR |
dc.description.resumo | O trabalho em questão trata-se do comportamento de sistemas fotovoltaicos, possuindo a intenção de compreender as consequências causadas pelos efeitos de sombreamento parcial através da simulação das curvas I-V multistring, e consequente compreensão das tensões de inflexão e do funcionamento dos diodos de bypass em módulos fotovoltaicos. A importância do trabalho consiste na busca pela melhor compreensão sobre um problema bastante recorrente nos sistemas fotovoltaicos, auxiliando nas aplicações de técnicas existentes para rastreamento de máxima potência (MPPT), que contribuem na obtenção da máxima eficiência possível para a geração de energia solar, além da crescente busca por soluções que não ocasionem em prejuízos ao meio ambiente, o que aplica-se adequadamente ao assunto tratado. Durante o seu desenvolvimento, utilizam-se os softwares computacionais Excel, MATLAB e Simulink para a demonstração dos resultados obtidos na simulação de um arranjo com 4 módulos fotovoltaicos, através de curvas relacionando corrente - tensão (I-V) e potência - tensão (P-V), onde apresentam-se os casos simulados em diferentes níveis de irradiância solar para os módulos fotovoltaicos analisados, visando definir um padrão para o conhecimento de quando acontece cada ponto de máxima potência para as curvas P-V multistring, e de que maneira o sombreamento parcial influencia em seus comportamentos. | pt_BR |
dc.publisher.department | Campus Alegrete | pt_BR |
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.appears??? | Engenharia Elétrica |
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.files???
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.file??? | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.description??? | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.filesize??? | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.fileformat??? | |
---|---|---|---|---|
Guilherme Trindade Pinheiro - 2020.pdf | 1.81 MB | Adobe PDF | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.view??? |
???jsp.display-item.copyright???