???jsp.display-item.identifier???
https://repositorio.unipampa.edu.br/jspui/handle/riu/5331
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.full???
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.dcfield??? | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.value??? | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.lang??? |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Carpes, Pâmela Billing Mello | - |
dc.creator | Souza, Mayara Marques de | - |
dc.date.accessioned | 2021-02-22T18:29:36Z | - |
dc.date.available | 2021 | - |
dc.date.available | 2021-02-22T18:29:36Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.citation | SOUZA, Mayara Marques. Percepção de usuários de uma estratégia de saúde da família sobre acidente vascular encefálico. 33p. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Enfermagem) - Universidade Federal do Pampa, Uruguaiana, 2017. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://dspace.unipampa.edu.br:8080/jspui/handle/riu/5331 | - |
dc.description.abstract | According to the World Health Organization (WHO), Stroke is the third leading cause of death in the world, killing about 6.2 million people every year. In Brazil, it is one of the main causes of hospital admissions and mortality, resulting in patients with partial or total neurological deficiencies that make it difficult to independently perform activities of daily living. In this study, we demonstrated that the interviewed population, a community that uses a Family Health Strategy (ESF) of Uruguaiana/RS, presents a lack of knowledge regarding both prevention and initial care of the affected patient. The sample consisted of 20 participants, 80% female and 20% male, with a mean age of 47 years, all users enrolled in the FHT in research, who already sought some kind of care in the establishment. A semi-structured interview script was used, with questions addressing the individuals' knowledge about the stroke, such as initial care, signs and symptoms, among others. The results showed that the population studied has some knowledge about stroke, but it lacks some important information, both regarding the ways of prevention and the initial care needed for the patient affected by stroke. These results are important for guiding actions of scientific dissemination in primary care, since in addition to being able to reduce the occurrence rates of the disease and also to reduce post-event sequelae, through the rapid care, they can also minimize hospital admission costs. Key-words: Stroke. Knowledge. Care. Nursing. Disease prevention. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Pampa | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Enfermagem | pt_BR |
dc.subject | Acidente Vascular Cerebral | pt_BR |
dc.subject | Acidente vascular encefálico | pt_BR |
dc.subject | Conhecimento | pt_BR |
dc.subject | Cuidado em enfermagem | pt_BR |
dc.subject | Prevenção de doenças | pt_BR |
dc.subject | Nursing | pt_BR |
dc.subject | Stroke | pt_BR |
dc.subject | Knowledge | pt_BR |
dc.subject | Nursing care | pt_BR |
dc.subject | Prevention of diseases | pt_BR |
dc.subject | AVE | pt_BR |
dc.subject | AVC | pt_BR |
dc.title | Percepção de usuários de uma estratégia de saúde da família sobre acidente vascular encefálico | pt_BR |
dc.title.alternative | Perception of users of a family health strategy on stroke | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/5858388176031610 | pt_BR |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/0450761543923331 | pt_BR |
dc.publisher.initials | UNIPAMPA | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS DA SAUDE | pt_BR |
dc.description.resumo | Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), o Acidente Vascular Encefálico (AVE) é a terceira causa de morte no mundo, levando ao óbito cerca de 6,2 milhões de pessoas a cada ano. No Brasil, é uma das principais causas de internações hospitalares e mortalidade, resultando em pacientes com deficiências neurológicas parciais ou totais que dificultam a realização independente das atividades de vida diária. Neste estudo, demonstramos que a população entrevistada, uma comunidade usuária de uma Estratégia de Saúde da Família (ESF) de Uruguaiana/RS, apresenta uma carência de conhecimentos tanto no que diz respeito às maneiras de prevenção quanto aos cuidados iniciais ao paciente acometido. A amostra foi composta por 20 participantes, 80% do sexo feminino e 20% do sexo masculino, com média de idade 47 anos, todos usuários cadastrados na ESF em pesquisa, que já buscaram algum tipo de atendimento no estabelecimento. Foi utilizado um roteiro de entrevista semiestruturada, com questões abordando o conhecimento dos indivíduos sobre o AVE, como cuidados iniciais, sinais e sintomas, entre outros. Os resultados obtidos demonstraram que a população estudada tem algum conhecimento sobre o AVE, mas apresenta carência de algumas informações importantes, tanto no que diz respeito às maneiras de prevenção quanto aos cuidados iniciais necessários ao paciente acometido pelo AVE. Tais resultados são importantes para guiar ações de divulgação científica na atenção primária, pois além de poder diminuir os índices de ocorrência da doença e também diminuir as sequelas pós-evento, através do rápido atendimento, ainda, podem minimizar os custos de internações hospitalares. | pt_BR |
dc.publisher.department | Campus Uruguaiana | pt_BR |
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.appears??? | Enfermagem |
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.files???
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.file??? | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.description??? | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.filesize??? | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.fileformat??? | |
---|---|---|---|---|
MAYARA DE SOUZA.pdf | 1.82 MB | Adobe PDF | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.view??? |
???jsp.display-item.copyright???