???jsp.display-item.identifier???
https://repositorio.unipampa.edu.br/jspui/handle/riu/487
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.full???
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.dcfield??? | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.value??? | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.lang??? |
---|---|---|
dc.creator | Oliveira, Andressa Padilha de | - |
dc.date.accessioned | 2016-08-31T13:31:32Z | - |
dc.date.available | 2016-08-31T13:31:32Z | - |
dc.date.issued | 2015-02-03 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.unipampa.edu.br/jspui/handle/riu/487 | - |
dc.description.abstract | Os sistemas certificáveis de gestão ambiental, como a norma NBR ISO 14001, têm sido uma opção cada vez mais utilizada pelas organizações para equacionarem suas demandas ambientais, padronizarem seu processo produtivo, reduzirem custos de produção e melhorarem sua imagem. Entretanto, seu processo de implantação gera mudanças significativas na cultura e estrutura destas empresas e devem ser devidamente consideradas pelos gestores na tentativa de conciliar as necessidades de hoje sem comprometer a sobrevivência das gerações futuras, a qual corresponde à essência do desenvolvimento sustentável. O presente trabalho tem por objetivo verificar quais os procedimentos adotados por uma empresa do setor de alimentos industrializados na implementação de um sistema de gestão ambiental ISO 14001, procurando obter quais foram as necessidades de adequação da empresa em relação aos requisitos impostos pela norma, tanto na certificação ocorrida no ano de 2010, assim como, no processo de re-certificação que acontecerá em 2014, com a finalidade de identificar o que mudou e avançou no decorrer dos anos. A abordagem metodológica que determina a pesquisa consiste em um estudo de caso, estratégia que permite utilizar múltiplas fontes de dados em sua construção. A implementação de um sistema de gestão ambiental em uma empresa pode ser vista como uma inovação organizacional, uma vez que se trata de um processo complexo, exigente de mudanças comportamentais e que envolve vários graus de incerteza. Assim, a componente ambiental passa a ser um fator determinante no desenvolvimento de novas tecnologias e no melhoramento das existentes, na busca pela competitividade e na luta pela sobrevivência e pela superação de concorrentes. | pt_BR |
dc.description.abstract | The certifiable environmental management systems such as NBR ISO 14001, have been an option increasingly used by organizations to equate their environmental demands, standardize their production process, reduce production costs and improve its image. However, its implementation process generates significant changes in culture and structure of these companies and should be properly considered by managers in an attempt to reconcile the needs of today without compromising the survival of future generations, which corresponds to the essence of sustainable development. This study aims to determine what procedures are adopted by a company in the food sector in industrialized implementation of a environmental management system ISO 14001, which were seeking to adapt to the needs of the company in relation to the requirements imposed by the standard, both in certification occurred in 2010, as well as in the re-certification process will happen in 2014, in order to identify what has changed and progressed over the years. The methodological approach that determines research consists of a case study strategy that allows you to use multiple data sources in its construction, it is worth noting that the research presents a qualitative stage, where it seeks to understand the current situation of the company to subsequently formulate a questionnaire and a quantitative stage, which corresponds to the data collection. The implementation of an environmental management system in a company can be seen as an innovation, since it is a complex, demanding process of behavioral change and involving various degrees of uncertainty. Thus, the environmental component becomes a determining factor in the development of new technologies and the improvement of existing, in the quest for competitiveness and the fight for survival and overcoming competitors. | en |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.rights | CC0 1.0 Universal | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ | * |
dc.subject | Gestão ambiental | pt_BR |
dc.subject | Desenvolvimento sustentável | pt_BR |
dc.subject | Sustentabilidade | pt_BR |
dc.subject | Sistema de gestão ambiental | pt_BR |
dc.subject | ISO 14001 | pt_BR |
dc.subject | Sistema de gestão ambiental ISO 14001 | pt_BR |
dc.subject | Engenharia | pt_BR |
dc.subject | Engenharia da produção | pt_BR |
dc.title | Práticas organizacionais adotadas por uma empresa de alimentos industrializados para obter a certificação NBR ISO-14001 e sua manutenção | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.appears??? | Engenharia de Produção |
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.files???
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.file??? | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.description??? | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.filesize??? | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.fileformat??? | |
---|---|---|---|---|
TCC ANDRESSA PADILHA.pdf | Trabalho de conclusão de curso apresentado à Graduação de Engenharia de Produção da Universidade Federal do Pampa, como requisito parcial para a obtenção do grau de Bacharel em Engenharia de Produção | 1.23 MB | Adobe PDF | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.view??? |
???jsp.display-item.text3??? ???jsp.display-item.license???