???jsp.display-item.identifier???
https://repositorio.unipampa.edu.br/jspui/handle/riu/4740
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.full???
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.dcfield??? | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.value??? | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.lang??? |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Schäfer, Alexandro Gularte | - |
dc.creator | Alves, Rodrigo Martins | - |
dc.date.accessioned | 2020-02-05T16:06:28Z | - |
dc.date.available | 2020-02-03 | - |
dc.date.available | 2020-02-05T16:06:28Z | - |
dc.date.issued | 2016-12-03 | - |
dc.identifier.citation | ALVES, Rodrigo Martins. Sistema de rastreamento de transporte público através de Hardware e Software. 70p. 2016. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Engenharia de Computação) – Universidade Federal do Pampa, Campus Bagé, Bagé, 2016. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://dspace.unipampa.edu.br:8080/jspui/handle/riu/4740 | - |
dc.description.abstract | Public transportation is one of the main means of transport utilized by the population, however it is still inefficient. One of the problems seen by the population is the delay of the bus. This can happen for several reasons such as traffic or accidents on the road. Tracking a bus through GPS and GSM/GPRS can help solve some of the problems related to lack of predictability of arrival, through the planning and management of the bus system. This project proposes the development of a public transportation tracking system, which will estimate the arrival of a bus at a desired bus stop by the passenger as well as allowing the passenger to see the bus in real time. Thus, the passengers will have a better control over their time, according to the arrival of the bus at the requested stop. For this to become a reality, the tracking system will be integrated and programed into a hardware module to determine the location of the vehicle and a mobile application to visualize the bus on a map. It is expected to make public transport an efficient means of transportation, where the user can have a better planning due to more accurate itinerary and the company can make more concise decisions. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Pampa | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Mobilidade Urbana | pt_BR |
dc.subject | Transporte Coletivo | pt_BR |
dc.subject | Smartphone | pt_BR |
dc.subject | Serviço Web | pt_BR |
dc.subject | Arduino | pt_BR |
dc.subject | GPS | pt_BR |
dc.subject | GSM/GPRS | pt_BR |
dc.subject | Map | pt_BR |
dc.subject | Mobility | pt_BR |
dc.subject | Public Transportation | pt_BR |
dc.subject | App | pt_BR |
dc.subject | Web Service | pt_BR |
dc.title | Sistema de Rastreamento de transporte público através de hardware e software | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Schäfer, Alexandro Gularte | - |
dc.contributor.referee2 | Amaral, Érico Hoff | - |
dc.contributor.referee3 | Piovesan, Sandra Dutra | - |
dc.publisher.initials | UNIPAMPA | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS | pt_BR |
dc.description.resumo | O transporte público é um dos principais meios de transporte utilizado pela população brasileira, no entanto este tipo de transporte ainda é ineficiente no país. Um dos problemas presenciados pela população é o atraso dos ônibus, que pode acontecer por diversos motivos. O rastreamento de ônibus através de GPS e GSM/GPRS pode contribuir para solucionar problemas relacionados com a falta de previsibilidade da chegada e acompanhamento do itinerário do ônibus. Este projeto tem como objetivo o desenvolvimento de um sistema de rastreamento de transporte público que possibilita a estimativa do horário de chegada de um determinado ônibus em uma parada. Para isso, foi integrado um módulo de hardware para determinar a localização do veículo, assim como o desenvolvimento de um aplicativo para smartphone. Com isso espera-se que esse projeto possa contribuir para a utilização do transporte público, possibilitando que os passageiros possam programar melhor o seu dia, e empresas possam melhorar a gestão/fiscalização de sua frota. Sendo assim, o passageiro poderá ter um maior controle de seu itinerário, de acordo com a chegada do veículo na parada solicitada. | pt_BR |
dc.publisher.department | Campus Bagé | pt_BR |
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.appears??? | Engenharia de Computação |
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.files???
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.file??? | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.description??? | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.filesize??? | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.fileformat??? | |
---|---|---|---|---|
TCC_2016_2_Rodrigo_Alves (1).pdf | 2.69 MB | Adobe PDF | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.view??? |
???jsp.display-item.copyright???