???jsp.display-item.identifier???
https://repositorio.unipampa.edu.br/jspui/handle/riu/4692
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.full???
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.dcfield??? | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.value??? | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.lang??? |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Medeiros, Igor Baptista de Oliveira | - |
dc.creator | Rosa, Litchéle Freitas da | - |
dc.date.accessioned | 2019-12-12T13:24:28Z | - |
dc.date.available | 2019-12-12 | - |
dc.date.available | 2019-12-12T13:24:28Z | - |
dc.date.issued | 2019-11-11 | - |
dc.identifier.citation | ROSA, Litchéle Freitas da. As condições de trabalho na secretaria de assistência social da prefeitura de Quaraí/RS. Trabalho de conclusão de curso em Gestão Pública. Santana do Livramento: Unipampa, 2018. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://dspace.unipampa.edu.br:8080/jspui/handle/riu/4692 | - |
dc.description.abstract | This study had to analyze how the working conditions are perceived by hired employees and civil servants of the Secretariat of Social Assistance of Quaraí-RS City Hall. The study used descriptive research with qualitative approach, using the case study method, characterized as a single holistic case. The sources of evidence used were direct observation, interviews and physical artifacts, and the results were analyzed using the interpretative analysis technique. From the collected data, it was concluded that, based on the decent work indicators, the topic of equality of treatment and gender were completely addressed. Regarding social dialogue, employees are not satisfied with the representation of the municipal union. In terms of remuneration, they share their opinion, and only civil servants were comfortable talking about how they feel undervalued. Still, regarding equity in labor relations, it was possible to identify from the statements of employees that all are treated in the same way. Finally, on social security, it was noticed that many of them were suspicious and chose not to discuss the subject. The main results demonstrate the contradictions experienced by employees, because although some feel devalued in some of the decent work items, they value the permanence and improvement in the work environment. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Pampa | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Gestão pública | pt_BR |
dc.subject | Relações de trabalho | pt_BR |
dc.subject | Condições de trabalho | pt_BR |
dc.subject | Work relations | pt_BR |
dc.subject | Work conditions | pt_BR |
dc.title | As condições de trabalho na secretaria de assistência social da prefeitura de Quaraí/RS | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.creator.ID | 03455767052 | pt_BR |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/4206541277189468 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Moreira, Martiele Gonçalves | - |
dc.contributor.referee2 | Fleck, Carolina Freddo | - |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/3631009141499655 | pt_BR |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/2923256827854654 | pt_BR |
dc.publisher.initials | UNIPAMPA | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS | pt_BR |
dc.description.resumo | Esse estudo teve como objetivo analisar como as condições de trabalho são percebidas pelos funcionários contratados e pelos servidores da Secretaria de Assistência Social da Prefeitura de Quaraí/RS. O estudo utilizou o tipo de pesquisa descritiva com abordagem qualitativa, para tanto utilizou do método estudo de caso, caracterizado como caso único holístico. As fontes de evidências utilizadas foram observação direta, entrevistas e artefatos físicos, sendo os resultados analisados a partir da técnica de análise interpretativa. A partir dos dados coletados, concluiu-se que, apoiados nos indicadores de trabalho decente, o tópico de igualdade de tratamento e de gênero foram atendidos completamente, em relação ao diálogo social, os funcionários não estão satisfeitos com a representatividade do sindicato municipal. Na questão da remuneração, eles dividem opinião, sendo que apenas os concursados se sentiram à vontade para falar como se sentem desvalorizados. Ainda, quanto à equidade nas relações de trabalho, foi possível identificar pelas falas dos funcionários que todos são tratados da mesma forma. Por fim, sobre seguridade social, percebeu-se que muitos deles ficaram desconfiados e preferiram não discorrer sobre o assunto. Os principais resultados demonstram as contradições vivenciadas pelos funcionários, pois apesar de alguns se sentirem desvalorizados em alguns dos itens do trabalho decente, eles prezam pela permanência e melhoria no ambiente de trabalho. | pt_BR |
dc.publisher.department | Campus Santana do Livramento | pt_BR |
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.appears??? | Tecnologia em Gestão Pública |
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.files???
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.file??? | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.description??? | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.filesize??? | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.fileformat??? | |
---|---|---|---|---|
TC final Litchéle Freitas da Rosa (1).pdf | 313.18 kB | Adobe PDF | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.view??? |
???jsp.display-item.copyright???