???jsp.display-item.identifier???
https://repositorio.unipampa.edu.br/jspui/handle/riu/4688
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.full???
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.dcfield??? | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.value??? | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.lang??? |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Cerqueira-Adão, Sebastião Ailton da Rosa | - |
dc.creator | Pinto, Janine dos Santos | - |
dc.date.accessioned | 2019-12-12T13:23:30Z | - |
dc.date.available | 2019-12-12 | - |
dc.date.available | 2019-12-12T13:23:30Z | - |
dc.date.issued | 2019-11-20 | - |
dc.identifier.citation | PINTO, Janine dos Santos. Banco de alimentos e restaurante popular: um estudo sobre as políticas públicas de combate à fome. Trabalho de conclusão de curso em Gestão Pública. Santana do Livramento: Unipampa, 2019. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://dspace.unipampa.edu.br:8080/jspui/handle/riu/4688 | - |
dc.description.abstract | This study aimed to identify the perceptions of political and social actors about the difficulties in the implementation of Municipal Public Policies to Fight Hunger, in Santana do Livramento / RS. The approach used was qualitative, exploratory and descriptive, adopting the field study method with participant observation. As data collection techniques, interviews and observations were carried out in secretariats belonging to the municipal public management and in a deprived neighborhood of Santana do Livramento / RS. For the notes of the observed facts, a field diary was used during the interviews. Interpretative analysis was used as a form of data analysis. At the end of this study it was concluded that the difficulties in the implementation of Public Policies to fight hunger in the city of Santana do Livramento / RS, exist due to a multitude of factors, among them the lack of a satisfactory interaction between the actors that form the Public Policies, financial limitations of the current municipal management, lack of places to operate a Food Bank and a Popular Restaurant, among others. The study brought as a priority, the concern to alleviate the problem of hunger, pondering the need for local municipal management to be more active with the needy communities. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Pampa | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Combate à fome | pt_BR |
dc.subject | Políticas públicas | pt_BR |
dc.subject | Banco de alimentos | pt_BR |
dc.subject | Restaurante popular | pt_BR |
dc.subject | Gestão pública | pt_BR |
dc.subject | Food bank | pt_BR |
dc.subject | Public policy | pt_BR |
dc.subject | Hunger fight | pt_BR |
dc.subject | Popular restaurant | pt_BR |
dc.title | Banco de alimentos e restaurante popular: um estudo sobre as políticas públicas de combate à fome | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.creator.ID | 00893515094 | pt_BR |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/1120777834924443 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Burgardt, Victor Hugo Veppo | - |
dc.contributor.referee2 | Silva, Mygre Lopes da | - |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/0291552564345306 | pt_BR |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/1147754938843006 | pt_BR |
dc.publisher.initials | UNIPAMPA | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS | pt_BR |
dc.description.resumo | Este estudo teve como objetivo identificar as percepções dos atores políticos e sociais sobre as dificuldades na implementação de Políticas Públicas Municipais de Combate à Fome, no município de Santana do Livramento/RS. A abordagem utilizada foi qualitativa, de caráter exploratório e descritivo, adotando-se o método de estudo de campo com observação participante. Como técnicas de coletas de dados, foram utilizadas entrevistas e observações, realizadas em secretarias pertencentes à gestão pública municipal e em um bairro carente do município de Santana do Livramento/RS. Utilizou-se para as anotações dos fatos observados, um diário de campo durante a realização das entrevistas A análise interpretativa foi utilizada como forma de análise dos dados. Ao final deste estudo concluiu-se que, as dificuldades na implementação das Políticas Públicas de combate à fome no município de Santana do Livramento/RS, existem devido a uma infinidade de fatores, dentre eles a falta de uma interação satisfatória entre os atores formadores das Políticas Públicas, limitações financeiras da atual gestão municipal, carência de locais para o funcionamento de um Banco de Alimentos e um Restaurante Popular, entre outros. O estudo trouxe como prioridade, a preocupação na amenização do problema da fome, ponderando a necessidade da gestão municipal local em ser mais atuante junto às comunidades carentes. | pt_BR |
dc.publisher.department | Campus Santana do Livramento | pt_BR |
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.appears??? | Tecnologia em Gestão Pública |
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.files???
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.file??? | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.description??? | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.filesize??? | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.fileformat??? | |
---|---|---|---|---|
ARTIGO POLÍTICAS PÚBLICAS DE COMBATE À FOME.pdf | 419.69 kB | Adobe PDF | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.view??? |
???jsp.display-item.copyright???