???jsp.display-item.identifier???
https://repositorio.unipampa.edu.br/jspui/handle/riu/4425
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.full???
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.dcfield??? | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.value??? | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.lang??? |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Stefenon, Valdir Marcos | - |
dc.creator | Corneleo , Nathana da Silva | - |
dc.date.accessioned | 2019-08-28T17:46:00Z | - |
dc.date.available | 2012-12-05 | - |
dc.date.available | 2019-08-28T17:46:00Z | - |
dc.date.issued | 2012-12-05 | - |
dc.identifier.citation | CORNELEO, Nathana da Silva. Evidências Moleculares de autopolinização em um exemplar monóico de Araucaria angustifolia (Bert.) O. Kuntze. 2012. 20 f. Trabalho de conclusão de curso (Curso de Ciências Biológicas Bacharelado). Universidade Federal do Pampa. Campus São Gabriel. São Gabriel. 2012. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://dspace.unipampa.edu.br:8080/jspui/handle/riu/4425 | - |
dc.description.abstract | Araucaria angustifolia (Bert.) O. Kuntze is a primarily dioiceous conifer species native from Brazil. However, rare monoiceous samples are also found in nature. It is suggested that the occurrence of monoicy in this species is due to pathogenic infections or other kind of injuries on the adult plant. Up to now, there is no other explanation given to this phenomenon. This work describes the analysis of seed viability and occurrence of self pollination in a monoiceous sample of A. Angustifolia found in its natural area of occurrence, in Lages, Santa Catarina. Brazil. Ripe seeds were collected from a monoiceous individual in the winter 2009 and germinated in pots in the municipality of São Gabriel, RS. Seeds or roots were sampled from the plantlets for DNA extraction, followed by the molecular analysis using microsatellite markers. Leaf samples from the mother-plant were included in the analysis. All seeds tested germinated normally and the molecular analysis of four microsatellite loci revealed strong evidence of self pollination for all samples. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Pampa | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Autopolinização | pt_BR |
dc.subject | Marcadores moleculares | pt_BR |
dc.subject | Pinheiro brasileiro | pt_BR |
dc.subject | Self Pollination | pt_BR |
dc.subject | Molecular markers | pt_BR |
dc.subject | Brazilian pine tree | pt_BR |
dc.title | Evidências Moleculares de autopolinização em um exemplar monóico de Araucaria angustifolia (Bert.) O. Kuntze | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/6868213051236665 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Torres, Fabiano Pimentel | - |
dc.contributor.referee2 | Victoria, Margéli Albuquerque | - |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/9510686324286976 | pt_BR |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/3194461270391349 | pt_BR |
dc.publisher.initials | UNIPAMPA | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS BIOLOGICAS | pt_BR |
dc.description.resumo | Araucaria angustifolia (Bert.) O. Kuntze é uma conífera primariamente dióica nativa do Brasil, os exemplares monóicas são raramente encontrados na natureza. Sugere-se que essa ocorrência seja por efeito das infecções patogênicas ou outro tipo de lesões na planta adulta. Até agora, nenhuma outra explicação tem sido proposta para a ocorrência desse fenômeno. Este trabalho objetivou testar a viabilidade das sementes e a presença de evidências moleculares de autopolinização em um indivíduo monóico de A. angustifolia encontrado em uma área natural de ocorrência, na cidade de Lages, Santa Catarina, Brasil. Sementes maduras foram coletadas no indivíduo monóico, no inverno de 2009 e colocadas para germinar em vasos, no município de são Gabriel, RS. Folhas ou raízes foram coletadas das plântulas oriundas destas sementes para a extração de DNA, seguida de análise molecular baseada em marcadores microssatélites. Amostras foliares da planta-mãe de A. angustifolia foram utilizadas na análise molecular. Todas as sementes coletadas na planta monóica germinaram. As análises moleculares sugerem que 100% das sementes estudadas podem ter se originado de auto-polinização. | pt_BR |
dc.publisher.department | Campus São Gabriel | pt_BR |
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.appears??? | Ciências Biológicas - Bacharelado |
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.files???
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.file??? | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.description??? | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.filesize??? | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.fileformat??? | |
---|---|---|---|---|
Evidências Moleculares de autopolinização em um exemplar monóico de Araucaria angustifolia (Bert.) O. Kuntze.pdf | 505.88 kB | Adobe PDF | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.view??? |
???jsp.display-item.copyright???