???jsp.display-item.identifier???
https://repositorio.unipampa.edu.br/jspui/handle/riu/4419
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.full???
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.dcfield??? | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.value??? | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.lang??? |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Moraes , Beatriz Stoll | - |
dc.creator | Franco , Ândriu Soares | - |
dc.date.accessioned | 2019-08-28T17:42:27Z | - |
dc.date.available | 2015-01-27 | - |
dc.date.available | 2019-08-28T17:42:27Z | - |
dc.date.issued | 2015-01-21 | - |
dc.identifier.citation | FRANCO, Ândriu Soares. Sistema de automação e telemetria: um estudo de caso na estação de tratamento de água e distribuição no Município de São Gabriel- RS. 2015. 56 f. Trabalho de conclusão de Curso (Curso de Gestão Ambiental). Universidade Federal do Pampa. Campus São Gabriel. São Gabriel. 2015. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://dspace.unipampa.edu.br:8080/jspui/handle/riu/4419 | - |
dc.description.abstract | The municipality of São Gabriel, RS, has its water supply and sewage treatment are controlled by Gabriel Sanitation SA since the year 2012, through a 30-year concession contract. This implies directly in the management and improvement of how to treat and distribute water to the population. In addition to these concerns the search for efficiency, cost reduction and increased security makes companies in the water treatment industry increasingly use existing technologies to control their processes. In a context like this, it was noted the need for modernization through automation and telemetry system in both the treatment and distribution of water, allowing in this way to obtain data of the entire process, allowing the analysis of reports in real time and predetermined. This paper describes a case study on the implementation of automation and telemetry system at the water treatment plant in the municipality of São Gabriel-RS. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Pampa | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Automação | pt_BR |
dc.subject | Telemetria | pt_BR |
dc.subject | Estação de Tratamento de Água | pt_BR |
dc.subject | Automation | pt_BR |
dc.subject | Telemetry | pt_BR |
dc.subject | Water Treatment Plant | pt_BR |
dc.title | Sistema de automação e telemetria: um estudo de caso na estação de tratamento de água e distribuição no Município de São Gabriel- RS | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/3469385544914151 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Saidelles , Ana Paula Fleig | - |
dc.contributor.referee2 | Erichsen , Ronaldo | - |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/2185079928360774 | pt_BR |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/4797349401105462 | pt_BR |
dc.publisher.initials | UNIPAMPA | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS | pt_BR |
dc.description.resumo | O município de São Gabriel-RS, tem os seus serviços de abastecimento de água e tratamento de esgoto sanitário controlados pela empresa São Gabriel Saneamento SA desde o ano de 2012, através de um contrato de concessão de 30 anos. Isto implica diretamente no gerenciamento e no aperfeiçoamento da forma de tratar e distribuir a água para a população. Além destas preocupações a busca por eficiência, redução de custos e aumento da segurança faz com que as empresas do setor de tratamento de água cada vez mais utilizem as tecnologias existentes para controlar os seus processos. Num Contexto como este, notou-se a necessidade de modernização através de um sistema de automação e telemetria, tanto no tratamento quanto na distribuição de água, possibilitando desta maneira a obtenção de dados de todo o processo, permitindo a análise de relatórios em tempo real e prédeterminado. Este trabalho descreve um estudo de caso, na implantação do sistema de automação e telemetria na estação de tratamento de água no município de São Gabriel-RS. | pt_BR |
dc.publisher.department | Campus São Gabriel | pt_BR |
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.appears??? | Gestão Ambiental |
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.files???
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.file??? | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.description??? | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.filesize??? | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.fileformat??? | |
---|---|---|---|---|
Sistema de automação e telemetria um estudo de caso na estação de tratamento de água e distribuição no Município de São Gabriel- RS.pdf | 1.29 MB | Adobe PDF | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.view??? |
???jsp.display-item.copyright???