???jsp.display-item.identifier???
https://repositorio.unipampa.edu.br/jspui/handle/riu/4416
Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso |
metadata.dc.title: | Conservação da biodiversidade florestal: uso de simulações no estudo de diversidade genética |
Autor(es): | Costa, Leonardo Severo da Costa |
Primeiro Orientador: | Stefenon, Valdir Marcos |
1° Membro da banca: | Cañedo, Andres Delgado |
2° Membro da banca: | Avila Jr., Rubem Samuel de |
Resumo: | A pesquisa tratou do desenvolvimento e aplicação de simulações computacionais no estudo de parâmetros genéticos como a diversidade genética, riqueza alélica e coeficiente de endogamia em populações florestais, de modo a possibilitar o desenvolvimento de novas estratégias de manejo e conservação dos recursos genéticos florestais. O estudo utilizou como programa padrão para elaborar as simulações o software EASYPOP versão 1.0 e para análise dos dados o software FSTAT versão 2.9.3. Além dos dados simulados, foram utilizados no estudo, como parâmetro comparativo, dados amostrados a campo de três espécies do gênero Araucária: A. angustifolia, A. nemorosa and A. columnaris. Na primeira parte do trabalho foi analisada a interferência do tamanho amostral na estimativa de parâmetros genéticos em espécies florestais. Nas populações com alta diversidade genética, o índice mais influenciado pelo tamanho da amostra foi à riqueza alélica, sendo que as menores estimativas foram para os menores tamanho de amostra (50 e 100 indivíduos), o sistema de cruzamento também interferiu este índice, com valores menores para maiores taxas de endogamia, nas amostras de 50 e 100 indivíduos. O coeficiente de endogamia não foi significativamente alterado pelo tamanho da amostra quando comparado à população total. As comparações dos resultados simulados com os dados obtidos a campo também demonstraram uma tendência de aumento da riqueza alélica com o aumento do tamanho amostral. Na segunda parte do estudo, foi avaliado o comportamento da riqueza alélica e coeficiente de endogamia ao longo de sucessivas gerações em populações florestais fragmentadas. Os resultados revelaram uma susceptibilidade da riqueza alélica em todas as simulações e a perda de alelos ocorreu em todas as gerações sendo fortemente influenciada pelo tamanho da amostra. As comparações dos resultados simulados com os dados obtidos a campo corroboraram a hipótese de que populações isoladas tendem a sofrer mais drasticamente com a perda de alelos e aumento do coeficiente de endogamia. Em geral, os resultados obtidos destacam a importância da manutenção da diversidade genética bem como a recuperação de populações florestais fragmentadas através da implantação de corredores ecológicos. Os dados obtidos neste estudo podem ser usados no planejamento de programas de recuperação/enriquecimento de áreas degradadas, assim como programas de melhoramento genético baseados em populações base para coleta de sementes. |
Abstract: | The research addressed the development and application of computer simulations in the study of genetic parameters such as genetic diversity, allelic richness and inbreeding coefficient in forest populations, to enable the development of new strategies for management and conservation of forest genetic resources. The study used as the default program to develop simulations EASYPOP version 1.0 software and data analysis software FSTAT version 2.9.3. Besides the simulated data were used in the study as comparator, the field data sampled three species of the genus Araucaria: A. angustifolia, A. nemorosa and A. columnaris. In the first part of the work was analyzed the influence of the sample size in the estimation of genetic parameters on forest species. In populations with high genetic diversity, the index more influenced by the sample size was allelic richness, and the estimates were smaller for the smaller sample size (50 and 100 individuals), the mating system also interfered with this index, with values lower for higher rates of inbreeding, in samples of 50 and 100 individuals. The inbreeding coefficient was not significantly altered by the sample size when compared to the total population. Comparisons of simulated results with field data obtained also showed a trend of increasing allelic richness with increasing sample size. In the second part of the study, we examined the behavior of allelic richness and coefficient of inbreeding over successive generations in fragmented forest populations. The results revealed a susceptibility allele of wealth in all simulations and the loss of alleles occurred in every generation is strongly influenced by sample size. Comparisons of simulated results with field data obtained corroborate the hypothesis that isolated populations tend to suffer more dramatically with the loss of alleles and increased inbreeding coefficient. In general, the results highlight the importance of maintaining genetic diversity as well as the recovery of fragmented forest populations through the establishment of ecological corridors. The data from this study can be used in planning programs for the recovery / enrichment of degraded areas, as well as breeding programs based on base populations for seed collection. |
metadata.dc.subject: | Genética Diversidade Alélica Amostragem Genetics Diversity Allelic Sampling |
CNPQ: | CNPQ::CIENCIAS AGRARIAS |
Idioma: | por |
metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
metadata.dc.publisher: | Universidade Federal do Pampa |
Sigla da Instituição: | UNIPAMPA |
Campus: | Campus São Gabriel |
metadata.dc.identifier.citation: | COSTA, Leonardo Severo da. Conservação da biodiversidade florestal: uso de simulações no estudo de diversidade genética. 2011. 61 f. Trabalho de conclusão de curso (Curso de Engenharia Florestal). Universidade Federal do Pampa. Campus São Gabriel. São Gabriel. 2011. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
metadata.dc.identifier.uri: | http://dspace.unipampa.edu.br:8080/jspui/handle/riu/4416 |
metadata.dc.date.issued: | 29-Dec-2011 |
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.appears??? | Engenharia Florestal |
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.files???
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.file??? | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.description??? | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.filesize??? | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.fileformat??? | |
---|---|---|---|---|
Conservação da biodiversidade florestal, uso de simulações no estudo de diversidade genética.pdf | 849.56 kB | Adobe PDF | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.view??? |
???jsp.display-item.copyright???