???jsp.display-item.identifier???
https://repositorio.unipampa.edu.br/jspui/handle/riu/4200
Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso |
metadata.dc.title: | Análise do sistema de drenagem pluvial na região do parque Rui Ramos - município de Alegrete/RS |
Autor(es): | Sabino, Thalita Bueno |
Primeiro Orientador: | Tamiosso, Marília Ferreira |
Resumo: | A cidade de Alegrete notavelmente tem se desenvolvido ao longo dos anos, mas apesar, disso o Plano Diretor e a infraestrutura não acompanharam este desenvolvimento, deixando a desejar em relação à drenagem das águas pluviais. Neste sentido, este trabalho de conclusão de curso tem como objetivo avaliar as condições atuais do sistema de drenagem pluvial existente na área do Parque Rui Ramos, localizado no Município de Alegrete/RS, onde eventualmente ocorrem alagamentos quando há ocorrência de chuvas intensas. Para atingir o objetivo foram realizados levantamentos de campo e redimensionamento da rede da microdrenagem de parte da área de contribuição ao parque. Os dados obtidos em campo foram confrontados com os dados projetados e assim foi possível propor alterações visando melhorar o escoamento das águas pluviais da região. |
Abstract: | The city of Alegrete has noticeably developed over the years. The Main Plan, however, did not accompany said development, leaving much to be desired regarding the drainage of pluvial water. In virtue of that fact, this undergraduate thesis aims to analyze the current drainage network of a certain location, and then resize it for the purpose of comparing it to its reality. The present work has the intention of evaluating the conditions of the rainwater drainage system existent in the area of the Rui Ramos Park, located in the city of Alegrete/RS, where flooding occurs periodically, due to intense rains. To reach set objective, a field survey and a resizing of the micro-drainage network in the park’s contribution area were done. The data obtained in the field survey were confronted with the projected data, allowing the possibility of introducing alterations which aim to the improvement of the region’s pluvial runoff. |
metadata.dc.subject: | Engenharia civil Drenagem Sarjetas Civil engineering Drainage Culvert Alegrete (RS) |
CNPQ: | CNPQ::ENGENHARIAS |
Idioma: | por |
metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
metadata.dc.publisher: | Universidade Federal do Pampa |
Sigla da Instituição: | UNIPAMPA |
Campus: | Campus Alegrete |
metadata.dc.identifier.citation: | SABINO, Thalita Bueno. Análise do sistema de drenagem pluvial na região do parque Rui Ramos - município de Alegrete/RS. Orientador: Marília Ferreira Tamiosso. 2019. 71 p. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharel em Engenharia Civil) - Universidade Federal do Pampa, Curso de Engenharia Civil, Alegrete, 2019. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
metadata.dc.identifier.uri: | http://dspace.unipampa.edu.br:8080/jspui/handle/riu/4200 |
metadata.dc.date.issued: | 28-Jun-2019 |
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.appears??? | Engenharia Civil |
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.files???
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.file??? | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.description??? | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.filesize??? | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.fileformat??? | |
---|---|---|---|---|
Thalita Bueno Sabino - 2019.pdf | 4.24 MB | Adobe PDF | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.view??? |
???jsp.display-item.copyright???