???jsp.display-item.identifier???
https://repositorio.unipampa.edu.br/jspui/handle/riu/4197
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.full???
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.dcfield??? | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.value??? | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.lang??? |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Temp, Aldo Leonel | - |
dc.creator | Thielke, Maiquel | - |
dc.date.accessioned | 2019-08-05T17:01:22Z | - |
dc.date.available | 2019-08-05T17:01:22Z | - |
dc.date.issued | 2019-07-27 | - |
dc.identifier.citation | THIELKE, Maiquel. Estudo de aderência à tração em sistemas de revestimentos cerâmicos. Orientador: Aldo Leonel Temp. 2019. 62 p. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharel em Engenharia Civil) - Universidade Federal do Pampa, Curso de Engenharia Civil, Alegrete, 2019. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://dspace.unipampa.edu.br:8080/jspui/handle/riu/4197 | - |
dc.description.abstract | Ceramic coatings are materials of great application in civil engineering, they are fixed by means of adhesive mortar previously extended with notched floor trowel application. There are regulations that determine the resistance that adhesive mortar must reach, and specific dimensions for the notched floor trowel application, however, there is a range of products for application of adhesive mortar, better known as notched floor trowel, the study aims at the analysis of different types of tests to verify if they are in accordance with norms of standards and the influence on the resistance of adhesion to the traction, verifying the surface of rupture of the specimens. At the end of the research, it was verified that there is difference between the different composition of adhesive mortar and notched floor trowel application. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Pampa | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Engenharia civil | pt_BR |
dc.subject | Argamassa | pt_BR |
dc.subject | Desempenho | pt_BR |
dc.subject | Revestimentos cerâmicos | pt_BR |
dc.subject | Civil engineering | pt_BR |
dc.subject | Mortar | pt_BR |
dc.subject | Performance | pt_BR |
dc.subject | Ceramic coatings | pt_BR |
dc.title | Estudo de aderência à tração em sistemas de revestimentos cerâmicos | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.publisher.initials | UNIPAMPA | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS | pt_BR |
dc.description.resumo | Os revestimentos cerâmicos são materiais de grande aplicação na engenharia civil, são fixados por meio de argamassa colante previamente estendida com desempeno de aplicação. Existem normativas que determinam as resistências que as argamassas colantes devem atingir, e dimensões específicas para os desempenos de aplicação, porém, existe uma gama de produtos para aplicação de argamassa colante, mais conhecidos como desempenos dentados, o estudo visa a análise de diferentes tipos de desempenos, verificando se estão de acordo com padrões de normas e a influência na resistência de aderência à tração, verificando a superfície de ruptura dos corpos de prova. Ao final da pesquisa, foi constatado que existe diferença entre a diferente composição de argamassa colante e desempeno de aplicação. | pt_BR |
dc.publisher.department | Campus Alegrete | pt_BR |
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.appears??? | Engenharia Civil |
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.files???
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.file??? | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.description??? | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.filesize??? | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.fileformat??? | |
---|---|---|---|---|
Maiquel Thielke - 2019.pdf | 3.13 MB | Adobe PDF | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.view??? |
???jsp.display-item.copyright???