???jsp.display-item.identifier???
https://repositorio.unipampa.edu.br/jspui/handle/riu/4092
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.full???
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.dcfield??? | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.value??? | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.lang??? |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Damin, Cláudio Júnior | - |
dc.creator | Nadalon, Sabrina Klose | - |
dc.date.accessioned | 2019-07-02T16:30:12Z | - |
dc.date.available | 2019-07-02T16:30:12Z | - |
dc.date.issued | 2019-06-14 | - |
dc.identifier.citation | NADALON, Sabrina Klose. Políticas públicas de acesso à educação superior no COREDE Vale do Jaguari: o caso dos egressos da URI-campus Santiago (2010-2017). 2019. [100]+29 p. Dissertação (Mestrado Profissional de Políticas Públicas) - Universidade Federal do Pampa, Campus São Borja, São Borja, 2019. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://dspace.unipampa.edu.br:8080/jspui/handle/riu/4092 | - |
dc.description.abstract | Esta investigación evalúa el impacto de las políticas públicas de acceso a la educación superior en el Corde Valle del Jaguari, particularmente el caso de los egresados de la Universidad Regional Integrada del Alto Uruguay y de las Misiones (URI) Campus Santiago entre los años 2010 a 2017. Búsqueda específicamente investigar las políticas públicas de acceso a la educación superior FIES E PROUNI, buscando verificar las contribuciones de esas políticas en la región del Corde Vale do Jaguari, relacionarlas con el desarrollo socioeconómico de la región, comprender el papel de las universidades comunitarias para la formación de actores enfocados desarrollo local, identificar posibilidades de mejora para el empleo de esas políticas y, elaborar informe técnico demostrando el perfil de los egresados. Además de la construcción de referencias teóricas sobre el tema, se desarrolló investigación cuantitativa y cualitativa a través de la aplicación de cuestionario survey a una muestra de 306 egresados y, realización de entrevista con los 3 gestores de la URI - Campus Santiago. Para el análisis e interpretación de los resultados se realizó tratamiento y pruebas estadísticas además de la descripción de las entrevistas, e interpretación a la luz del referencial teórico estudiado. Como principales resultados de la disertación se destaca la comprensión de que el impacto de las políticas públicas FIES y PROUNI fue positivo en el perfil de los egresados de la URI-Campus Santiago, pues reciben salarios mayores que la media del Corede, poseen grado educativo más elevado y logran mantenerse económicamente activos lo que construye una relación positiva con el desarrollo socioeconómico de la región. Se comprendió también que la universidad comunitaria es relevante para la mejora de la realidad local preparando a los estudiantes para la convivencia social adecuada y el ejercicio profesional, lo que reafirma la importancia de comprender y ejecutar la educación superior como componente esencial, lo que ratifica que la ampliación de disponibilidad de políticas públicas de acceso a la educación superior, PROUNI y FIES mejoran la realidad local pues permiten prácticas pautadas en las interacciones sociales solidarias que plantean al ser humano como sujeto autónomo y capaz de transformar la realidad creando nuevas oportunidades de trabajo, educación. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Pampa | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Ensino superior | pt_BR |
dc.subject | Universidades e faculdades - Ex-alunos | pt_BR |
dc.subject | Política pública | pt_BR |
dc.subject | Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai e das Missões | pt_BR |
dc.subject | Educación superior | pt_BR |
dc.subject | Universidades y colegios-Alumni | pt_BR |
dc.title | Políticas públicas de acesso à educação superior no COREDE Vale do Jaguari: o caso dos egressos da URI-campus Santiago (2010-2017) | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/4582307803911883 | pt_BR |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/1714025091700847 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Paniágua, Edson Romário Monteiro | - |
dc.contributor.referee2 | Pinto, Muriel | - |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/4605424722032113 | pt_BR |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/7079815998550043 | pt_BR |
dc.publisher.initials | UNIPAMPA | pt_BR |
dc.publisher.program | Mestrado Profissional em Políticas Públicas | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS HUMANAS | pt_BR |
dc.description.resumo | Esta pesquisa avalia o impacto das políticas públicas de acesso à educação superior no Corede Vale do Jaguari, particularmente o caso dos egressos da Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai e das Missões (URI) Campus Santiago entre os anos de 2010 a 2017. Busca especificamente investigar as políticas públicas de acesso à educação superior FIES E PROUNI, procurando verificar as contribuições dessas políticas na região do Corede Vale do Jaguari, relacioná-las com o desenvolvimento socioeconômico da região, compreender o papel das universidades comunitárias para a formação de atores focados para o desenvolvimento local, identificar possibilidades de melhoria para o emprego dessas políticas e, elaborar relatório técnico demonstrando o perfil dos egressos. Além da construção de referências teóricas acerca do tema, desenvolveu-se pesquisa quanti e qualitativa através da aplicação de questionário survey à uma amostra de 306 egressos e, realização de entrevista com os 3 gestores da URI – Campus Santiago. Para a análise e interpretação dos resultados realizou-se tratamento e testes estatísticos além da descrição das entrevistas, e interpretação à luz do referencial teórico estudado. Como principais resultados da dissertação destaca-se a compreensão de que o impacto das políticas públicas FIES e PROUNI foi positivo no perfil dos egressos da URI-Campus Santiago, pois recebem salários maiores do que a média do Corede, possuem grau educacional mais elevado e conseguem manter-se economicamente ativos o que constrói uma relação positiva com o desenvolvimento socioeconômico da região. Compreendeu-se também que a universidade comunitária é relevante para a melhoria da realidade local preparando os estudantes para o convívio social adequado e o exercício profissional, o que reafirma a importância de se compreender e executar a educação superior como componente essencial, o que ratifica que a ampliação de disponibilidade de políticas públicas de acesso à educação superior, PROUNI e FIES melhoram a realidade local pois permitem práticas pautadas nas interações sociais solidárias que colocam o ser humano como sujeito autônomo e capaz de transformar a realidade criando novas oportunidades de trabalho, renda, educação. | pt_BR |
dc.publisher.department | Campus São Borja | pt_BR |
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.appears??? | Mestrado Profissional em Políticas Públicas |
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.files???
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.file??? | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.description??? | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.filesize??? | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.fileformat??? | |
---|---|---|---|---|
Sabrina Klose Nadalon 2019.pdf | 3.28 MB | Adobe PDF | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.view??? |
???jsp.display-item.copyright???