Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.unipampa.edu.br/jspui/handle/riu/3841
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Feitosa, Sara Alves | - |
dc.creator | Nascimento, Larissa Teixeira do | - |
dc.date.accessioned | 2019-03-21T12:30:00Z | - |
dc.date.available | 2019-03-21T12:30:00Z | - |
dc.date.issued | 2018-12-05 | - |
dc.identifier.citation | NASCIMENTO, Larissa Teixeira do. Saber e sabor: a recepção da Tastemade Brasil no facebook. 2018. 55 p. Trabalho de Conclusão do Curso (Graduação em Publicidade e Propaganda) - Universidade Federal do Pampa, Campus São Borja, São Borja, 2018. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://dspace.unipampa.edu.br:8080/jspui/handle/riu/3841 | - |
dc.description.abstract | The present work aims to map which image the consumer public possesses of the Tastemade Brasil brand, in order to answer the following problem question: what is the perception of the consumers of Tastemade Brasil contents in relation to the brand ?. As a theoretical basis, this research appropriates concepts involving gastronomy, cooking programs, social networks, positioning and audience. This is a qualitative and exploratory research, in the field of reception, that is, a work focused on the audience analysis of Tastemade and that uses bibliographical and documental research. Finally, the methodology used in this research is the netnography, to analyze the behavior of the public in the digital environment. The corpus of research analysis consists of audience comments posted on Facebook fan page of Tastemade and semi-structured interview with followers of the brand on Facebook. The observation and the interview conducted with consumers of brand content aims to answer the questionproblem of the research. As a result, we can indicate that the image of the brand is positive, and that in, some ways, has a lot to do with the positioning declared by the brand in its digital platforms. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Pampa | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Gastronomia | pt_BR |
dc.subject | Marca de produtos | pt_BR |
dc.subject | Comportamento do consumidor | pt_BR |
dc.subject | Facebook (Rede social on-line) | pt_BR |
dc.subject | Tastemade Brasil | pt_BR |
dc.subject | Gastronomy | pt_BR |
dc.title | Saber e sabor: a recepção da Tastemade Brasil no facebook | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/9890241288068735 | pt_BR |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/5451869210045387 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Andres, Fernanda Sagrilo | - |
dc.contributor.referee2 | Rocha, Marcelo da Silva | - |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/9661617197661457 | pt_BR |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/2911718771692454 | pt_BR |
dc.publisher.initials | UNIPAMPA | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS | pt_BR |
dc.description.resumo | O presente trabalho tem como objetivo mapear qual imagem o público consumidor possui da marca Tastemade Brasil, com o intuito de responder a seguinte questão problema: qual a percepção do público consumidor de conteúdos da Tastemade Brasil em relação à marca?. Como base teórica, esta pesquisa apropria-se de conceitos envolvendo a gastronomia, programas de culinária, redes sociais, posicionamento e audiência. Trata-se de uma pesquisa qualitativa e exploratória, no campo da recepção, isto é, um trabalho voltado para a análise da audiência da Tastemade e que utiliza a investigação bibliográfica e documental. Por fim, utiliza-se como metodologia nesta pesquisa a netnografia, para analisar os comportamentos do público no ambiente digital. O corpus de análise da investigação é composto por comentários da audiência postados na fan page do Facebook da Tastemade Brasil e entrevista semiestruturada com seguidores na marca no Facebook. A observação e as entrevistas realizadas com os consumidores de conteúdos da marca têm como finalidade responder questão-problema da pesquisa. Como resultado podemos indicar que a imagem que a audiência possui da marca é positiva, e que, de certa forma tem bastante relação com o posicionamento declarado pela marca nas suas plataformas digitais. | pt_BR |
dc.publisher.department | Campus São Borja | pt_BR |
Aparece en las colecciones: | Publicidade e Propaganda |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Larissa Teixeira do Nascimento 2018.pdf | 1.54 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.