???jsp.display-item.identifier???
https://repositorio.unipampa.edu.br/jspui/handle/riu/3780
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.full???
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.dcfield??? | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.value??? | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.lang??? |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Marranghello, Guilherme Frederico | - |
dc.creator | Oliveira, Gêison Mendes de Freitas de | - |
dc.date.accessioned | 2019-02-21T14:03:15Z | - |
dc.date.available | 2019-02-20 | - |
dc.date.available | 2019-02-21T14:03:15Z | - |
dc.date.issued | 2018-08-17 | - |
dc.identifier.citation | OLIVEIRA, Gêison Mendes de Freitas. Integrando o conteúdo de MCU e MHS por meio de observação as luas de Júpiter. 99 f.: il. 2018. Dissertação (Mestrado Profissional em Ensino de Ciências) – Universidade Federal do Pampa, Campus Bagé, Bagé, 2018. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://dspace.unipampa.edu.br:8080/jspui/handle/riu/3780 | - |
dc.description.abstract | In this thesis, we present a work proposal to integrate the concepts of Uniform Circular Movement and Simple Harmonic Movement with some observations on the moons of Jupiter. This research was conducted with the 2nd Grade students from Instituto Federal Farroupilha – Alegrete in 2017. More specifically, we investigate the significant learning which is based on Constructivist approach. It gives us a series of arguments on knowledge construction as the didactic material has to be meaningful to the students. This way, we propose a sequence of activities based in the Potentially Meaningful Teaching Units (PMTU), aiming to bring a material that is really significant and raise the students’ interest in science. We made several activities such as computer simulations, observations on the moons of Jupiter, and modeling the motions of the moons through observations notes. In the data analysis, it was applied rubrics from a qualitative viewpoint as well as pretest and posttest activities in the experimental research, assessing with the Student’s t- test. The results show us that that sequence was successful in relation to significant learning, showing that the students improved in knowledge construction after the activities. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Pampa | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | UEPS | pt_BR |
dc.subject | Luas de Júpiter | pt_BR |
dc.subject | MCU | pt_BR |
dc.subject | MHS | pt_BR |
dc.subject | PMTU | pt_BR |
dc.subject | Moons of Jupiter | pt_BR |
dc.title | Integrando o conteúdo de MCU e MHS por meio de observação as luas de Júpiter | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Marranghello, Guilherme Frederico | - |
dc.contributor.referee2 | Pavani, Daniela Borges | - |
dc.contributor.referee3 | Dorneles, Pedro Fernando Teixeira | - |
dc.publisher.initials | UNIPAMPA | pt_BR |
dc.publisher.program | Mestrado Profissional em Ensino de Ciências | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA | pt_BR |
dc.description.resumo | Nesta dissertação, apresentamos uma proposta de trabalho para integrar os conceitos do Movimento Circular Uniforme e do Movimento Harmônico Simples, relacionando-os a partir de observações das luas de Júpiter. Este trabalho foi realizado com os alunos de segundo ano do Ensino Médio do Instituto Federal Farroupilha, Campus Alegrete, no ano de 2017. Nosso trabalho baseou-se em uma vertente construtivista do conhecimento, sendo mais específico na aprendizagem significativa. Isto nos traz uma série de argumentos para a construção do conhecimento, e particularmente nos fala que o material a ser utilizado também deve ter significado para o aluno. Assim propomos uma sequência de atividades baseadas nas Unidades de Ensino Potencialmente Significativas, com o intuito de trazer um material realmente significante e que desperte o interesse pela Ciência em nosso aluno. Nesta sequência, trazemos uma série de atividades como simulações computacionais, observações das luas de Júpiter e modelagens dos movimentos das luas através das anotações das observações. Na análise dos dados foram utilizadas rubricas, do ponto de vista de uma análise qualitativa, e o uso de pré e pós-testes, em um delineamento experimental, avaliada segundo o teste “t de Student”, do ponto de vista de análise quantitativa. Os resultados nos mostram que essa sequência contribuiu para uma aprendizagem significativa dos estudantes, mostrando que os alunos obtiveram uma evolução na construção do conhecimento após as atividades. | pt_BR |
dc.publisher.department | Campus Bagé | pt_BR |
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.appears??? | Mestrado Profissional em Ensino de Ciências |
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.files???
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.file??? | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.description??? | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.filesize??? | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.fileformat??? | |
---|---|---|---|---|
Dissertação Gêison Oliveira.pdf | 4.18 MB | Adobe PDF | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.view??? | |
Prod. Edu. Gêison Oliveira 2018.pdf | 1.96 MB | Adobe PDF | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.view??? |
???jsp.display-item.copyright???