???jsp.display-item.identifier???
https://repositorio.unipampa.edu.br/jspui/handle/riu/3682
Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso |
metadata.dc.title: | Viabilidade econômica de um sistema de compensação de energia elétrica produzida por painéis fotovoltaicos |
Autor(es): | Tarone, Lucas Borges |
Primeiro Orientador: | Santos, Fladimir Fernandes dos |
Resumo: | As variações climáticas que causam a vulnerabilidade dos recursos hídricos têm influenciado diretamente no aumento dos custos de geração de energia elétrica no Brasil, assim, para ter acesso a eletricidade, os consumidores vêm pagando cada vez mais caro, incentivando a busca por fontes alternativas de energia para reduzir tais gastos. A alternativa que tem ganhado espaço no cenário nacional e mundial é a geração distribuída por meio de módulos fotovoltaicos, por contar com um sistema de longa vida útil o que garante a produção de energia por muitos anos, minimizando os custos com eletricidade. Por muitos consumidores possuírem duas ou mais edificações em seu nome, e com a preocupação em reduzir os gastos com as faturas de energia elétrica, foi proposto um estudo de viabilidade técnica e econômica de instalação de um sistema fotovoltaico para que haja compensação de energia, visando, principalmente, consumidores que contém edificações residenciais e comerciais, baseando o estudo num cliente que contém como comércio uma academia de ginástica. Para realização do estudo foi levado em consideração a vida útil dos equipamentos, manutenção, variação do preço do quilowatt hora, inflação e o acréscimo causado pelas bandeiras tarifárias calculando a partir de planilhas criadas no Excel, como resultado técnico obteve-se os equipamentos necessários para garantir a produção necessária de energia para as unidades consumidoras, e o investimento necessário para a instalação do sistema. Para obtenção dos resultados referentes a viabilidade econômica fez-se o uso dos métodos utilizados na engenharia econômica: Valor Presente Líquido (VPL), Taxa interna de Retorno (TIR) e Payback Simples. Com a realização do estudo foi observado que a instalação do sistema fotovoltaico com compensação energia é viável para esse perfil de cliente, foi obtido, a partir do Payback Simples, um tempo de retorno de investimento inicial considerado baixo dado o elevado custo inicial. Pode-se observar que para consumidores que fazem uso de micro e minigeração distribuída quando há aumento na tarifa de energia elétrica e quando as condições para produção de energia não são favoráveis havendo acréscimo pelas bandeiras tarifárias é vantajoso, pois o valor que seria gasto com as faturas de energia elétrica é visto como entrada de caixa, assim o investimento no sistema fotovoltaico terá retorno mais rapidamente. |
Abstract: | The climatic variations that cause the vulnerability of water resources have directly influenced the increase of electricity generation costs in Brazil, therefore, to have access to electricity, consumers are paying more and more expensive, encouraging the search for alternative sources of energy to reduce such costs. The alternative that has gained space in the national and world scenario is the distributed generation by means of photovoltaic modules, because it counts on a system of long useful life which guarantees the production of energy for many years, minimizing the costs with electricity. As many consumers have two or more buildings in their name, and with a concern to reduce spending on electric bills, a technical and economic viability study has been proposed to install a photovoltaic system for energy compensation, aiming at , mainly consumers that contain residential and commercial buildings, basing the study on a client that contains as commerce a gym. In order to carry out the study, the equipment life, maintenance, variation of the kilowatt-hour price, inflation and the increase caused by tariff flags were calculated considering worksheets created in Excel, as a technical result, the necessary equipment was obtained for ensure the necessary production of energy for the consumer units, and the investment required to install the system. In order to obtain the economic viability results, the economical engineering methods were used: Net Present Value (NPV), Internal Rate of Return (IRR) and Simple Payback. With the realization of the study it was observed that the installation of photovoltaic system with energy compensation is feasible for this customer profile, from the Simple Payback, an initial investment return time considered low given the high initial cost. It can be observed that for consumers who use micro and distributed minima when there is an increase in the electric energy tariff and when the conditions for energy production are not favorable, there is an increase in tariffs, since the amount that would be Electric energy bills are seen as cash inflow, so investment in the photovoltaic system will return more quickly. |
metadata.dc.subject: | Engenharia elétrica Energia elétrica Sistema fotovoltaico Fontes alternativas de energia Viabilidade econômica Electrical engineering Electricity Photovoltaic system Alternative energy sources Economic viability |
CNPQ: | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA |
Idioma: | por |
metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
metadata.dc.publisher: | Universidade Federal do Pampa |
Sigla da Instituição: | UNIPAMPA |
Campus: | Campus Alegrete |
metadata.dc.identifier.citation: | TARONE, Lucas Borges. Viabilidade econômica de um sistema de compensação de energia elétrica produzida por painéis fotovoltaicos. 85p. 2018. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Engenharia Elétrica) – Universidade Federal do Pampa, Campus Alegrete, Alegrete, 2018. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
metadata.dc.identifier.uri: | http://dspace.unipampa.edu.br:8080/jspui/handle/riu/3682 |
metadata.dc.date.issued: | 2018 |
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.appears??? | Engenharia Elétrica |
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.files???
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.file??? | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.description??? | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.filesize??? | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.fileformat??? | |
---|---|---|---|---|
Lucas Borges Tarone - 2018.pdf | 1.98 MB | Adobe PDF | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.view??? |
???jsp.display-item.copyright???