???jsp.display-item.identifier???
https://repositorio.unipampa.edu.br/jspui/handle/riu/3635
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.full???
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.dcfield??? | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.value??? | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.lang??? |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Medeiros, Igor Baptista de Oliveira | - |
dc.creator | Severo, Emilene Areva | - |
dc.date.accessioned | 2019-01-22T11:00:36Z | - |
dc.date.available | 2019-01-22T11:00:36Z | - |
dc.date.issued | 2018-12-12 | - |
dc.identifier.citation | SEVERO, Emilene Areva. Competência da gestão municipal para prestação dos serviços públicos à comunidade surda de um município gaúcho. Trabalho de conclusão apresentado ao curso de Gestão Pública. Santana do Livramento: Unipampa, 2018. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://dspace.unipampa.edu.br:8080/jspui/handle/riu/3635 | - |
dc.description.abstract | This study based on Brazilian legislation, such as the Accessibility Law, aims at analyzing how the care of deaf people in public agencies happens, aiming to analyze the perception of the competence of municipal management to provide care in LIBRAS for the deaf community in the municipality of Sant'Ana do Livramento. As for nature, it was an applied research, with a qualitative approach, and as regards the objectives, a descriptive-exploratory research that as a method in the use of the techniques of data collection, semi-structured interviews were chosen, in LIBRAS for the deaf, and in Portuguese for listeners. We also used the analysis of the interviews to interpret narratives, to dialogue the theory with the results of the interviewees. The results indicate that the deaf and their relatives perceive the communication and service capacity in LIBRAS of the employees of public institutions in the Municipality of Sant'Ana do Livramento / RS as generally insufficient so that citizens who need interpreters often end up depending on their family members to be able to establish a fluent communication that meets their real demands. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Pampa | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Gestão por competências | pt_BR |
dc.subject | Capacitação dos servidores públicos | pt_BR |
dc.subject | Gestão municipal | pt_BR |
dc.subject | Língua Brasileira de Sinais | pt_BR |
dc.subject | Competency management | pt_BR |
dc.subject | Training of civil servants | pt_BR |
dc.subject | Municipal management | pt_BR |
dc.subject | Brazilian Language of Signals | pt_BR |
dc.title | Competência da gestão municipal para prestação dos serviços públicos à comunidade surda de um município gaúcho | pt_BR |
dc.title.alternative | Competence of municipal management to provide public services to the deaf community of a municipality of Rio Grande do Sul | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/4206541277189468 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Costa, Camila Furlan da | - |
dc.contributor.referee2 | Goularte, Jeferson Luis Lopes | - |
dc.contributor.referee2Lattes | lattes.cnpq.br/5268510307155862 | pt_BR |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/9914547288549694 | pt_BR |
dc.publisher.initials | UNIPAMPA | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS | pt_BR |
dc.description.resumo | Esse estudo baseado na legislação brasileira, como a Lei de Acessibilidade, visa analisar como acontece o atendimento de pessoas surdas em órgãos públicos, tendo como objetivo de pesquisa analisar a percepção da competência da gestão municipal em prestar atendimento em LIBRAS para a comunidade surda no município de Sant’Ana do Livramento. Quanto à natureza foi uma pesquisa aplicada, de abordagem qualitativa, e quanto aos objetivos, uma pesquisa descritivo-exploratória que como método na utilização das técnicas de coleta de dados, optou-se por entrevistas semi-estruturadas, em LIBRAS para os surdos, e em português para ouvintes. Fez-se uso ainda para a análise das entrevistas a interpretação de narrativas, para dialogar a teoria com os resultados dos entrevistados. Os resultados indicam que os surdos e seus familiares percebem a capacidade de comunicação e atendimento em LIBRAS dos funcionários de instituições públicas no Município de Sant’Ana do Livramento/RS como de uma forma geral insuficiente para que os cidadãos que necessitam de intérpretes, muitas vezes acabam dependendo de seus familiares para conseguir estabelecer uma comunicação fluente e que atenda as suas reais demandas. | pt_BR |
dc.publisher.department | Campus Santana do Livramento | pt_BR |
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.appears??? | Tecnologia em Gestão Pública |
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.files???
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.file??? | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.description??? | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.filesize??? | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.fileformat??? | |
---|---|---|---|---|
Emilene Severo - 2018.pdf | 406.08 kB | Adobe PDF | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.view??? |
???jsp.display-item.copyright???