???jsp.display-item.identifier???
https://repositorio.unipampa.edu.br/jspui/handle/riu/3539
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.full???
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.dcfield??? | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.value??? | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.lang??? |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Hoff, Debora Nayar | - |
dc.creator | Medeiros, Waléria Jossana Farias | - |
dc.date.accessioned | 2019-01-10T11:27:22Z | - |
dc.date.available | 2018-12-20 | - |
dc.date.available | 2019-01-10T11:27:22Z | - |
dc.date.issued | 2018-12-17 | - |
dc.identifier.citation | MEDEIROS, Walléria Jossana Farias Medeiros. A geração de energia fotovoltaica na estância Guatambu em Dom Pedrito - RS: uma análise pela ótica das eco-inovações. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Ciências Econômicas) - Universidade Federal do Pampa, Campus Santana do Livramento, Santana do Livramento, 2017. 82p. 2018. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://dspace.unipampa.edu.br:8080/jspui/handle/riu/3539 | - |
dc.description.abstract | Considering the growing importance and contemporaneity of the discussions on ecoinnovations, as well as the relevance of a possible reduction of production costs for an industrial company, the main objective of this paper is to analyze, from the point of view of eco- innovations, the process of installing a system of electricity generation through photovoltaic panels at Estância Guatambu, a winery located in the city of Dom Pedrito - RS. A "case study" type of research was carried out, using a qualitative and quantitative approach. Data collection included a semi-structured interview, bibliographical and documentary research and visits to the winery, where the determinants that led to the adoption of this power generation system were observed. Initially, it was described how the process of decision and installation of the system was given, along with a brief history of the firm. Next, an economic and financial feasibility analysis of the investment was carried out, based on official company documents, which showed the feasibility of the investment and the return on capital invested in 10 years. Finally, based on the specific characteristics of the eco-innovations, which are exposed in the theoretical framework of this research, an evaluation was made on the Estância Guatambu case, justifying its characterization as an eco-innovation based on their determinants. In addition to this classification, a synthesis of the economic, social and environmental results that this innovation has produced up to the present moment was also elaborated, such as considerable market gains and the reduction of the emission of polluting gases. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Pampa | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Eco-inovações | pt_BR |
dc.subject | Viabilidade Econômica | pt_BR |
dc.subject | Sustentabilidade | pt_BR |
dc.subject | Eco-innovations | pt_BR |
dc.subject | Viability Economic | pt_BR |
dc.subject | Sustainability | pt_BR |
dc.title | A geração de energia fotovoltaica na estância Guatambu em Dom Pedrito - RS: uma análise pela ótica das eco-inovações | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/8005915249042173 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Juliani, Lucélia Ivonete | - |
dc.contributor.referee2 | Roncato, Patricia Eveline dos Santos | - |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/4493343317177008 | pt_BR |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/2289220296180487 | pt_BR |
dc.publisher.initials | UNIPAMPA | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS | pt_BR |
dc.description.resumo | Considerando-se a importância crescente e a contemporaneidade das discussões sobre as Ecoinovações, bem como a relevância de uma possível redução de custos de produção para uma empresa do setor industrial, o presente trabalho apresenta como objetivo principal analisar, pela ótica das Eco-inovações, o processo de instalação de um sistema de geração de energia elétrica através de painéis fotovoltaicos na Estancia Guatambu, vinícola que está localizada na cidade de Dom Pedrito – RS. Foi realizada uma pesquisa do tipo "estudo de caso", fazendo-se uso de uma abordagem qualitativa e quantitativa. A coleta de dados contou com uma entrevista semiestruturada, pesquisa bibliográfica e documental e visitas a vinícola, onde foram observados quais foram os determinantes que levaram à adoção desse sistema de geração de energia. Inicialmente, foi descrito como se deu o processo de decisão e instalação do sistema, juntamente com um breve histórico da firma. Em seguida, foi realizada uma análise de viabilidade econômica e financeira do investimento, com base em documentos oficiais da empresa, que mostrou a viabilidade do investimento e o retorno do capital investido em 10 anos. E, por último, baseando-se nas características específicas das Eco-inovações, que são expostas no referencial teórico desta pesquisa, foi realizada uma avaliação sobre o caso da Estancia Guatambu, justificando a caracterização da mesma como uma Eco-inovação, com base em seus determinantes. Além desta classificação, também foi elaborada uma síntese dos resultados econômicos, sociais e ambientais que esta inovação proporcionou até o presente momento, como ganhos consideráveis de mercado e a redução da emissão de gases poluentes. | pt_BR |
dc.publisher.department | Campus Santana do Livramento | pt_BR |
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.appears??? | Ciências Econômicas |
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.files???
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.file??? | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.description??? | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.filesize??? | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.fileformat??? | |
---|---|---|---|---|
Monografia Walléria Medeiros.pdf | TCC Walléria Jossana Farias Medeiros - 2018 | 1.53 MB | Adobe PDF | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.view??? |
???jsp.display-item.copyright???