???jsp.display-item.identifier???
https://repositorio.unipampa.edu.br/jspui/handle/riu/3465
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.full???
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.dcfield??? | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.value??? | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.lang??? |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Almeida, Cristóvão Domingos de | - |
dc.creator | Mendes, Cleber Morelli | - |
dc.date.accessioned | 2018-11-23T10:59:26Z | - |
dc.date.available | 2018-11-23T10:59:26Z | - |
dc.date.issued | 2014-08-26 | - |
dc.identifier.citation | MENDES, Cleber Morelli. Economia criativa e análise setorial: o desenvolvimento econômico da indústria cinematográfica brasileira no período 2003-2013. 2014. 56p. Trabalho de Conclusão do Curso (Graduação em Relações Públicas) - Universidade Federal do Pampa, Campus São Borja, São Borja, 2014. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://dspace.unipampa.edu.br:8080/jspui/handle/riu/3465 | - |
dc.description.abstract | This study aims to analyze the Brazilian film industry, its economic development and its participation in the economy through the perspective of the creative economy. Part is the assumption on which the Brazilian film industry has the potential to be an important agent for generating wealth. In the sense that there is no unified mapping with data distributed among various agencies and researchers. To develop this analysis, the study examined the available literature on the subject and the statistical data generated by the institutions involved with the movie and economic sector. We sought in this work, respond and point out ways for the Brazilian film industry take a more representative place in the economy and play a role in the growth of cinema screens in the country. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Pampa | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Relações públicas | pt_BR |
dc.subject | Cinema | pt_BR |
dc.subject | Economia | pt_BR |
dc.subject | Indústria Cinematográfica | pt_BR |
dc.subject | Brasil | pt_BR |
dc.subject | Public relations | pt_BR |
dc.subject | Film industry | pt_BR |
dc.title | Economia criativa e análise setorial: o desenvolvimento econômico da indústria cinematográfica brasileira no período 2003-2013 | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/5055894073234562 | pt_BR |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/2395230202223375 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Guindani, Joel Felipe | - |
dc.contributor.referee2 | Ferreira, José Wesley | - |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/5791374040522410 | pt_BR |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/2519320965882266 | pt_BR |
dc.publisher.initials | UNIPAMPA | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS | pt_BR |
dc.description.resumo | O presente trabalho tem por objetivo analisar a indústria cinematográfica brasileira, seu desenvolvimento econômico e sua participação na economia do país, através da perspectiva da economia criativa. Parte-se do pressuposto no qual a indústria cinematográfica brasileira tem potencial para ser um importante agente para geração de riquezas. No sentido em que não há um mapeamento unificado, com dados distribuídos entre diversos órgãos e pesquisadores. Para desenvolver a referida análise, o trabalho verificou a bibliografia disponível sobre o tema e os dados estatísticos gerados pelas instituições envolvidas com o setor cinematográfico e econômico. Buscou-se, neste trabalho, responder e apontar caminhos para a indústria cinematográfica brasileira ocupar um lugar mais representativo na economia e exercer um papel de crescimento na cinematografia do país nas telas. | pt_BR |
dc.publisher.department | Campus São Borja | pt_BR |
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.appears??? | Relações Públicas |
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.files???
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.file??? | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.description??? | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.filesize??? | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.fileformat??? | |
---|---|---|---|---|
Cleber Morelli Mendes 2014.pdf | 571.54 kB | Adobe PDF | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.view??? |
???jsp.display-item.copyright???