???jsp.display-item.identifier???
https://repositorio.unipampa.edu.br/jspui/handle/riu/3311
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.full???
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.dcfield??? | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.value??? | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.lang??? |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Pozzebon, Giovani Guarienti | - |
dc.creator | Makimore, Maikon André Wilges | - |
dc.date.accessioned | 2018-08-30T17:08:19Z | - |
dc.date.available | 2018-08-30T17:08:19Z | - |
dc.date.issued | 2018-06-29 | - |
dc.identifier.citation | MAKIMORE, Maikon André Wilges Gerenciamento da potência em painéis fotovoltaicos aplicados em conversores multiníveis conectados à rede elétrica. 69p. 2018. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Engenharia Elétrica) – Universidade Federal do Pampa, Campus Alegrete, Alegrete, 2018. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://dspace.unipampa.edu.br:8080/jspui/handle/riu/3311 | - |
dc.description.abstract | This work presents a study about the power management in photovoltaic panels as primary sources of multilevel converters connected to the grid, developed through simulations in the PSIM software. Firstly, a photovoltaic arrangement with a 3x3 configuration of series-parallel panels is modeled using the data of the photovoltaic module of the Kyocera KD210GX-LPU model. Afterwards, the components of a nonisolated Boost DC-DC converter are dimensioned in order to raise the voltage levels delivered by the proposed PV array. The converter operates with a maximum power point tracking algorithm (MPPT) integrated with its control. Among the existing MPPT methods, it was decided to develop an algorithm based on the Perturbation and Observation (P&O) method, which was implemented and simulated within a specific block of the PSIM (C Blocks). Finally, the developed photovoltaic system is integrated with an already designed multilevel system that works connected to the power grid, replacing a current source that represented such a set. Thus, through simulations, it was possible to verify the interaction of photovoltaic and multilevel systems, transferring to the grid the maximum instantaneous power generated by the panels. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Pampa | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Engenharia elétrica | pt_BR |
dc.subject | Energia solar | pt_BR |
dc.subject | Conversores elétricos | pt_BR |
dc.subject | Electrical engineering | pt_BR |
dc.subject | Solar energy | pt_BR |
dc.subject | Electric Converters | pt_BR |
dc.title | Gerenciamento da potência em painéis fotovoltaicos aplicados em conversores multiníveis conectados à rede elétrica | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.publisher.initials | UNIPAMPA | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS | pt_BR |
dc.description.resumo | Este trabalho de conclusão de curso apresenta um estudo sobre o gerenciamento da potência em painéis fotovoltaicos como fontes primárias de conversores multiníveis conectados à rede elétrica, desenvolvido através de simulações no software PSIM. Primeiramente, é modelado um arranjo fotovoltaico com uma configuração 3x3 de painéis série-paralelo, utilizando como referência os dados do módulo fotovoltaico do modelo Kyocera KD210GX-LPU. Após, é feito o dimensionamento dos componentes de um conversor CC-CC não isolado do tipo Boost, de modo a elevar os níveis de tensão entregues pelo arranjo fotovoltaico proposto. O conversor funciona com um algoritmo de rastreamento do ponto de máxima potência (MPPT) integrado ao seu controle. Dentre os métodos existentes de MPPT, optou-se por desenvolver um algoritmo baseado no método de Perturbação e Observação (P&O), o qual foi implementado e simulado dentro de um bloco específico do PSIM (C Blocks). Por fim, o sistema fotovoltaico desenvolvido é integrado a um sistema multinível já projetado que funciona conectado à rede elétrica, substituindo uma fonte de corrente que representava tal conjunto. Assim, por meio de simulações, foi possível verificar a interação dos sistemas fotovoltaico e multinível, transferindo para a rede a máxima potência instantânea gerada pelos painéis. | pt_BR |
dc.publisher.department | Campus Alegrete | pt_BR |
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.appears??? | Engenharia Elétrica |
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.files???
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.file??? | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.description??? | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.filesize??? | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.fileformat??? | |
---|---|---|---|---|
Maikon A Wilges M akimore 2018.pdf | 1.81 MB | Adobe PDF | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.view??? |
???jsp.display-item.copyright???