???jsp.display-item.identifier???
https://repositorio.unipampa.edu.br/jspui/handle/riu/3200
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.full???
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.dcfield??? | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.value??? | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.lang??? |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Perleberg, Cleiton Stigger | - |
dc.creator | Rodrigues, Eduardo Dias | - |
dc.date.accessioned | 2018-07-10T12:18:09Z | - |
dc.date.available | 2015-07-09 | - |
dc.date.available | 2018-07-10T12:18:09Z | - |
dc.date.issued | 2015-06-23 | - |
dc.identifier.citation | RODRIGUES, Eduardo Dias. Casca de arroz como alternativa energética: um estudo de caso no município de Dom Pedrito - RS. 2015. 45 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) - Curso de Tecnologia em Agronegócio, Universidade Federal do Pampa, Dom Pedrito, RS. 2015. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://dspace.unipampa.edu.br:8080/jspui/handle/riu/3200 | - |
dc.description.abstract | Rice production and therefore rice husk of Rio Grande do Sul is the largest in Brazil, and this creates a great need for allocation of waste generated in view of the high cost of transportation and storage of bark and the impact of the environment for incorrect disposal of it. This paper presents a solution, widely used in rice agribusiness, seen as a high economic and environmental benefit solution. A process that aids in the extinction of rice husks, by burning the same to generate heat energy, energy that is used in the actual grain milling process. The work in the rice processing company Coradini Food located in Dom Pedrito - RS is organized into five chapters and has a methodology that seeks a better view of the subject angle, as it is worldwide. At the end of this work it was observed that the generation of energy through the rice husk is a great alternative to reduce production costs and environmental pollution. The energy generated it being electric which reduced the need to use fossil fuels, or caloric which eliminates the need for firewood, both reducing the need to dispose of the shell in the environment, it is a big step for development. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Pampa | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Arroz | pt_BR |
dc.subject | Energia | pt_BR |
dc.subject | Sustentabilidade | pt_BR |
dc.subject | Desenvolvimento | pt_BR |
dc.subject | Agroindústria | pt_BR |
dc.subject | Rice husk | pt_BR |
dc.subject | Energy | pt_BR |
dc.subject | Sustainability | pt_BR |
dc.subject | Development | pt_BR |
dc.subject | Agro-industry | pt_BR |
dc.title | Casca de arroz como alternativa energética: um estudo de caso no município de Dom Pedrito - RS | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.contributor.advisor-co1 | Wohlenberg, Janaina | - |
dc.contributor.referee1 | Perleberg, Cleiton Stigger | - |
dc.contributor.referee2 | Ribeiro, Claudio | - |
dc.contributor.referee3 | Balverde, Nelson Ruben de Mello | - |
dc.publisher.initials | UNIPAMPA | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS AGRARIAS | pt_BR |
dc.description.resumo | A produção de arroz e conseqüentemente casca de arroz do Rio Grande do Sul é a maior do Brasil, e com isso gera uma grande necessidade de alocação dos resíduos gerados, tendo em vista o alto custo com transporte e armazenamento da casca e o impacto causado ao meio ambiente pelo incorreto descarte da mesma. Este trabalho apresenta uma solução, muito utilizada nas agroindústrias de arroz, visto como uma solução de alto beneficio econômico e ambiental. Um processo que auxilia na redução das cascas do arroz, através da queima da mesma para geração de energia calórica, energia que é utilizada no próprio processo de beneficiamento do grão. O trabalho desenvolvido na empresa de beneficiamento de arroz Coradini Alimentos localizada no município de Dom Pedrito – RS está estruturado em cinco capítulos e conta com uma metodologia que busca um melhor ângulo de visão do assunto, já que o assunto é de âmbito mundial. Ao final desse trabalho observou-se que a geração de energia através da casca de arroz é uma ótima alternativa para a diminuição dos custos de produção e da poluição ambiental. A energia gerada sendo ela elétrica a qual diminuiu a necessidade de utilização de combustíveis fósseis, ou calórica que dispensa a utilização de lenha, ambas diminuindo a necessidade de descarte da casca no meio ambiente, é um grande passo para o desenvolvimento. | pt_BR |
dc.publisher.department | Campus Dom Pedrito | pt_BR |
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.appears??? | Tecnologia em Agronegócio |
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.files???
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.file??? | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.description??? | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.filesize??? | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.fileformat??? | |
---|---|---|---|---|
EDUARDO DIAS RODRIGUES.pdf | EDUARDO DIAS RODRIGUES 2015 | 839.51 kB | Adobe PDF | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.view??? |
???jsp.display-item.copyright???