???jsp.display-item.identifier???
https://repositorio.unipampa.edu.br/jspui/handle/riu/3066
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.full???
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.dcfield??? | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.value??? | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.lang??? |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Carvalho, Claudia Wollmann | - |
dc.creator | Machado, Josyane Machado de | - |
dc.date.accessioned | 2018-06-13T19:03:01Z | - |
dc.date.available | 2018-06-13 | - |
dc.date.available | 2018-06-13T19:03:01Z | - |
dc.date.issued | 2017-12-12 | - |
dc.identifier.citation | MACHADO, Josyane Machado de. Análise qualitativa e quantitativa de proteínas em grãos e bebidas a base de soja: utilizando a espectroscopia UV-visível e adaptação do método do Biureto para o ensino de química. 68 p. 2017. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Licenciatura em Química) – Universidade Federal do Pampa, Campus Bagé, Bagé, 2017. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://dspace.unipampa.edu.br:8080/jspui/handle/riu/3066 | - |
dc.description.abstract | The study of biomolecules had little scope of subjects of chemistry and biology in the high school, this science has as main tool experimentation in the process of teaching to a formation of concepts, in this context uses food foods as contextualizing instruments that are used in experimental classes enabling the work of protein content. As soy-based drinks are aqueous extracts of soybeans, which represent a source of high-quality protein and contain no cholesterol or lactose, and can be used as functional foods. This drink has great acceptability among consumers for being extracted from grain. Are know as preserved by working with two objectives, firstly the application of the three pedagogical moments, through an experiment, contextualized, analyzing, qualitatively, how proteins in soy drinks with an adaptation of the biuret method and the second objective, the determination of the the amount of proteins in beverages based on soybeans as a sample for this purpose molecular absorption spectroscopy, more concretely the Biuret Method, was used for this purpose. This reaction occurs with all components containing two or more connections, forming a blue-purple complex.The protein concentration in the sample was calculated from a calibration curve made using a standard protein solution, the crude soy protein solution. The present study points out the results, evidencing the practice performed, being effective and consistent performing successfully the meaningful learning. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Pampa | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Análise de proteínas | pt_BR |
dc.subject | Espectroscopia uv-visível | pt_BR |
dc.subject | Adaptação do método Biureto | pt_BR |
dc.subject | Protein analysis | pt_BR |
dc.subject | UV-visible spectroscopy | pt_BR |
dc.subject | Biuret method adaptation | pt_BR |
dc.title | Análise qualitativa e quantitativa de proteínas em grãos e bebidas a base de soja: utilizando a espectroscopia UV-visível e adaptação do método do Biureto para o ensino de química | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.contributor.referee2 | Gay, Débora Simone Figueiredo | - |
dc.contributor.referee3 | Zimmermann, Nilo Eduardo Kehrwald | - |
dc.publisher.initials | UNIPAMPA | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA | pt_BR |
dc.description.resumo | O estudo de biomoléculas tem pouca abrangência nas disciplinas de química e biologia no ensino médio, esta ciência tem como principal ferramenta experimentação no processo de ensino aprendizagem para a formação de conceitos. Neste contexto, utiliza-se alimentos rotineiros como instrumentos contextualizadores que possam ser úteis em aulas experimentais possibilitando o desenvolvimento do tema proteínas. As bebidas à base de soja são extratos aquosos do grão de soja, que representam uma fonte de proteínas de alta qualidade e não contem colesterol ou lactose, podendo ser considerada alimentos funcionais. Essa bebida tem grande aceitabilidade entre consumidores e por serem extraídas de grão, os componente benéficos são preservados. O trabalho objetivou a aplicação dos três momentos pedagógicos (Problematização Inicial (PI), Organização do Conhecimento (OC) e Aplicação do Conhecimento (AC)) através de uma experimentação contextualizada analisando qualitativamente as proteínas em bebidas de soja com a adaptação do método do biureto e, a determinação da quantidade de proteínas em bebidas à base de soja, a partir espectroscopia de absorção molecular, utilizando o método do Biureto. O presente trabalho aponta os resultados, evidenciando a prática realizada, sendo eficaz e condizente desempenhando com êxito a aprendizagem significativa. | pt_BR |
dc.publisher.department | Campus Bagé | pt_BR |
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.appears??? | Licenciatura em Química |
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.files???
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.file??? | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.description??? | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.filesize??? | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.fileformat??? | |
---|---|---|---|---|
tcc Josyane Machado.pdf | 1.94 MB | Adobe PDF | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.view??? |
???jsp.display-item.copyright???