???jsp.display-item.identifier???
https://repositorio.unipampa.edu.br/jspui/handle/riu/3031
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.full???
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.dcfield??? | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.value??? | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.lang??? |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Silva, Mateus Guimarães da | - |
dc.creator | Chaves, Julia Santos | - |
dc.date.accessioned | 2018-06-07T11:26:55Z | - |
dc.date.available | 2018 | - |
dc.date.available | 2018-06-07T11:26:55Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.citation | CHAVES, Julia Santos. Estudo de composteiras e vermicomposteiras para tratamento de resíduos sólidos orgânicos. 2017 67 f. Trabalho de Conclusão de Curso – Curso de Engenharia Ambiental e Sanitária, Universidade Federal do Pampa, Caçapava do Sul, 2017. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://dspace.unipampa.edu.br:8080/jspui/handle/riu/3031 | - |
dc.description.abstract | Food production has been increasing in the last decades to meet world population growth, and with this, there is a proportional increase in the generation of organic waste, which is often destined incorrectly and may have negative impacts on the environment. An alternative to mitigate these impacts and to transform organic residues into stable compounds and biofertilizers is through composting and vermicomposting, both processes are promoted by the joint action of microorganisms such as bacteria, fungi and actinomycetes in the organic oxidation of organic substrates. that in vermicompost there is addition of earthworms. This work has studied the composting and domestic vermicomposting process for the treatment of solid organic waste generated at the university restaurant of the Federal University of Pampa - Campus Caçapava do Sul. Experimental systems were implanted in a private property located near the campus. The efficiency and the efficiency of organic matter degradation of the systems fed with different substrate compositions were evaluated: 100% raw food and another with 70% raw and 30% cooked food. During the experiments, the following physico-chemical and biological parameters were monitored: temperature, humidity, pH, earthworm reproduction rate and volume of leachate generated. In addition to these parameters, analyzes of total solids and electrical conductivity of the leachate were performed. The results indicated that the most efficient organic solid waste treatment process for the campus of UNIPAMPA of Caçapava do Sul is vermicomposting, and should be constructed of masonry in the soil with sufficient dimensions to accommodate the amount generated in the university restaurant, since the reactors of compost used in this work are not feasible to meet large capacities. The reproduction rate of the worms was higher in the experiment without cooked residues. The addition of cooked residues to the experiments does not make the process unfeasible, but makes the process more complex, generates bad odors and attracts insects. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Pampa | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Resíduos orgânicos | pt_BR |
dc.subject | Tratamento biológico | pt_BR |
dc.subject | Eisenia Fetida | pt_BR |
dc.subject | Vermicompostagem | pt_BR |
dc.subject | Organic waste | pt_BR |
dc.subject | Biological treatment | pt_BR |
dc.subject | Longicomposto | pt_BR |
dc.title | Estudo de composteiras e vermicomposteiras para tratamento de resíduos sólidos orgânicos | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/5062683496523144 | pt_BR |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/6015685186618900 | pt_BR |
dc.publisher.initials | UNIPAMPA | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS | pt_BR |
dc.description.resumo | A produção de alimentos vem aumentando nas últimas décadas para atender o crescimento populacional mundial, e com isso, ocorre um aumento proporcional da geração de resíduos orgânicos que na maioria das vezes são destinados de maneira incorreta, podendo provocar impactos negativos ao meio ambiente. Uma alternativa para mitigar esses impactos e ainda transformar os resíduos orgânicos em compostos estáveis e biofertilizantes é por meio da compostagem e vermicompostagem. Ambos processos são promovidos pela ação conjunta de micro-organismos como bactérias, fungos e actinomicetes na oxidação biológica dos substratos orgânicos, sendo que na vermicompostagem há adição de minhocas. Neste trabalho foi estudado o processo de compostagem e vermicompostagem doméstica para o tratamento dos resíduos sólidos orgânicos gerados no restaurante universitário da Universidade Federal do Pampa – Campus Caçapava do Sul. Os sistemas experimentais foram implantados numa propriedade particular localizada próxima ao campus. Foi avaliado a operacionalidade e a eficiência da degradação da matéria orgânica dos sistemas alimentados com diferentes composições do substrato: 100 % de alimentos crus e outro com 70% de alimentos crus e 30% cozidos. Durante os experimentos foram monitorados os seguintes parâmetros físico-químicos e biológicos: temperatura, umidade, pH, taxa de reprodução das minhocas e volume de lixiviado gerado. Além destes parâmetros, foram realizadas análises de sólidos totais e condutividade elétrica do lixiviado. Os resultados indicaram que o processo mais eficiênte de tratamento de resíduos sólidos orgânicos para o campus da UNIPAMPA de Caçapava do Sul é a vermicompostagem, devendo ser construído de alvenaria no solo com dimensões suficientes para comportar a quantidade gerada no restaurante universitário, visto que os reatores de compostagem caseiros utilizados neste trabalho não são viáveis para atender grandes capacidades. A taxa de reprodução das minhocas foi maior no experimento sem resíduos cozidos. A adição de resíduos cozidos aos experimentos não inviabiliza o processo, mas torna o processo mais complexo, gera odores desagradáveis e atrae insetos. | pt_BR |
dc.publisher.department | Campus Caçapava do Sul | pt_BR |
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.appears??? | Engenharia Ambiental e Sanitária |
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.files???
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.file??? | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.description??? | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.filesize??? | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.fileformat??? | |
---|---|---|---|---|
Julia Santos Chaves - 2017.pdf | 1.63 MB | Adobe PDF | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.view??? |
???jsp.display-item.copyright???