???jsp.display-item.identifier???
https://repositorio.unipampa.edu.br/jspui/handle/riu/3010
Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso |
metadata.dc.title: | Efeito da utilização da castanha-do-pará Bertholletia excelsa na dieta de juvenis de jundiá Rhamdia quelen |
metadata.dc.title.alternative: | Effect of utilization of the Pará-nut Bertholletia excelsa in the diet of juvenile silver catfish Rhamdia quelen |
Autor(es): | Neyrão, Iuri Moraes |
Primeiro Orientador: | Lopes, Paulo Rodinei Soares |
1° Membro da banca: | Lopes, Paulo Rodinei Soares |
2° Membro da banca: | Schwengber, Eduardo Brum |
3° Membro da banca: | Vogt, Lilian Kratz |
Resumo: | Este trabalho teve como objetivo avaliar o efeito da inclusão da castanha-do-Pará (Bertholletia excelsa) na dieta de juvenis de jundiá (Rhamdia quelen) sobre o desempenho zootécnico. O experimento foi conduzido durante 28 dias utilizando um sistema de recirculação de água com temperatura termorregulada. Foram utilizados 50 juvenis de jundiá, com 10 alevinos por unidade experimental, distribuídos aleatoriamente em 10 unidades experimentais, divididos em 5 tratamentos, com as inclusões de 0%, 3%, 6%, 9% e 12% de castanha-do-Pará e 2 repetições. O arraçoamento foi feito 2 vezes ao dia (9 e 16 horas), sendo feita a sifonagem dos resíduos sólidos antes, acarretando numa renovação diária de água de 5 a 10%. O delineamento foi o inteiramente casualizado. Os dados foram submetidos à análise de variância, e as médias comparadas pelo teste Tukey, à 5% de significância, e análise de regressão. Os resultados obtidos no experimento apresentaram diferenças significativas (P<0,05) para peso final e ganho médio diário. Os resultados para comprimento total, comprimento padrão, rendimento de carcaça, taxa de eficiência protéica, deposição de proteína corporal e deposição de gordura corporal não diferiram significativamente entre os tratamentos testados. Conclui-se que uma dieta equilibrada com níveis de inclusão de castanha-do-Pará semelhante ao experimento para formulação de rações para juvenis de jundiá não altera o desempenho zootécnico dos animais. |
Abstract: | This work aimed to evaluate the effect of the inclusion of Pará-nut (Bertholletia excelsa) in the diet of juvenile silver catfish (Rhamdia quelen) about the performance. The experiment was conducted during 28 days using a water recirculation system with thermoregulation temperature. Were used 50 juvenile silver catfish, with 10 fingerlings per experimental unit, randomly distributed in 10 experimental unit were randomly divided into 10 plots, divided into five treatments, with the inclusions of 0 %, 3 %, 6 %, 9% and 12% of Pará-nut and 2 replicates. The feeding was done 2 times a day (9 am and 4:0 pm), being made the siphoning of solid waste before, resulting in a daily renewal of water of 5 to 10%. The experimental design was completely randomized. The data were subjected to analysis of variance and Tukey test, at 5% of significance, averages compared by regression analysis. The results obtained in the experiment showed significant differences (P<0.05) for final weight and average daily gain. The results for total length, standard length, carcass yield, protein efficiency ratio, body protein deposition and deposition of body fat did not differ significantly between treatments tested. We concluded that a balanced diet with levels of inclusion of Pará-nut similar to experiment for the formulation of feed for juvenile silver catfish does not change the zootechnical performance of the animals. |
metadata.dc.subject: | Castanha-do-Pará Jundiá Dieta Nutrição Juvenil Inclusão Pará-nut Silver catfish Juvenile Diet Nutrition Inclusion |
CNPQ: | CNPQ::CIENCIAS AGRARIAS |
Idioma: | por |
metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
metadata.dc.publisher: | Universidade Federal do Pampa |
Sigla da Instituição: | UNIPAMPA |
Campus: | Campus Dom Pedrito |
metadata.dc.identifier.citation: | NEYRÃO, Iuri Moraes. Efeito da utilização da castanha-do-Pará Bertholletia excelsa na dieta de juvenis de jundiá rhamdia quelen. 2014. 44 f. Trabalho de Conclusão (Graduação) – Curso de Bacharelado em Zootecnia, Universidade Federal do Pampa, Dom Pedrito, RS. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
metadata.dc.identifier.uri: | http://dspace.unipampa.edu.br:8080/jspui/handle/riu/3010 |
metadata.dc.date.issued: | 14-Aug-2014 |
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.appears??? | Zootecnia |
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.files???
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.file??? | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.description??? | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.filesize??? | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.fileformat??? | |
---|---|---|---|---|
IURI MORAES NEYRÃO.pdf | IURI MORAES NEYRÃO 2014 | 603.13 kB | Adobe PDF | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.view??? |
???jsp.display-item.copyright???