???jsp.display-item.identifier???
https://repositorio.unipampa.edu.br/jspui/handle/riu/2986
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.full???
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.dcfield??? | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.value??? | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.lang??? |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Oliveira, Cristiano Peres | - |
dc.creator | Gomes, Ana Paula Falcão da Silveira | - |
dc.date.accessioned | 2018-06-04T14:08:05Z | - |
dc.date.available | 2018-05-29 | - |
dc.date.available | 2018-06-04T14:08:05Z | - |
dc.date.issued | 2016-12-13 | - |
dc.identifier.citation | GOMES, Ana Paula Falcão da Silveira. A modelagem matemática no processo de ensino-aprendizagem. 43 p. 2016. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Licenciatura em Licenciatura em Matemática ) – Universidade Federal do Pampa, Campus Bagé, Bagé, 2016. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://dspace.unipampa.edu.br:8080/jspui/handle/riu/2986 | - |
dc.description.abstract | The present work presents a research developed in the course of Mathematics - Licentiate at the Federal University of Pampa - UNIPAMPA, with the objective of investigating the teaching of Mathematics through modeling as an instrument for the teaching-learning process, this objective arose from the search for a Answer to the question about the capacity of the use of Mathematical Modeling in the production of a scenario that can aid in the cognitive processes and the production of meanings. For the development of the present work a bibliographical review was elaborated with consultation the scientific publications on Mathematical Modeling and Significant Learning, and a field research. For the field research, insertions were proposed in two middle-level public schools, one being a second-year class at the Polytechnic Secondary School and the other being the first semester of the Institute's Integrated Agricultural and Livestock Technical Federal. For the planning of the proposed activities, the specificities of the classes involved were considered and the themes of the problems were close to the reality of the students. Finally, aspects related to the observations made during the execution of the activities are discussed and a brief theoretical rescue was performed. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Pampa | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Modelagem matemática | pt_BR |
dc.subject | Aprendizagem significativa | pt_BR |
dc.subject | Sistema de equações lineares | pt_BR |
dc.subject | Produção de significados | pt_BR |
dc.subject | Ensino | pt_BR |
dc.subject | Mathematical modeling | pt_BR |
dc.subject | Significant learning | pt_BR |
dc.subject | System of linear equations | pt_BR |
dc.subject | Production of meanings | pt_BR |
dc.subject | Teaching | pt_BR |
dc.title | A modelagem matemática no processo de ensino-aprendizagem | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Oliveira, Cristiano Peres | - |
dc.contributor.referee2 | Junqueira, Sonia Maria da Silva | - |
dc.contributor.referee3 | Pereira, Elizangela Dias | - |
dc.publisher.initials | UNIPAMPA | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA | pt_BR |
dc.description.resumo | O presente trabalho apresenta uma pesquisa desenvolvida no curso de Matemática – Licenciatura na Universidade Federal do Pampa - UNIPAMPA, com o objetivo de investigar o ensino de Matemática através da modelagem como instrumento para o processo de ensino-aprendizagem, esse objetivo surgiu da busca por uma resposta à questão relativa a capacidade da utilização da Modelagem Matemática na produção de um cenário que pode auxiliar nos processos cognitivos e na produção de significados. Para o desenvolvimento do presente trabalho foi elaborada uma revisão bibliográfica com consulta as publicações cientificas acerca da Modelagem Matemática e da Aprendizagem Significativa, e uma pesquisa de campo. Para a pesquisa de campo, propuseram-se inserções em duas escolas da rede pública de nível médio, sendo uma turma de segundo ano da escola estadual de Ensino Médio Politécnico e a outra, a turma do primeiro semestre do curso Técnico Integrado em Agropecuária do Instituto Federal. Para o planejamento das atividades propostas, foram consideradas as especificidades das turmas envolvidas e os temas dos problemas eram próximos à realidade dos discentes. Por fim, são discutidos aspectos relativos às observações realizadas durante a execução das atividades e um breve resgate teórico foi realizado. | pt_BR |
dc.publisher.department | Campus Bagé | pt_BR |
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.appears??? | Licenciatura em Matemática |
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.files???
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.file??? | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.description??? | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.filesize??? | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.fileformat??? | |
---|---|---|---|---|
TCC_Ana Paula_Falcão.pdf | 942.43 kB | Adobe PDF | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.view??? |
???jsp.display-item.copyright???