???jsp.display-item.identifier???
https://repositorio.unipampa.edu.br/jspui/handle/riu/2547
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.full???
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.dcfield??? | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.value??? | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.lang??? |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Bastos, Amélia Rota Borges de | - |
dc.creator | Pacheco, Débora Pimentel | - |
dc.date.accessioned | 2018-03-22T17:10:01Z | - |
dc.date.available | 2018-03-20 | - |
dc.date.available | 2018-03-22T17:10:01Z | - |
dc.date.issued | 2017-12-20 | - |
dc.identifier.citation | PACHECO, Débora Pimentel. O ensino de ciências a partir do desenho universal para a aprendizagem: possibilidades para a educação de jovens e adultos. 220 p. 2017. Dissertação (Mestrado Profissional em Ensino de Ciências) – Universidade Federal do Pampa, Campus Bagé, Bagé, 2017. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://dspace.unipampa.edu.br:8080/jspui/handle/riu/2547 | - |
dc.description.abstract | The work presents a didactic sequence for the teaching of Sciences, built from the Universal Design for Learning - theoretical and methodological assumption that pro-poses the removal of any and all barriers in the teaching process, making possible the learning for all the students, addressing the content of Respiratory System. The theoretical-methodological assumption Universal Design for Learning is organized into three principles: Providing multiple modes of presentation (the "what" of lear-ning); Provide multiple modes of action and expression (the "how" of learning) and Provide multiple modes of self-development (the "why" of learning). The study deve-loped from this assumption, was carried out through a research of the type pedago-gical intervention, which sought to plan, implement and evaluate their contributions in teaching concepts related to the content of Respiratory System, for a group of youth and adult education at a Municipal School in Bagé / Rio Grande do Sul. Data collec-tion procedures involved a semi-structured interview, field diary and observation. The first one is characterized by the freedom of the interviewee to talk about the subject, but the researcher should maintain the focus, the second one has as a characteristic the relevance of the registered of the researcher in relation to the subject under study and, in turn, the third one will be used during the whole intervention, aiming at the construction of knowledge. The theory used for data analysis was thematic analysis. The data present in this study were analyzed from three theoretical categories, namely the three principles of the Universal Design for Learning. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Pampa | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Aprendizagem | pt_BR |
dc.subject | Ensino | pt_BR |
dc.subject | Desenho universal para a aprendizagem | pt_BR |
dc.subject | Desenho universal | pt_BR |
dc.subject | Ensino de ciências | pt_BR |
dc.title | O ensino de ciências a partir do desenho universal para a aprendizagem: possibilidades para a educação de jovens e adultos | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.contributor.referee2 | Alves, Elenilson Freitas | - |
dc.contributor.referee3 | Freitas, Diana Paula Salomão de | - |
dc.publisher.initials | UNIPAMPA | pt_BR |
dc.publisher.program | Mestrado Profissional em Ensino de Ciências | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS | pt_BR |
dc.description.resumo | O trabalho apresenta uma sequência didática para o ensino de Ciências, construída a partir do Desenho Universal para a Aprendizagem - pressuposto teórico-metodológico que propõe a remoção de toda e qualquer barreira no processo de ensino, possibilitando a aprendizagem para todos os alunos, abordando o conteúdo de Sistema Respiratório. O pressuposto teórico-metodológico Desenho Universal para a Aprendizagem está organizado em três princípios: Proporcionar modos múltiplos de apresentação (o “quê” da aprendizagem); Proporcionar modos múltiplos de ação e expressão (o “como” da aprendizagem) e Proporcionar modos múltiplos de autodesenvolvimento (o “porquê” da aprendizagem). O estudo desenvolvido a partir deste pressuposto, deu-se por meio da realização de uma pesquisa do tipo intervenção pedagógica, que buscou planejar, implementar e avaliar suas contribuições no ensino de conceitos afetos ao conteúdo de Sistema Respiratório, para uma turma de Educação de Jovens e Adulto de uma Escola Municipal de Ensino Fundamental da Cidade de Bagé/Rio Grande do Sul. Os procedimentos de coleta de dados envolveram entrevista semiestruturada, diário de campo e observação. O primeiro tem como característica a liberdade do entrevistado em falar sobre o assunto, porém o pesquisador deverá manter o foco, o segundo tem como característica a relevância dos registrados da pesquisadora com relação ao tema em estudo e, por sua vez, o terceiro será utilizado durante toda a intervenção, objetivando a construção do conhecimento. A teoria utilizada para análise dos dados foi a análise temática. Os dados foram analisados a partir de três categorias teóricas, nomeadamente os três princípios do Desenho Universal para a Aprendizagem. | pt_BR |
dc.publisher.department | Campus Bagé | - |
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.appears??? | Mestrado Profissional em Ensino de Ciências |
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.files???
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.file??? | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.description??? | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.filesize??? | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.fileformat??? | |
---|---|---|---|---|
Dissertação Débora Pimentel Pacheco 2017.pdf | 8.71 MB | Adobe PDF | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.view??? | |
Produção Educacional Débora Pimentel Pacheco.pdf | 5.22 MB | Adobe PDF | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.view??? |
???jsp.display-item.copyright???