???jsp.display-item.identifier???
https://repositorio.unipampa.edu.br/jspui/handle/riu/2046
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.full???
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.dcfield??? | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.value??? | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.lang??? |
---|---|---|
dc.creator | Ferron, Jeferson da Luz | - |
dc.creator | Madrid, Rosemeri da Silva | - |
dc.creator | Adão, Sebastião Ailton da Rosa Cerqueira | - |
dc.date.accessioned | 2018-01-09T11:14:30Z | - |
dc.date.available | 2017-12-01 | - |
dc.date.available | 2018-01-09T11:14:30Z | - |
dc.date.issued | 2017-11-22 | - |
dc.identifier.citation | FERRON, Jeferson da Luz; MADRID, Rosemeri da Silva; CERQUEIRA-ADÃO, Sebastião Ailton da Rosa.Gestão do egresso do curso de administração da Universidade Federal do Pampa: um estudo sobre o feedback dos alunos em relação a sua formação e empregabilidade. In: XVII COLÓQUIO INTERNACIONAL DE GESTIÓN UNIVERSITARIA - XVII CIGU, 17, 2017, Mar del Plata, Anais... Santana do Livramento: Unipampa, 2017. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://dspace.unipampa.edu.br:8080/jspui/handle/riu/2046 | - |
dc.description.abstract | The objective of this article is to identify how to manage the egress of the Administration Course of the Federal University of Pampa - UNIPAMPA, thus verifying the existence of follow-up of the alumni in relation to their professional experiences, insertion in the labor market , as well as the continuity or not of the studies in lato sensu and stricto sensu graduate programs. The methodological point of view, in the study was the mixed methods technique, with a procedure of collecting, analyzing and combining quantitative and qualitative techniques in the same research space, and constant development of the research methodology, since the methods of the qualitative and quantitative research, concomitantly. As a result, it is possible to observe that the University has an institutional program to monitor graduates, but the last report made available in 2015 and both the Administration Course and the University, an electronic system of constant monitoring of their graduates. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Pampa | pt_BR |
dc.relation.ispartof | Coloquio Internacional de Gestión Universitaria | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Administração: estudantes | pt_BR |
dc.subject | Empregabilidade | pt_BR |
dc.title | Gestão do egresso do curso de administração da Universidade Federal do Pampa: um estudo sobre o feedback dos alunos em relação a sua formação e empregabilidade | pt_BR |
dc.type | Artigo de Evento | pt_BR |
dc.citation.issue | 17 | pt_BR |
dc.publisher.initials | UNIPAMPA | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS | pt_BR |
dc.description.resumo | O artigo tem como objetivo identificar como se dá a gestão do egresso do Curso de Administração da Universidade Federal do Pampa – UNIPAMPA, verificando-se assim a existência de acompanhamento dos ex-alunos em relação as suas experiências profissionais, de inserção no mercado de trabalho, bem como de continuidade ou não dos estudos em programas de pós-graduação lato sensu e stricto sensu. Do ponto de vista metodológico, neste estudo utilizou-se a técnica de métodos mistos, com procedimento de coleta, análise e combinação de técnicas quantitativas e qualitativas em um mesmo espaço de pesquisa, a popularidade da utilização desta técnica baseia-se no fato da evolução e desenvolvimento constante da metodologia de pesquisa, uma vez que os métodos mistos possuem um papel de destaque nessa evolução, utilizando os pontos fortes da pesquisa qualitativa e quantitativa, concomitantemente. Como resultado, foi possível observar que que a Universidade dispõe de um programa institucional de acompanhamento de egressos, porém o último relatório disponibilizado é de 2015 e tanto o Curso de Administração, quanto a Universidade, carecem de um sistema eletrônico de acompanhamento constante dos seus egressos. | pt_BR |
dc.publisher.department | Campus Santana do Livramento | - |
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.appears??? | Ciências Sociais e Aplicadas--Anais de Conferências , Resumos e Artigos |
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.files???
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.file??? | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.description??? | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.filesize??? | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.fileformat??? | |
---|---|---|---|---|
Artigo CIGU - Jeferson-Rosemeri-Sebastião 2017.pdf | 260.67 kB | Adobe PDF | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.view??? |
???jsp.display-item.copyright???