???jsp.display-item.identifier???
https://repositorio.unipampa.edu.br/jspui/handle/riu/1992
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.full???
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.dcfield??? | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.value??? | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.lang??? |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Matta, Isabela Braga da | - |
dc.creator | Floriano, Mikaela Daiane Prestes | - |
dc.date.accessioned | 2017-10-09T12:20:39Z | - |
dc.date.available | 2017-08-03 | - |
dc.date.available | 2017-10-09T12:20:39Z | - |
dc.date.issued | 2016-11-18 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.unipampa.edu.br:8080/jspui/handle/riu/1992 | - |
dc.description.abstract | The present research had as main objective to analyze the effectiveness of UNIPAMPA Campus Santana do Livramento, as agent of regional development, from its extension actions. Specifically, it was sought to: i) ascertain the knowledge of the community of Santana do Livramento on the extension actions of UNIPAMPA, ii) identify students' perceptions about these actions, iii) identify how they are collaborating for UNIPAMPA to become a regional development agent and iv) To point out its benefits and contributions to the development of the city of Santana do Livramento. For that, a descriptive exploratory study was carried out, qualitative and quantitative, using the survey method. The research was carried out with two different populations. In this way, questionnaires were applied with 90 students who participated in or participated in the team executing extension actions of UNIPAMPA, chosen by non-probabilistic sample by trial, and 272 residents of different districts of the city of Santana do Livramento, determined with the stratified method. In order to effectively identify the students' perception of UNIPAMPA's extension actions and to understand how the university is collaborating for the development of the region, two constructs were elaborated, and the Cronbach Alpha test was used to validate them. The results show that the UNIPAMPA is, through its extension actions, collaborating with the development of the region where it is inserted, serving as an agent transforming social reality, contributing to the production of different knowledge and externalizing it to Local reality. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Pampa | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Administração pública federal | pt_BR |
dc.subject | Extensão universitária | pt_BR |
dc.subject | Desenvolvimento regional | pt_BR |
dc.subject | Comunidade acadêmica | pt_BR |
dc.subject | Responsabilidade social | pt_BR |
dc.subject | Unipampa | pt_BR |
dc.title | Extensão e desenvolvimento: uma análise da percepção dos discentes da Universidade Federal do Pampa e da comunidade santanense | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Cerqueira-Adão, Sebastião Ailton da Rosa | - |
dc.contributor.referee2 | Viana, João Garibaldi Almeida | - |
dc.publisher.initials | UNIPAMPA | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS | pt_BR |
dc.description.resumo | A presente pesquisa teve como objetivo principal analisar a efetividade da UNIPAMPA Campus Santana do Livramento, como agente de desenvolvimento regional, a partir de suas ações de extensão. Especificamente buscou-se i) averiguar o conhecimento da comunidade santanense sobre as ações de extensão da UNIPAMPA, ii) identificar percepções dos discentes sobre essas ações, iii) identificar como elas estão colaborando para a UNIPAMPA se tornar um agente de desenvolvimento regional e iv) apontar seus benefícios e contribuições para o desenvolvimento da cidade de Santana do Livramento. Para tanto, realizou-se um estudo exploratório descritivo, de cunho qualitativo e quantitativo, usando como método o levantamento do tipo Survey. A pesquisa foi realizada com duas populações diferentes. Deste modo, realizou-se aplicação de questionários com 90 alunos que participam ou participaram da equipe executora de ações de extensão da UNIPAMPA, estes escolhidos através de uma amostragem não probabilística por julgamento, e 272 moradores de diferentes bairros da cidade de Santana do Livramento, determinados a partir do método de amostragem estratificada. Para de fato identificar a percepção dos discentes sobre as ações de extensão da UNIPAMPA e compreender de que maneira a universidade está colaborando para o desenvolvimento da região, foram elaborados dois constructos, e para validá-los foi utilizado o teste Alfa de Cronbach. Os resultados encontrados apontam que a Universidade Federal do Pampa, está, por meio de suas ações de extensão, colaborando com o desenvolvimento da região onde está inserida, servindo como agente transformador da realidade social, contribuindo para a produção de diversos saberes e os exteriorizando para serem aplicados na realidade local. | pt_BR |
dc.publisher.department | Campus Santana do Livramento | pt_BR |
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.appears??? | Administração |
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.files???
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.file??? | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.description??? | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.filesize??? | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.fileformat??? | |
---|---|---|---|---|
TCC Extensão e Desenvolvimento Regional.pdf | 4.53 MB | Adobe PDF | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.view??? |
???jsp.display-item.copyright???