???jsp.display-item.identifier???
https://repositorio.unipampa.edu.br/jspui/handle/riu/1989
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.full???
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.dcfield??? | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.value??? | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.lang??? |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Moreira, Eduardo Ceretta | - |
dc.creator | Lunardi, Nathalie de Oliveira | - |
dc.date.accessioned | 2017-10-04T17:35:12Z | - |
dc.date.available | 2017-10-04T17:35:12Z | - |
dc.date.issued | 2017-06-23 | - |
dc.identifier.citation | LUNARDI, Nathalie de Oliveira. Caracterização fotofísica de compostos orgânicos para aplicação em dispositivos optoeletrônicos. 72 p. 2017. Dissertação (Mestrado em Engenharia em Engenharia Elétrica) – Universidade Federal do Pampa, Campus Alegrete, Alegrete, 2017. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://dspace.unipampa.edu.br:8080/jspui/handle/riu/1989 | - |
dc.description.abstract | In the present work we investigated experimentally and theoretically the photophysical characterization of organic compounds of the type benzothiazoles, targeting applications in optoelectronic devices, mainly in organic light emitting diodes and photoelectric devices. The study was developed to identify the optical and structural properties of the compounds and the effect of the addition of an amine radical on the ring PhO (benzene-bound benzene) of the benzothiazole compound. Other variations were analyzed, such as changes in the positions of the amine radical added to said compound and absence of the hydroxyl radical. Absorption and photoluminescence experiments were carried out with the purpose of verifying the excitation and fluorescence energies of the compounds, as well as Stokes displacement. The photophysical characterization was also investigated theoretically by means of an ab initio or first principles computational model based on the Density Functional Theory (DFT), implemented in the Gaussian® program, which uses quantum mechanics to calculate the molecular structures and their vibrational properties. We investigated the molecular geometric structure, obtaining the interatomic distances, structure of electronic orbitals, diagrams of energy bands, molecular vibrations and frequency of vibrational modes. By means of Raman spectroscopy, the frequencies of the active Raman vibrational modes were obtained, allowing the comparison with the theoretical results of the simulations. The compounds 4HBS, 4HBSN and 5HBS have their first theoretical characterization from the study of this dissertation. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Pampa | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Engenharia elétrica | pt_BR |
dc.subject | Fotoluminescência | pt_BR |
dc.subject | Compostos orgânicos | pt_BR |
dc.subject | Electrical engineering | pt_BR |
dc.subject | Spectroscopy | pt_BR |
dc.subject | Photoluminescence | pt_BR |
dc.subject | Organic compounds | pt_BR |
dc.title | Caracterização fotofísica de compostos orgânicos para aplicação em dispositivos optoeletrônicos | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.contributor.advisor-co1 | Girardi, Alessandro Gonçalves | - |
dc.publisher.initials | UNIPAMPA | pt_BR |
dc.publisher.program | Mestrado Acadêmico em Engenharia Elétrica | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS | pt_BR |
dc.description.resumo | No presente trabalho investigou-se experimental e teoricamente a caracterização fotofísica de compostos orgânicos do tipo benzotiazóis, visando aplicações em dispositivos optoeletrônicos, principalmente em diodos orgânicos emissores de luz e dispositivos fotoelétricos. O estudo desenvolveu-se buscando identificar as propriedades ópticas e estruturais dos compostos e, o efeito da adição de um radical amina no anel PhO (benzeno ligado à hidroxila) do composto de benzotiazol. Outras variações foram analisadas, tais como, mudanças nas posições do radical amina, adicionada ao referido composto e, ausência do radical hidroxila. Realizaram-se experimentos de absorção e fotoluminescência, com o propósito de verificar as energias de excitação e fluorescência dos compostos, bem como o deslocamento Stokes. A caracterização fotofísica também foi investigada teoricamente, por meio de uma modelagem computacional ab initio ou de primeiros princípios, baseada na Teoria do Funcional da Densidade (DFT), implementada no programa Gaussian®, que utiliza mecânica quântica para realização do cálculo das estruturas moleculares e suas propriedades vibracionais. Investigou-se a estrutura geométrica molecular, obtendo-se as distâncias interatômicas, estrutura dos orbitais eletrônicos, diagramas de bandas de energia, vibrações moleculares e, frequência dos modos vibracionais. Por meio da espectroscopia Raman, foram obtidas as frequências dos modos vibracionais Raman ativos, permitindo a comparação com os resultados teóricos das simulações. Os compostos 4HBS, 4HBSN e 5HBS tem sua primeira caracterização teórica a partir do estudo desta dissertação. | pt_BR |
dc.publisher.department | Campus Alegrete | pt_BR |
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.appears??? | Mestrado em Engenharia Elétrica |
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.files???
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.file??? | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.description??? | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.filesize??? | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.fileformat??? | |
---|---|---|---|---|
Nathalie De Oliveira Lunardi - 2017.pdf | 3.3 MB | Adobe PDF | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.view??? |
???jsp.display-item.copyright???