???jsp.display-item.identifier???
https://repositorio.unipampa.edu.br/jspui/handle/riu/1969
Tipo: | Monografia de Especialização |
metadata.dc.title: | Cooperativas e o sistema de crédito rural: estudo da Cooperativa SICREDI Pampa Gaúcho (2013-2015) |
Autor(es): | Vaz, Marília Escaramusa |
Primeiro Orientador: | Roncato, Patricia Eveline dos Santos |
Resumo: | O Sistema de crédito rural tem uma relevância significativa para o país, visto que este contribui para a melhoria das atividades agropecuárias, através de financiamentos disponíveis por meio do crédito rural. Estas atividades destacam-se no estado do RS, mais especificamente nas regiões centro-oeste e sul. Observou-se que estas regiões apresentam expressiva participação de cooperativas de crédito, o que provocou o questionamento sobre a importância das cooperativas de crédito para o crédito rural. Desta forma, o objetivo deste estudo foi analisar a participação do crédito rural da Cooperativa SICREDI Pampa Gaúcho em sua região de atuação no período de 2013 a 2015, assim como a relação destes créditos frente ao Estado. Para tanto, realizou-se a pesquisa bibliográfica, documental, um estudo de caso a partir de dados secundários, e ainda uma análise estatística. Todavia constatou-se que o RS destaca-se no crédito rural por meio da linha de custeio agrícola, já a cooperativa traz um melhor desempenho nas linhas de custeio e investimento pecuário, além da cooperativa estar apresentando crescimento de sua participação na região e no estado, apresentando significativo crescimento em sua participação frente ao RS na linha de comercialização agrícola que evoluiu de 0,88% em 2013 para 2,13% em 2015. Sua contribuição torna-se representativa ao analisar a cooperativa em relação a região sudoeste ao observar a linha de investimento pecuário que aumentou sua participação de 11,80% em 2013 para 20,11% em 2015. |
Abstract: | The rural credit system has a significant importance for the country, since it contributes to the improvement of agricultural activities through funding available through rural credit. These activities stand out in the state of RS, specifically in the midwestern and southern regions. It was observed that these regions have significant participation of credit unions, which led to the questioning of the importance of credit unions for rural credit. Thus, the aim of this study was to analyze the participation of the rural credit of the Cooperative SICREDI Pampa Gaucho in its region from 2013 to 2015, as well as the relationship of these credits on the state. Therefore, there was the literature search, document, a case study based on secondary data, and further statistical analysis. However it was found that the RS stands out in the rural credit through agricultural funding line, since the cooperative brings better performance on the cost lines and livestock investment, in addition to the cooperative be presenting an increase of its share in the region and the state , showing significant growth in their participation on the RS in the agricultural marketing line increased from 0.88% in 2013 to 2.13% in 2015. Its contribution becomes representative to analyze the cooperative in relation to the southwest region to observe the livestock investment line which increased its share from 11.80% in 2013 to 20.11% in 2015. |
metadata.dc.subject: | Engenharia econômica Setor primário Crédito rural Recursos Cooperativas Economic engineering Primary sector Rural credit Resources Cooperatives |
CNPQ: | CNPQ::ENGENHARIAS |
Idioma: | por |
metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
metadata.dc.publisher: | Universidade Federal do Pampa |
Sigla da Instituição: | UNIPAMPA |
Campus: | Campus Alegrete |
metadata.dc.identifier.citation: | VAZ, Marília Escaramusa. Cooperativas e o sistema de crédito rural: estudo da Cooperativa SICREDI Pampa Gaúcho (2013-2015). 73 p. 2016. Monografia (Especialização em Engenharia Econômica) – Universidade Federal do Pampa, Campus Alegrete, Alegrete, 2016. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
metadata.dc.identifier.uri: | http://dspace.unipampa.edu.br:8080/jspui/handle/riu/1969 |
metadata.dc.date.issued: | 30-Sep-2016 |
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.appears??? | Especialização em Engenharia Econômica |
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.files???
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.file??? | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.description??? | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.filesize??? | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.fileformat??? | |
---|---|---|---|---|
Marília Escaramusa Vaz - 2016.pdf | 1.6 MB | Adobe PDF | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.view??? |
???jsp.display-item.copyright???