???jsp.display-item.identifier???
https://repositorio.unipampa.edu.br/jspui/handle/riu/1899
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.full???
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.dcfield??? | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.value??? | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.lang??? |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Santos, Mauricio Silveira dos | - |
dc.creator | Pandolfi, Marina Pereira | - |
dc.date.accessioned | 2017-09-19T16:47:48Z | - |
dc.date.available | 2017-09-19T16:47:48Z | - |
dc.date.issued | 2016-11-30 | - |
dc.identifier.citation | PANDOLFI, Marina Pereira. Estudo do uso de resíduos da construção civil em concreto para pavimentação. 65p. 2016. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Engenharia Civil) – Universidade Federal do Pampa, Campus Alegrete, Alegrete, 2016. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://dspace.unipampa.edu.br:8080/jspui/handle/riu/1899 | - |
dc.description.abstract | The debris produced by construction works is a major problem for the environment, because it does not have an adequate treatment and because its disposal occurs, in most cases, irregular. Considering these problems, the objective of this work is to study the use of these debris, known as RCC, in concrete for paving and to evaluate its performance as a large recycled aggregate. The concretes were made with different RCC contents replacing the natural bulk aggregate in 5%, 10% and 15%. In order to evaluate the mechanical performance of each mix, tensile strength tests of these concretes were carried out, following the ABNT NBR 12142/2010 standard, having as a parameter, the minimum strength of 4.5 MPa and the simple, controlled compression test By ABNT NBR 5739/2007. Concrete retraction tests were also carried out every 7 days, based on ASTM C157 / C157M / 2008, to evaluate the occurrence of possible pathologies due to concrete drying. The results obtained with the substitutions were, in due proportions, satisfactory, surpassing in some cases the values of the reference concrete. An example is the trait with 15% substitution, which was the one that best behaved in general, retracting about 65% less than the reference trait, and practically obtaining the same tensile strength at the flexion reached by the reference, arriving It is concluded that there is feasibility in the use of these concretes in practice as pavement. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Pampa | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Engenharia civil | pt_BR |
dc.subject | Concreto | pt_BR |
dc.subject | Pavimentos de concreto | pt_BR |
dc.subject | Resíduos como material de construção | pt_BR |
dc.subject | Civil engineering | pt_BR |
dc.subject | Concrete | pt_BR |
dc.subject | Waste as building material | pt_BR |
dc.subject | Concrete floors | pt_BR |
dc.title | Estudo do uso de resíduos da construção civil em concreto para pavimentação | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.contributor.advisor-co1 | Venquiaruto, Simone Dornelles | - |
dc.publisher.initials | UNIPAMPA | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS | pt_BR |
dc.description.resumo | O entulho produzido por obras de construção civil é um grande problema para o meio ambiente, por não ter um tratamento adequado e por seu descarte ocorrer, na maioria das vezes, irregular. Considerando esses problemas, o objetivo desse trabalho é estudar o uso desses entulhos, conhecidos como RCC, no concreto para pavimentação e avaliar o seu desempenho como agregado graúdo reciclado. Os concretos foram confeccionados com diferentes teores de RCC substituindo o agregado graúdo natural em 5%, 10% e 15%. Para a avaliação do desempenho mecânico de cada mistura, foram realizados ensaios de resistência à tração desses concretos, seguindo a norma ABNT NBR 12142/2010, possuindo como um parâmetro, a resistência mínima de 4,5 MPa e o ensaio de compressão simples, regido pela ABNT NBR 5739/2007. Também foram realizados ensaios de retração dos concretos a cada 7 dias, baseando-se na ASTM C157/C157M/2008, para avaliar a ocorrência de possíveis patologias pela secagem do concreto. Os resultados obtidos com as substituições foram, tomadas as devidas proporções, satisfatórios, superando em alguns casos os valores do concreto referência. Um exemplo é o traço com 15% de substituição, que foi o que melhor se comportou de forma geral, retraindo cerca de 65% menos do que o traço referência, e obtendo praticamente, a mesma resistência à tração na flexão alcançada pela referência, chegando-se a conclusão que há viabilidade na utilização desses concretos na prática como pavimento. | pt_BR |
dc.publisher.department | Campus Alegrete | pt_BR |
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.appears??? | Engenharia Civil |
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.files???
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.file??? | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.description??? | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.filesize??? | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.fileformat??? | |
---|---|---|---|---|
Estudo do uso de resíduos da construção civil em concreto para pavimentação.pdf | 2.47 MB | Adobe PDF | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.view??? |
???jsp.display-item.copyright???