???jsp.display-item.identifier???
https://repositorio.unipampa.edu.br/jspui/handle/riu/1852
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.full???
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.dcfield??? | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.value??? | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.lang??? |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Mello, Aline Vieira de | - |
dc.creator | Kelm, Wolleson Kevin | - |
dc.date.accessioned | 2017-09-12T19:57:00Z | - |
dc.date.available | 2017-09-12T19:57:00Z | - |
dc.date.issued | 2016-11-29 | - |
dc.identifier.citation | KELM, Wolleson Kevin. Estado da Prática da Engenharia de Requisitos no Desenvolvimento de Aplicações Móveis. 85p. 2016. Trabalho de Conclusão do Curso (Graduação em Engenharia de Software) - Universidade Federal do Pampa, Campus Alegrete, Alegrete, 2016. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://dspace.unipampa.edu.br:8080/jspui/handle/riu/1852 | - |
dc.description.abstract | The quantity of software applications related to mobile devices is in frantic progression, as well as the resources and the computer power offered by this kind of device. Though some “classic” techniques of software engineering can be transferred to this domain, these applications have to deal with a lot of limitations inherent to the mobile ecosystem that are not present in conventional desktop applications. One of the areas with the biggest importance, both in the traditional software engineering and on the one applied to mobile devices, is the Requirements Engineering. In this context, the general goal of this work is to identify the state of practice in requirements engineering used in the market for building mobile applications. To achieve this goal, a research was prepared and applied to mobile developers available on Google Play, obtaining 85 responses from 26 different countries. The results show that the time devoted to the Requirements Engineering is lower than recommended in the literature; less than half of survey participants performing the requirements inspection activity and few developers make use of approaches to modeling software requirements. Therefore, Requirements Engineering is neglected in many aspects by most mobile application developers. In this way, the academy should give greater emphasis to the study of Requirements Engineering, highlighting its importance for the development of quality software. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Pampa | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Engenharia de software | pt_BR |
dc.subject | Engenharia de Requisitos | pt_BR |
dc.subject | Aplicações Móveis | pt_BR |
dc.subject | Estado da Prática | pt_BR |
dc.subject | Software Engineering | pt_BR |
dc.subject | Requirements Engineering | pt_BR |
dc.subject | Mobile Applications | pt_BR |
dc.subject | State of Practice | pt_BR |
dc.title | Estado da prática da engenharia de requisitos no desenvolvimento de aplicações móveis | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.publisher.initials | UNIPAMPA | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA | pt_BR |
dc.description.resumo | O número de aplicações de software voltado para dispositivos móveis estão em frenética progressão, juntamente com os recursos e o poder de computação oferecidos por esse tipo de equipamento. Embora muitas técnicas “clássicas” da engenharia de software possam ser transferidas para esse domínio, essas aplicações têm de lidar com várias limitações inerentes ao ecossistema móvel que não estão presentes em aplicações desktop convencionais. Uma das áreas com maior importância, tanto na engenharia de software tradicional, quanto na aplicada a dispositivos móveis é a Engenharia de Requisitos. Nesse contexto, o objetivo geral do presente trabalho é identificar o estado da prática da engenharia de requisitos utilizada no mercado para a construção de aplicações móveis. Para atingir tal objetivo, uma pesquisa foi elaborada e aplicada a desenvolvedores de aplicações móveis disponibilizados no Google Play, obtendo 85 respostas de 26 países diferentes. Os resultados apontam que o tempo dedicado à Engenharia de Requisitos é menor do que o recomendado na literatura; menos da metade dos participantes da pesquisa realiza a atividade de inspeção de requisitos e poucos desenvolvedores fazem uso de abordagens para a modelagem de requisitos de software. Portanto, a Engenharia de Requisitos é negligenciada em vários aspectos por grande parte dos desenvolvedores de aplicações móveis. Dessa forma, a academia deveria dar maior ênfase ao estudo da Engenharia de Requisitos, destacando sua importância para o desenvolvimento de software com qualidade. | pt_BR |
dc.publisher.department | Campus Alegrete | pt_BR |
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.appears??? | Engenharia de Software |
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.files???
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.file??? | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.description??? | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.filesize??? | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.fileformat??? | |
---|---|---|---|---|
Estado da Prática da Engenharia de Requisitos .pdf | 1.58 MB | Adobe PDF | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.view??? |
???jsp.display-item.copyright???